常陸太田市農業委員会 |
農地の貸借情報の提供 |
|
標準小作料の廃止に伴い,農地の賃借料情報を提供します。
平成24年7月25日現在(単位:10アール当たり)
| 地区 | 田の部 | 畑の部 | ||||
| 最高額(円) | 最低額(円) | 平均額(円) | 最高額(円) | 最低額(円) | 平均額(円) | |
| 太田 | 9,800 | 5,000 | 7,500 | - | - | - |
| 機初 | 11,300 | 4,600 | 6,600 | 15,000 | 7,000 | 13,800 |
| 西小沢 | 21,000 | 1,000 | 7,700 | 12,000 | 4,500 | 7,000 |
| 幸久 | 10,300 | 2,000 | 7,000 | 10,700 | 900 | 5,300 |
| 佐竹 | 14,000 | 3,200 | 9,700 | 19,800 | 7,000 | 12,200 |
| 誉田 | 9,700 | 1,100 | 5,600 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 佐都 | 13,600 | 9,200 | 10,400 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 世矢 | 19,600 | 800 | 10,000 | - | - | - |
| 河内 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | - | - | - |
| 久米 | 12,000 | 1,000 | 9,200 | - | - | - |
| 郡戸 | 16,300 | 2,100 | 9,200 | 4,100 | 1,900 | 2,600 |
| 金郷 | 12,000 | 8,200 | 10,800 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 金砂 | - | - | - | 8,400 | 3,000 | 5,600 |
| 山田 | 17,900 | 4,200 | 9,600 | - | - | - |
| 染和田 | 8,400 | 6,100 | 7,200 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| 天下野 | 10,800 | 3,200 | 7,100 | - | - | - |
| 高倉 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 小里 | 21,400 | 1,200 | 7,400 | 5,100 | 1,200 | 3,200 |
| 賀美 | 18,000 | 7,400 | 9,300 | - | - | - |
※賃貸借料は,あくまで目安となるものです。圃場の条件や収量等により条件が異なるため,当事者で話し合いの上,料金を取り決めて下さい。