常陸太田市,常陸太田市郷土資料館などが発行した文化財関係図書は,郷土資料館梅津会館,教育委員会文化課(郷土資料館別館内),市役所本庁3階政策推進室で販売しています。
窓口販売
梅津会館では開館日の午前9時から午後5時まで,教育委員会文化課及び市役所政策推進室では,市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで販売しております。
郵送販売
現金書留にて本代+送料(着払いも可)の金額を下記宛先にお送りください。
| 宛先 〒313-0055 茨城県常陸太田市西二町2200 常陸太田市教育委員会文化課 電話 0294-72-3201 |
【送料参考】ゆうメール(旧冊子小包) ※1キログラムを超えない小包郵便
市町村史
| 図書名 | 発行年 | 金額(円) | 重量 (グラム) |
| 常陸太田市史 通史編 (上) | 昭和53年 | 5,500 | 2,050 |
| 常陸太田市史 通史編 (下) | 昭和58年 | 5,500 | 1,820 |
| 常陸太田市史 近世史料編 | 昭和56年 | 6,000 | 1,320 |
| 金砂郷村史 | 平成元年 | 6,000 | 2,100 |
| 里美村史 | 昭和59年 | 6,700 | 1,740 |
歴史関係図書
| 図書名 | 発行年 | 金額(円) | 重量 (グラム) |
| 常陸太田の文化財 | 平成6年 | 1,000 | 317 |
| 常陸太田市の歴史散歩 | 平成11年 | 1,000 | 260 |
| 都々一坊扇歌 | 平成6年 | 700 | 115 |
| 外科医 佐藤進 | 昭和56年 | 2,000 | 510 |
| 里美の歴史散歩 | 平成8年 | 500 | 182 |
| 草間京平伝 | 平成11年 | 1,000 | 172 |
| 常陸太田市文化財ガイドブック | 平成24年 | 300 | 120 |
| 常陸太田の礎を築いた人たち | 平成23年 | 200 | 100 |
| 梅津会館-太田町役場と梅津福次郎- | 平成26年 | 300 | 120 |
自然関係図書
| 図書名 | 発行年 | 金額(円) | 重量 (グラム) |
| 常陸太田の自然 1 | 平成8年 | 1,500 | 555 |
| 常陸太田の自然 2 | 平成11年 | 1,600 | 690 |
| 金砂郷の自然 | 平成10年 | 2,100 | 831 |
| 里美の巨樹・古木 | 平成12年 | 1,500 | 700 |
| 里美の自然 | 平成5年 | 3,000 | 880 |
| 石ころ大変身-石を磨けば宝物- | 平成20年 | 300 | 140 |
民俗関係図書
| 図書名 | 発行年 | 金額(円) | 重量 (グラム) |
| 西河内聞きある記 | 平成4年 | 1,200 | 255 |
| 西金砂の祭礼と田楽 | 昭和60年 | 1,200 | 396 |
| 水府村の民話 | 平成8年 | 800 | 316 |
| 里美の野仏 | 昭和63年 | 1,050 | 326 |
| 里美むかしむかし | 平成6年 | 1,000 | 361 |
| ふるさと写真帖 -里美の今昔- | 平成15年 | 1,500 | 850 |
絵葉書
| 図書名 | 発行年 | 金額(円) | 重量 (グラム) |
| 常陸太田市文化財絵葉書(仏像編) | 平成23年 | 100 | 30 |
| 常陸太田市文化財絵葉書(巨樹巨木編) | 平成21年 | 100 | 45 |
〒313-0055 常陸太田市西二町2200(旧法務局)
電話番号:0294-72-3201 ファックス番号:0294-72-3310
メールでのお問い合わせはこちら常陸太田市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。