- ホーム>
- 市政>
- 統計情報>
- 人口と世帯(常住人口)>
- 町内別人口>
- 町内別人口(平成28年6月1日現在)
市政
町内別人口(平成28年6月1日現在)
町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
宮本町 | 318 | 357 | 675 | 278 | 久米町 | 160 | 199 | 359 | 136 |
内堀町 | 302 | 305 | 607 | 225 | 薬谷町 | 426 | 423 | 849 | 270 |
中城町 | 338 | 347 | 685 | 241 | 大里町 | 1,111 | 1,155 | 2,266 | 779 |
栄町 | 272 | 293 | 565 | 241 | 大平町 | 145 | 135 | 280 | 108 |
東一町 | 22 | 24 | 46 | 18 | 玉造町 | 54 | 64 | 118 | 50 |
塙町 | 168 | 163 | 331 | 133 | 芦間町 | 131 | 139 | 270 | 106 |
金井町 | 518 | 563 | 1,081 | 428 | 久米地区計 | 2,027 | 2,115 | 4,142 | 1,449 |
東二町 | 55 | 47 | 102 | 46 | 花房町 | 215 | 239 | 454 | 169 |
東三町 | 10 | 17 | 27 | 15 | 新地町 | 63 | 64 | 127 | 51 |
木崎一町 | 259 | 273 | 532 | 211 | 松栄町 | 317 | 312 | 629 | 233 |
木崎二町 | 408 | 499 | 907 | 342 | 中野町 | 128 | 155 | 283 | 111 |
山下町 | 836 | 871 | 1,707 | 727 | 小島町 | 206 | 226 | 432 | 156 |
西三町 | 177 | 201 | 378 | 150 | 郡戸地区計 | 929 | 996 | 1,925 | 720 |
西二町 | 19 | 25 | 44 | 22 | 高柿町 | 191 | 215 | 406 | 139 |
西一町 | 15 | 22 | 37 | 15 | 大方町 | 178 | 191 | 369 | 135 |
寿町 | 254 | 280 | 534 | 209 | 竹合町 | 109 | 101 | 210 | 75 |
太田地区計 | 3,971 | 4,287 | 8,258 | 3,301 | 箕町 | 145 | 213 | 358 | 92 |
幡町 | 1,676 | 1,781 | 3,457 | 1,178 | 下利員町 | 114 | 159 | 273 | 100 |
三才町 | 200 | 204 | 404 | 140 | 中利員町 | 215 | 211 | 426 | 156 |
西宮町 | 161 | 165 | 326 | 126 | 千寿町 | 43 | 35 | 78 | 30 |
田渡町 | 138 | 162 | 300 | 88 | 岩手町 | 215 | 238 | 453 | 157 |
長谷町 | 15 | 19 | 34 | 19 | 宮の郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高貫町 | 169 | 172 | 341 | 143 | 金郷地区計 | 1,210 | 1,363 | 2,573 | 884 |
機初地区計 | 2,359 | 2,503 | 4,862 | 1,694 | 上利員町 | 173 | 170 | 343 | 134 |
岡田町 | 176 | 169 | 345 | 124 | 下宮河内町 | 153 | 152 | 305 | 132 |
小沢町 | 191 | 205 | 396 | 146 | 赤土町 | 112 | 113 | 225 | 102 |
内田町 | 348 | 324 | 672 | 233 | 上宮河内町 | 128 | 141 | 269 | 111 |
落合町 | 65 | 74 | 139 | 49 | 金砂地区計 | 566 | 576 | 1,142 | 479 |
堅磐町 | 56 | 69 | 125 | 42 | 金砂郷地区計 | 4,732 | 5,050 | 9,782 | 3,532 |
上土木内町 | 78 | 98 | 176 | 48 | 松平町 | 302 | 284 | 586 | 225 |
沢目町 | 68 | 65 | 133 | 52 | 和田町 | 153 | 140 | 293 | 99 |
西小沢地区計 | 982 | 1,004 | 1,986 | 694 | 東連地町 | 154 | 143 | 297 | 110 |
上河合町 | 254 | 244 | 498 | 176 | 棚谷町 | 86 | 101 | 187 | 85 |
下河合町 | 201 | 227 | 428 | 157 | 国安町 | 147 | 168 | 315 | 121 |
藤田町 | 161 | 185 | 346 | 116 | 山田地区計 | 842 | 836 | 1,678 | 640 |
粟原町 | 108 | 109 | 217 | 76 | 和久町 | 160 | 215 | 375 | 120 |
島町 | 171 | 161 | 332 | 118 | 町田町 | 124 | 124 | 248 | 98 |
幸久地区計 | 895 | 926 | 1,821 | 643 | 西染町 | 101 | 96 | 197 | 76 |
磯部町 | 428 | 463 | 891 | 355 | 中染町 | 247 | 219 | 466 | 192 |
谷河原町 | 211 | 245 | 456 | 180 | 東染町 | 110 | 117 | 227 | 90 |
天神林町 | 1,392 | 1,518 | 2,910 | 987 | 河内西町 | 9 | 11 | 20 | 13 |
稲木町 | 201 | 212 | 413 | 181 | 染和田地区計 | 751 | 782 | 1,533 | 589 |
佐竹地区計 | 2,232 | 2,438 | 4,670 | 1,703 | 天下野町 | 378 | 401 | 779 | 351 |
馬場町 | 675 | 761 | 1,436 | 586 | 天下野地区計 | 378 | 401 | 779 | 351 |
新宿町 | 601 | 621 | 1,222 | 477 | 下高倉町 | 125 | 120 | 245 | 101 |
増井町 | 310 | 350 | 660 | 259 | 上高倉町 | 133 | 144 | 277 | 116 |
下大門町 | 182 | 168 | 350 | 129 | 高倉地区計 | 258 | 264 | 522 | 217 |
上大門町 | 81 | 76 | 157 | 67 | 水府地区計 | 2,229 | 2,283 | 4,512 | 1,797 |
瑞龍町 | 472 | 496 | 968 | 359 | 里川町 | 72 | 74 | 146 | 43 |
誉田地区計 | 2,321 | 2,472 | 4,793 | 1,877 | 徳田町 | 137 | 165 | 302 | 96 |
里野宮町 | 137 | 140 | 277 | 101 | 小妻町 | 132 | 135 | 267 | 109 |
白羽町 | 256 | 227 | 483 | 177 | 小中町 | 236 | 238 | 474 | 173 |
茅根町 | 126 | 119 | 245 | 92 | 大中町 | 390 | 400 | 790 | 298 |
常福地町 | 121 | 128 | 249 | 105 | 小里地区計 | 967 | 1,012 | 1,979 | 719 |
春友町 | 136 | 141 | 277 | 104 | 折橋町 | 182 | 190 | 372 | 144 |
佐都地区計 | 776 | 755 | 1,531 | 579 | 小菅町 | 200 | 209 | 409 | 164 |
小目町 | 431 | 458 | 889 | 325 | 大菅町 | 41 | 37 | 78 | 22 |
亀作町 | 429 | 498 | 927 | 320 | 上深荻町 | 139 | 163 | 302 | 129 |
真弓町 | 976 | 1,015 | 1,991 | 788 | 賀美地区計 | 562 | 599 | 1,161 | 459 |
大森町 | 677 | 671 | 1,348 | 502 | 里美地区計 | 1,529 | 1,611 | 3,140 | 1,178 |
世矢地区計 | 2,513 | 2,642 | 5,155 | 1,935 | |||||
町屋町 | 374 | 377 | 751 | 293 | |||||
西河内下町 | 71 | 75 | 146 | 66 | 常陸太田市合計 | 25,102 | 26,543 | 51,645 | 19,402 |
西河内中町 | 75 | 77 | 152 | 70 | |||||
西河内上町 | 43 | 43 | 86 | 40 | |||||
河内地区計 | 563 | 572 | 1,135 | 469 | |||||
常陸太田地区 | 16,612 | 17,599 | 34,211 | 12,895 |
・本表の人口と世帯数は平成27年国勢調査の結果に基づき,住民基本台帳と外国人登録の増減数(出生・死亡・転入・転出)を加減して算出したものです。
問い合わせ先
アンケート
常陸太田市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。