- ホーム>
- 市政>
- 市長の部屋>
- 市長交際費>
- 平成28年度市長交際費>
- 平成28年8月
市政
平成28年8月
日 | 種別 | 件名 | 金額 |
7 | 慶祝 | 第43回瑞龍町夏祭り | 5,000円 |
7 | 慶祝 | 第33回山田公民館納涼ふるさと祭り | 5,000円 |
10 | 慶祝 | 町田納涼夜店 | 5,000円 |
13 | 慶祝 | さとみ夏まつり | 5,000円 |
14 | 慶祝 | 第35回三才町夏まつり | 5,000円 |
14 | 慶祝 | 第39回下利員夏祭り | 5,000円 |
14 | 慶祝 | 西河内どんぐりクラブ夏祭り | 5,000円 |
14 | 慶祝 | 第26回小島ふるさと夏祭り | 5,000円 |
14 | 慶祝 | 松栄夏祭り | 5,000円 |
20 | 慶祝 | 大平町レクリエーション「町民バーベキュー大会」 | 5,000円 |
20 | 慶祝 | 第22回大助人形祭り | 5,000円 |
20 | 慶祝 | 白幡台夏まつり | 5,000円 |
20 | 慶祝 | 箕町会納涼祭 | 5,000円 |
20 | 慶祝 | 第33回真弓ヶ丘団地夏祭り | 5,000円 |
25 | 会費 | 常陸太田ライオンズクラブ8月第一例会 | 5,000円 |
26 | 会費 | 里美地区町会長懇親会 | 5,000円 |
27 | 慶祝 | 磯部町夏祭り | 5,000円 |
計 | 17件 | 85,000円 |
問い合わせ先
アンケート
常陸太田市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。