○常陸太田市建設工事検査成績採点基準
平成14年3月29日
訓令第5号
(目的)
第1条 この基準は、建設工事検査による成績採点を公平かつ厳正に行うことを目的とする。
(採点対象工事)
第2条 採点対象の建設工事は、1件の契約金額が130万円以上の請負工事とする。
(平23訓令2・一部改正)
(採点者)
第3条 採点者は、常陸太田市建設工事等検査要領(昭和45年常陸太田市訓令第8号。以下「検査要領」という。)第3条に定める検査員及び常陸太田市工事監督要綱(平成14年常陸太田市訓令第4号)第3条第1項第3号に定める監督員とする。
(採点方法)
第4条 採点は、監督員又は検査員により確認した事項に基づき、採点者ごとに独立して厳正に行うものとする。ただし、監督員又は検査員の採点者が、2人以上の場合は、協議して採点するものとする。
3 監督員及び検査員の採点持分は、それぞれ45点及び55点とする。
(平19訓令5・一部改正)
(採点区分)
第5条 建設工事成績表の採点区分は、次によるものとする。
成績評定 | 極めて良好である。 | 良好である。 | 平均的な施工である。 | やや難点がみられる。 | 難点がみられる。 |
採点区分 | a | b | c | d | e |
2 工事の難易度が特に高い場合は、採点区分の直近上位に採点することができる。
3 審査項目に該当する工事がない場合は、当該項目を「C」と採点するものとする。
(評価区分)
第6条 採点による評価区分は、次によるものとする。
90点以上 極めて良好である。
80点以上~90点未満 良好である。
70点以上~80点未満 やや良好である。
60点以上~70点未満 平均的な施工である。
50点以上~60点未満 やや難点がみられる。
50点未満 難点がみられる。
(評価)
第7条 評価は、別表に基づき、建設工事成績表及び採点区分により行い、建設工事成績表において50点未満の工事又は採点区分で「①出来形及び出来形管理」、「②品質及び品質管理」及び「①出来映え・機能・難易度」のいずれかに「e」がある場合は不合格とする。
2 不合格工事については、直ちに補修等を行い再検査を受けなければならない。再検査による手直し部分の採点区分は、「d」以下とする。
3 評価は、翌年度以降における常陸太田市建設工事指名競争入札参加者格付要領第3条に定める主観的事項の審査基準とする。
(採点の修正)
第8条 検査員は、監督員の採点が著しく不適当と判断したときは、監督員と協議し修正させることができる。ただし、検査員が確認できるものに限るものとする。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この訓令は、平成23年3月15日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平24訓令4・一部改正)
建設工事成績採点項目
1 土木工事
区分 | 細別 | 採点項目 |
A 施工体制 | ① 現場組織及び受注者の施工能力 | ・工事規模、内容に応じた現場組織体制の確保状況 ・人員、機械の配置の適正さ ・元請、下請関係の適正さ |
② 現場代理人の技術統率力 | ・工事全体の掌握と統率力 ・施工管理全般に対する適切な対応 ・工事に対する積極性、創造工夫 ・適切な報告、連絡の有無 | |
B 現場管理 | ① 工程管理 | ・工事着手の遅延の有無 ・工程遅延の回復努力 ・困難な工程に対する努力状況 ・工期内完成 |
② 現場周辺対策及び地元渉外対策 | ・迂回路の整備、案内状況 ・騒音、振動、ほこり等に対する対策 ・工事中及び休止中(夜間・休日)の交通安全対策 ・各種の地元調整についての対策状況 ・受注者に起因する地元苦情の有無 | |
③ 現場内管理、施工管理等 | ・資材、機材等の整理、保管状況 ・隣接又はふくそうする工事との連絡・調整 ・後片付け、復旧の状況 ・施工管理に対する自主性、創意工夫の有無 ・工事段取り、施工方法の適切さ | |
④ 安全管理、安全対策 | ・仮設物の設置、点検、補修状況 ・安全対策施設の設置、点検、補修状況 ・作業員に対する安全教育、安全訓練等の実施状況 ・現場内作業員及びオペレーターの不安全作業の有無 ・埋設物、近接構造物の保安対策状況 ・現場内外の各種安全対策表示の状況 | |
⑤ 関係法令等の遵守 | ・労働基準関係法令及び労働安全衛生関係法令の遵守状況 ・建設工事公衆災害防止対策要綱の遵守状況 ・廃棄物処理法の遵守状況 ・リサイクル法、工事実績登録等に関するデータの提出状況 ・過積載防止対策の実施状況 | |
C 出来形及び品質 | ① 出来形及び出来形管理 | ・設計図書に対する出来形の良否 ・出来形のばらつき、施工精度、数量 ・計画的な出来形管理の実施状況 ・手直し、補修箇所の有無 ・現地マーキングの適切さ |
② 品質及び品質管理 | ・使用材料の品質、強度等のばらつきの大小 ・品質の管理手法の的確性 ・使用材料の品質、形状、寸法等確認の実施状況 ・全体的な優れた品質の確保の状況 | |
③ 関係資料作成・整理 | ・各工種に対応した的確・簡潔な管理資料の作成 ・完成時に確認困難な箇所の資料、写真の整理状況 ・工事写真の撮影時期や内容と整理状況 ・各種試験成績表の整理状況 | |
D 出来映え | ① 出来映え・機能 | ・全体的な外観及び美観 ・仕上げの丁寧さ、細部にわたる配慮 |
② 工事の難易度 | ・構造物の通りなどの外観、前後周囲等のすり付けの状況 ・運転性、作業のスムーズ性、機能 ・工事の難易度が特に高い場合は、1ランク上に採点することができる。 |
2 建築工事(A及びBは、土木工事と共通)
区分 | 細別 | 採点項目 |
C 出来形及び品質 | ① 出来形 | ・設計図書に対する出来形の良否 ・構造躯体、造作等の施工精度及び数量 |
② 品質 | ・全体的な品質の確保 ・使用材料の形状、寸法、品質、強度の適合性 | |
③ 関係資料作成整理 | ・各工種に対応した完成時確認困難な施工関係資料の整理 ・各種試験成績表、保証書等の提出書類の整理 ・工事写真、完成写真の整理状況 | |
D 出来映え | ① 出来映え、機能 ② 工事の難易度 | ・全体的な外観の良否 ・仕上がり面の出来映え ・各部分の通り及び納まり ・各所の取付け及び機能 ・工事の難易度が特に高い場合は、1ランク上に採点することができる。 |
3 電気工事(A及びBは、土木工事と共通)
区分 | 細別 | 採点項目 |
C 出来形及び品質 | ① 出来形 | ・設計図書に対する出来形の良否 ・各材料、機器等の数量及び精度 |
② 品質 | ・全体的な品質の確保 ・配管、配線、機器等の品質及び強度 | |
③ 関係資料作成整理 | ・各種試験成績表、保証書等の提出書類の整理 ・完成時確認困難な箇所の資料整理 ・工事写真、完成写真の整理状況 | |
D 出来映え | ① 出来映え・機能 | ・各種機器の外観及び機能 ・配線の色別、接続、端末処理具合 ・配管、配線、機器等と他工事との取り合い ・点検、操作等維持管理上の欠陥の有無 |
4 機械工事(A及びBは、土木工事と共通)
区分 | 細別 | 採点項目 |
C 出来形及び品質 | ① 出来形 | ・設計図書に対する出来形の良否 ・各種材料、機器等の数量及び精度 |
② 品質 | ・全体的な品質の確保 ・配管、風道、機械、器具、保温、塗装等の品質及び強度 | |
③ 関係資料作成整理 | ・各種試験成績表、保証書等の提出書類の整理 ・完成時確認困難な箇所の資料整理 ・工事写真、完成写真の整理状況 | |
D 出来映え | ① 出来映え・機能 | ・各種機器の外観及び機能 ・配管に対する伸縮、匂配、納まり ・配管、風道、機械器具等と他工事との取り合い ・配管、風道等の点検、操作等維持管理上の欠陥の有無 ・風道のはぜ継ぎ、フランジ継ぎ、納まり |
備考 工程管理については、各採点項目を考慮し、次の採点区分を参考にして採点すること。
採点区分 | 工期を20%以上又は14日以上短縮し完了した。 | 工期を10%以上又は7日以上短縮し完了した。 | 工程表のとおり完了した。 | 工期の10%未満又は14日未満の遅延があり完了した。 | 工期の10%以上又は14日以上の遅延があり完了した。 |
a | b | c | d | e |