○常陸太田市障害者等日常生活用具等給付事業実施要項
平成18年9月29日
告示第117号
(目的)
第1条 常陸太田市障害者等日常生活用具等給付事業(以下「事業」という。)は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)又は居宅生活動作補助用具の購入費及び住宅の改修にかかる工事費(以下「住宅改修等費」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、常陸太田市とする。
2 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者に委託して行うことができるものとする。
2 住宅改修等費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体状況、住宅の状況等を勘案して、市長が特に必要と認める場合に給付するものとする。
(令3告示93・一部改正)
2 住宅改修等費給付の申請者は、申請書の提出時に次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 整備計画書(様式第2号の2)
(2) 改修にかかる費用の見積書
(3) その他参考となる仕様書、設計書等
(給付の決定等)
第5条 市長は、前条に規定する申請があったときには、速やかに内容を審査し、給付の可否を決定しなければならない。
(用具の給付)
第6条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、業者に給付券を提出して用具の給付又は住宅の改修工事を行わせるものとする。
(平25告示48・一部改正)
(費用の免除)
第8条 市長は、給付決定者が生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、自己負担額を免除することができる。
(業者への支払)
第9条 市長は、業者から給付券を添付のうえ、用具の給付にかかる費用又は住宅改修等費の請求があったときは、第7条の規定により基準額から自己負担額を差し引いた金額を支払うものとする。
(排泄管理支援用具等の特例)
第10条 市長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具及び使い切り型の人工内耳用電池(以下「排泄管理支援用具等」という。)については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具等に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第7条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(令3告示93・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第11条 給付決定者は、当該用具を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第12条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付若しくは用具に係る取り付け工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示93・一部改正)
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(常陸太田市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)
2 常陸太田市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(以下「要綱」という。)は、廃止する。
(要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この要綱の廃止前に、既に要綱の規定の適用を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年告示第159―1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第96号)
この要項は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第7条関係)
(平25告示48・全改、平25告示159―1・平27告示96・令3告示93・一部改正)
種目 | 品目 | 対象要件 | 基準額 | 耐用年数 | 性能 | 備考 | ||||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として18歳以上の者、又は難病により寝たきり状態にある者。 | 154,000円 | 8年 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | |||||
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害2級以上又は療育手帳A以上の者で、原則として3歳以上の者、又は難病により寝たきり状態にある者。 | 19,600円 | 5年 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | ||||||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で、原則として学齢児以上の者(常時介護を要する者に限る。)、又は難病により自力で排尿できない者。 | 67,000円 | 6年 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。 | ||||||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として3歳以上の者。(入浴に介護を要する者に限る。) | 82,400円 | 5年 | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | ||||||
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として学齢児以上の者(下着交換等にあたって家族等他人の介助を要する者に限る。)、又は難病により寝たきり状態にある者。 | 15,000円 | 5年 | 介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | ||||||
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として3歳以上の者、又は難病により下肢又は体幹機能に障害のある者。 | 159,000円 | 4年 | 介護者が身体障害者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | ||||||
訓練いす(児のみ) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として3歳以上の者。 | 33,100円 | 5年 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | ||||||
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として学齢児以上の者、又は難病により下肢又は体幹機能に障害のある者。 | 159,200円 | 8年 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | ||||||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害で、原則として3歳以上の者(入浴に介助を要する者に限る。)、又は難病により入浴に介助を要する者。 | 90,000円 | 8年 | 入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | |||||
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として学齢児以上の者、又は難病により常時介護を要する者。 | 4,500円 | 8年 | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | ||||||
頭部保護帽 | スポンジ、革を主材料に製作 | 転倒の危険性のある障害者等であって、必要と認められる者。 | 15,700円 | 3年 | ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。 | 基準額はオーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、基準額欄の額の80%の範囲内の額とする。 | ||||
スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作 | 37,900円 | |||||||||
T字状・棒状のつえ | 木材でニス塗装したもの | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害で、原則として3歳以上の者。 | 2,300円 | 3年 | 歩行補助杖の使用により、歩行機能を補うことが可能なもの。 | 夜光材付とした場合は410円(全面夜光材付とした場合は1,200円)増しとする。 | ||||
軽金属で塗装なしのもの | 3,100円 | 外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとする。 | ||||||||
移動・移乗支援用具 | 60,000円 | 8年 | おおむね、次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ① 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 ② 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | |||||||
特殊便器 | 上肢機能障害2級以上又は療育手帳A以上で、原則として学齢児以上の者(訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者に限る。)、又は難病により上肢機能障害のある者。 | 151,200円 | 8年 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ||||||
火災警報器 | 身体障害2級以上又は療育手帳A以上で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 15,500円 | 8年 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | ||||||
自動消火器 | 身体障害2級以上又は療育手帳A以上で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)、又は火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯。 | 28,700円 | 8年 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | ||||||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上又は療育手帳A以上で、18歳以上の者。(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯の者に限る。) | 41,000円 | 6年 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの。 | ||||||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者。 | 7,000円 | 10年 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | ||||||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級で、18歳以上の者。(聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上給付の必要があると認められる者に限る。) | 87,400円 | 10年 | 音、音声等を視覚、接触等により知覚できるもの。 | ||||||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | じん臓機能障害3級以上の者で、原則として3歳以上の者。(自己連続携行式腹膜かん流法による透析療法を行う者に限る。) | 51,500円 | 5年 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | |||||
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度で必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者、又は難病により呼吸機能に障害のある者。 | 36,000円 | 5年 | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | ||||||
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 5年 | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | |||||||
動脈血中酸素飽10和度測定器(パルスオキシメーター) | 重度の身体障害がある者又は難病により必要と認められる者。 | 157,500円 | 5年 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者又は難病患者等が容易に使用し得るもの。 | ||||||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者で、18歳以上の者。 | 21,000円 | 10年 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | ||||||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯の者に限る。) | 9,000円 | 5年 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | ||||||
盲人用体重計 | 18,000円 | 5年 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | |||||||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害又は肢体不自由で、原則として学齢児以上の者。(発声・発語に著しい障害を有する者に限る。) | 98,800円 | 5年 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの。 | |||||
情報・通信支援用具※ | 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者。 | 100,000円 | 10年 | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | ||||||
点字ディスプレイ | 視覚障害の重度障害者(原則として視覚障害2級以上) | 383,500円 | 6年 | 文字等のコンピュターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | ||||||
点字器 | 標準型 | 32マス18行、両面書真鍮版製 | 視覚障害で必要と認められる者。 | 10,800円 | 7年 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 価格は点筆を含むものであること。 | |||
32マス18行、両面書プラスチック製 | 6,800円 | |||||||||
携帯用 | 32マス4行、片面書アルミニウム製 | 7,500円 | 5年 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | ||||||
32マス12行、片面書プラスチック製 | 1,700円 | |||||||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上で、原則として就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者。 | 63,100円 | 5年 | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | ||||||
視覚障害者ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者。 | 85,000円 | 6年 | ① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者等が容易に使用し得るもの。又は、② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | ||||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800円 | 6年 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者等が容易に使用し得るもの | |||||||
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害で、原則として学齢児以上の者。(本装置により文字等を読むことが可能になる者) | 198,000円 | 8年 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出されるもの。 | ||||||
盲人用時計 | 触読 | 視覚障害2級で原則として18歳以上の者。(音声時計は手指の触覚に障害がある等のため触読式時計使用が困難な者。) | 10,300円 | 10年 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | |||||
音声 | 13,300円 | |||||||||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声発語に著しい障害を有し、原則として学齢児以上の者。(コミュニケーション、緊急連絡等の手段として給付の必要があると認められる者に限る。) | 71,000円 | 5年 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用し得るもの。 | ||||||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者。 | 88,900円 | 6年 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | ||||||
人工喉頭 | 笛式 | 喉頭摘出した者。 | 5,200円 | 4年 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。 | 気管カニューレ付とした場合は3,100円増しとする。 | ||||
電動式 | 72,300円 | 5年 | 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。 | 価格は、電池又は充電器を含むものであること。 | ||||||
点字図書 | 視覚障害で、主に情報の入手を点字によっている者。 | 市長が必要と認めた額。 | 点字により作成された図書。 | |||||||
人工内耳用電池 | 使い切り電池 | 聴覚障害であって、人工内耳を装用している者 | 月額 2,500円 | ― | 使い切り電池又は充電池のいずれかを選択するものとし、充電池を選択した場合に限り、充電器の給付を受けることができる。 | |||||
充電池 | 15,800円 | 1年 | ||||||||
充電器 | 26,000円 | 5年 | ||||||||
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 蓄便袋 | ぼうこう又は直腸機能障害等で、ストマを造設している者。 | 8,900円 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。 | 価格は洗腸用具、1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。 | ||||
蓄尿袋 | 11,700円 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。 | ||||||||
紙おむつ等 | 3歳以上であって次のいずれかに該当する者。 ア 治療によって軽快の見込のないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの。 イ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、身体障害者更生相談所若しくは指定育成医療機関又は保健所の判定により紙おむつ等の用具類を必要とするもの。 | 12,000円 | 価格は紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品を含む月額であること。 | |||||||
収尿器 | 男性用 | 普通型 | 高度の排尿機能障害で、必要と認められる者。 | 8,000円 | 1年 | 採尿器と蓄便袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。 | ||||
簡易型 | 5,900円 | |||||||||
女性用 | 普通型 | 8,800円 | 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。 | |||||||
簡易型 | 6,100円 | ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付。 | ||||||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上で、学齢児以上の者。(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上のものに限る。) | 200,000円 | 障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改改修を伴うもの。 | 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。 (1) 手すりの取り付け (2) 段差解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4) 引き戸等への扉の取替え (5) 様式便器等への便器の取替え (6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
※ 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。
別表第2(第7条関係)
(平25告示48・追加)
利用者世帯の階層区分 | 自己負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税額非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
(令3告示93・一部改正)
(平28告示33・一部改正)
(平28告示33・一部改正)