○常陸太田市子ども・子育て支援事業費補助金交付要項
令和6年9月20日
告示第175―2号
(趣旨)
第1条 この要項は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定により策定した第2期常陸太田市子ども・子育て支援事業計画に基づく支援事業を実施するため、民間事業者が行う当該事業に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 延長保育事業 「延長保育事業の実施について」(令和6年4月1日こ成保第225号)の別紙に定める延長保育事業をいう。
(2) 放課後児童健全育成事業 「「放課後児童健全育成事業」の実施について」(令和5年4月12日こ成環第5号)の別紙に定める放課後児童健全育成事業をいう。
(3) 一時預かり事業 「一時預かり事業の実施について」(令和6年3月30日5文科初第2592号、こ成保第191号)の別紙に定める一時預かり事業をいう。
(4) 病児保育事業 「病児保育事業の実施について」(令和6年3月30日こ成保第180号)の別紙に定める病児保育事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市内で前条各号に掲げる補助対象事業を行う者であって、国又は県から他に同様の補助金の交付を受けていないこと。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)による手続を開始していない法人であること。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない法人であること。
(交付の条件)
第5条 この補助金の交付の決定には次の条件が付されるものとする。
(1) 交付対象事業に要する経費については、別紙1における「特定分」、「一般分」及び「その他分」の区分を超えて配分の変更を行うことはできない。
(2) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告をしてその指示を受けなければならない。
(5) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、市長が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に返納させることがある。
(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運営を図らなければならない。
(8) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税仕入れ税額控除報告書(様式第10号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、交付対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長は報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(9) この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、これらを補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承認を受けた日)の属する年度の終了後6年間保管しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により市長が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市子ども・子育て支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による交付申請の受付期間は、市長が別に定める。
(変更承認申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、やむを得ない理由により事業を変更しようとするときは、常陸太田市子ども・子育て支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第9条 市長は、事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、交付決定額の全部又は一部を概算払することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了した日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、常陸太田市子ども・子育て支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(取消し又は返還)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽り又は不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第14条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
事業 | 区分 | 基準額 | 対象経費 | |||
延長保育事業 | 延長保育事業(特定分) | 1 一般型 (1)保育短時間認定(在籍児童1人当たり年額) ア 家庭的保育事業 | 延長保育事業の実施に必要な経費 | |||
延長時間区分 | ||||||
1時間 | 88,600円 | |||||
2時間 | 177,200円 | |||||
3時間 | 265,800円 | |||||
(2)保育標準時間認定(1事業当たり年額) ア 保育所及び認定こども園 | ||||||
延長時間区分 | ||||||
30分 | 600,000円 | |||||
1時間 | 1,760,000円 | |||||
2~3時間 | 2,761,000円 | |||||
4~5時間 | 5,673,000円 | |||||
6時間以上 | 6,704,000円 | |||||
放課後児童健全育成事業 | 放課後児童健全育成事業(特定分) | 1 放課後児童健全育成事業 (1)放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「設備運営基準」という。)に規定する放課後児童支援員(常勤職員に限る。)を2名以上配置した場合 ※常勤職員とは、法定労働時間の範囲内において、原則として放課後児童健全育成事業を行う場所ごとに定める運営規程に記載されている「開所している日及び時間」のすべてを、年間を通じて専ら育成支援の業務に従事している職員をいう。 ①年間開所日数250日以上 ア 基本額(1支援の単位当たり年額) (ア) 構成する児童の数が1~19人の支援の単位 4,313,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円 (イ) 構成する児童の数が20~35人の支援の単位 6,552,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円 (ウ) 構成する児童の数が36~45人の支援の単位 6,552,000円 (エ) 構成する児童の数が46~70人の支援の単位 6,552,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×75,000円 イ 開所日数加算額(1支援の単位当たり年額)(年間開所日数-250日)×26,000円(1日8時間以上開所する場合) ウ 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額) 長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合 (上記要件に該当する開所日数)×26,000円 エ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額) (ア) 平日分(1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合)「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×671,000円 (イ) 長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合)「1日8時間を超える時間」の年間平均時間×302,000円 ②年間開所日数200から249日まで(特例分) ア 基本額(1支援の単位当たり年額) (ア) 構成する児童の数が20人以上の支援の単位 4,522,000円 (イ) 構成する児童の数が1~19人の支援の単位 3,102,000円 イ 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額) 長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合 (上記要件に該当する開所日数)×26,000円 ウ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額) 平日における「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×671,000円 (2)設備運営基準に規定する放課後児童支援員、補助員(以下「放課後児童支援員等」という。)を配置した場合 ①年間開所日数250日以上 ア 基本額(1支援の単位当たり年額) (ア) 構成する児童の数が1~19人の支援の単位 2,629,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円 (イ) 構成する児童の数が20~35人の支援の単位 4,868,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円 (ウ) 構成する児童の数が36~45人の支援の単位 4,868,000円 (エ) 構成する児童の数が46~70人の支援の単位 4,868,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×75,000円 イ 開所日数加算額(1支援の単位当たり年額)(年間開所日数-250日)×20,000円(1日8時間以上開所する場合) ウ 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額) 長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合 (上記要件に該当する開所日数)×20,000円 エ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額) (ア) 平日分(1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合)「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×421,000円 (イ) 長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合)「1日8時間を超える時間」の年間平均時間×190,000円 ②年間開所日数200から249日まで(特例分) ア 基本額(1支援の単位当たり年額) (ア) 構成する児童の数が20人以上の支援の単位 3,185,000円 (イ) 構成する児童の数が1~19人の支援の単位 1,766,000円 イ 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額) 長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合 (上記要件に該当する開所日数)×20,000円 ウ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額) 平日における「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×421,000円 ※ 構成する児童の数が10人未満の支援の単位に対する補助については、当該放課後児童健全育成事業を実施する必要があるとこども家庭庁長官が認めた場合に限る。 ※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。 | 令和5年4月12日付こ成環第5号こども家庭庁成育局長通知別添1の放課後児童健全育成事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。) | |||
2 放課後児童クラブ支援事業(1支援の単位当たり年額) (1)障害児受入推進事業 2,059,000円 (2) 放課後児童クラブ運営支援事業 ア 賃借料補助 3,374,000円 (3) 放課後児童クラブ送迎支援事業 536,000円 ※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。 ※ 特定分「1放課後児童健全育成事業」と合算は行わないものとし、それぞれの基準額を限度とする。 | 放課後児童クラブ支援事業の実施に必要な経費 | |||||
放課後児童健全育成事業(一般分) | 1 放課後児童クラブ育成支援体制強化事業 遊び及び生活の場の清掃等の運営に関わる業務や児童が学習活動を自主的に行える環境整備の補助等、育成支援の周辺業務を行う職員の配置等に必要となる費用を補助 1支援の単位当たり年額 1,500,000円 ※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、算定された基準額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。 | 放課後児童クラブ育成支援体制強化事業の実施に必要な経費 | ||||
放課後児童健全育成事業(その他分) | 1 放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善) 支援の単位ごとに次により算出された額の合計額 11,000円×賃金改善対象者数(※)×事業実施月数 ※ 「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1ヶ月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1ヶ月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。当該年度において、賃金改善が行われている又は賃金改善を行う見込みの職員数により算出すること。 ただし、新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜賃金改善対象者数に反映し、算出すること。 なお、補助基準単価には、当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を含む。 | 放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)の実施に必要な経費 | ||||
一時預かり事業 | 一時預かり事業(一般分) | 1 運営費 (1)一般型 ア 一般型対象児童(1か所当たり年額) (ア) 基本分 ① 保育従事者がすべて保育士又は1日当たり平均利用児童数概ね3人以下の施設において保育士とみなされた家庭的保育者と同等の研修を修了した者の場合。 | 一時預かり事業の実施に必要な費用 | |||
年間延べ利用児童数 | 基準額 | |||||
300人未満 | 2,833,000円 | |||||
300人以上900人未満 | 3,105,000円 | |||||
900人以上1,500人未満 | 3,321,000円 | |||||
② ①以外(地域密着Ⅱ型を含む)の場合 | ||||||
年間延べ利用児童数 | 基準額 | |||||
300人未満 | 2,833,000円 | |||||
300人以上900人未満 | 2,979,000円 | |||||
900人以上1,500人未満 | 3,200,000円 | |||||
病児保育事業 | 病児保育事業(特定分(基本分・加算分)、一般分(改善分)) | 1 病後児対応型 (1)基本分 1か所当たり年額 6,032,000円 うち改善分 2,225,000円 ただし、利用の少ない日等において、地域の保育所等への情報提供や巡回支援等を実施しない場合は、改善分を減算すること。 (2)加算分 ア 年間延べ利用児童数に応じた加算 | 病児保育事業の実施に必要な経費 | |||
年間延べ利用児童数 | 基準額 (1か所当たり年額) | |||||
50人以上100人未満 | 1,300,000円 | |||||
100人以上150人未満 | 1,410,000円 | |||||
150人以上200人未満 | 1,880,000円 | |||||
200人以上300人未満 | 2,820,000円 | |||||
300人以上400人未満 | 3,760,000円 | |||||
400人以上500人未満 | 4,700,000円 | |||||
500人以上600人未満 | 5,640,000円 | |||||
イ 研修参加費用 職員1人当たり年額 10,000円 2 体調不良児対応型 (1)基本分 1か所当たり年額 4,500,000円 (ただし、事業期間が6か月未満の施設にあっては、2,250,000円) ※ 平成26年度以前から実施する施設又は平成27年度以降新規開設し看護師等を2名以上配置して実施する施設の場合。 (2)加算分 ア 研修参加費用 職員1人当たり年額 10,000円 (3)改善分 1か所当たり年額 4,496,000円 (ただし、事業期間が6か月未満の施設にあっては、2,248,000円) ※ 平成27年度以降新規開設し看護師等を1名配置して実施する施設の場合。 |