○常陸太田市中山間地域等直接支払交付金交付要項
令和7年8月18日
告示第169―2号
(趣旨)
第1条 この要項は、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)に基づく中山間地域等における国土の保全、水源のかん養等の多面的機能を確保するために、中山間地域等直接支払交付金実施要領(令和7年4月1日付け6農振第2437号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づく事業を実施する集落及び農業者(以下「集落等」という。)に対する交付金の交付に関し、実施要領、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(令和7年4月1日付け6農振第2484号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領の運用」という。)、茨城県中山間地域等直接支払交付金等交付要項(以下「茨城県交付要項」という。)常陸太田市補助金等の交付等に関する条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(集落協定等の認定)
第2条 交付金の交付を受けようとする集落等は、実施要領第6の2に規定する集落協定又は個別協定(以下「集落協定等」という。)を締結し、実施要領の運用第7の4第1号又は第2号に基づき市長に提出し、実施要領の運用第7の4第3号の規定による市長の認定を受けなければならない。
2 前項に基づき認定を受けた集落等が実施要領の運用第7の4第5号に規定する集落協定等の内容を変更する場合は、集落協定等を実施要領の運用第7の4第1号又は第2号に基づき市長に提出し、実施要領の運用の第7の4第3号の規定による市長の変更認定を受けなければならない。
(概算払)
第7条 市長は、交付金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第8条 交付事業者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、常陸太田市中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第6号)により市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び交付金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の行為により、交付金の交付を受けた者があるときは、交付金の交付決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
3 前2項の規定により、交付金の返還を請求するときは、返還を請求した日から20日以内の期間を定めてその交付金を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(常陸太田市中山間地域等直接支払交付金交付要項の廃止)
別表第1(第3条関係)
地目 | 区分 | 交付単価(10a当たり) |
田 | 急傾斜 | 21,000円 |
その他緩傾斜 | 8,000円 | |
畑 | 急傾斜 | 11,500円 |
その他緩傾斜 | 3,500円 | |
草地 | 急傾斜 | 10,500円 |
その他緩傾斜 | 3,000円 | |
草地率の高い草地 | 1,500円 | |
採草放牧地 | 急傾斜 | 1,000円 |
その他緩傾斜 | 300円 |
備考 集落協定については、実施要領及び実施要領の運用に規定する農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、個別協定については、実施要領及び実施要領の運用に規定する農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合、上記交付単価に0.8を乗じた額とするとともに、別表第2に掲げる加算措置は適用しないものとする。
別表第2(第3条関係)
区分 | 協定認定年度(ただし、途中の年度で協定変更した場合には当該変更年度)から令和11年度までに加算される10アール当たりの交付単価 | |||
1 棚田地域振興活動加算 | 集落協定の活動において、棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第10条の認定棚田地域振興活動計画が策定された地域であって、当該計画に係る協定農用地の勾配が田で1/20以上、畑で15度以上である農地(以下「棚田地域振興農地」という。)について、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、実施要領の運用第8の2に定めるところにより、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に、棚田地域振興農地の面積に応じて加算される額。 | |||
地目 | 交付額(10a当たり) | |||
田 | 10,000円 | |||
畑 | 10,000円 | |||
2 超急傾斜農地保全管理加算 | 集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、実施要領の運用第8の3に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上ある農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全等の取組を行う場合に、超急傾斜農地の面積に応じて加算される額 | |||
地目 | 交付額(10a当たり) | |||
田 | 6,000円 | |||
畑 | 6,000円 | |||
3 ネットワーク化加算 | 集落協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、実施要領の運用第8の4に定めるところにより、協定農用地の合計面積が20ヘクタール以上となる複数の集落協定間で協議会等の設置を伴うネットワーク化を行うもの、新たに他の集落協定と一つの集落協定に統合し、協定農用地面積が20ヘクタール以上となる集落協定又は同一の地域計画の区域内に他の集落協定がない場合においては、新たに1組織以上の農業者団体以外の組織が活動に参画した上で、2組織以上の農業者団体以外の組織が活動に参画する集落協定において、主導的な役割を担う人材の確保や農業生産活動等の継続のための取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算される額。 (1) 協定農用地のうち5ヘクタール以下の部分 | |||
地目 | 交付額(10a当たり) | |||
田 | 10,000円 | |||
畑 | 10,000円 | |||
草地 | 10,000円 | |||
採草放牧他 | 10,000円 | |||
(2) 協定農用地のうち5ヘクタール超、10ヘクタール以下の部分 | ||||
地目 | 交付額(10a当たり) | |||
田 | 4,000円 | |||
畑 | 4,000円 | |||
草地 | 4,000円 | |||
採草放牧地 | 4,000円 | |||
(3) 協定農用地のうち10ヘクタール超、40ヘクタール以下の部分 | ||||
地目 | 交付額(10a当たり) | |||
田 | 1,000円 | |||
畑 | 1,000円 | |||
草地 | 1,000円 | |||
採草放牧地 | 1,000円 | |||
4 スマート農業加算 | 集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、実施要領の運用第8の5に定めるところにより、スマート農業による共同取組活動の省力化や効率化を図る取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算される額。 | |||
地目 | 交付額(10a当たり) | |||
田 | 5,000円 | |||
畑 | 5,000円 | |||
草地 | 5,000円 | |||
採草放牧地 | 5,000円 | |||
5 集落機能強化加算 | 集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、実施要領の運用第8の6に定めるところにより、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算される額。 | |||
地目 | 交付額(10a当たり) | |||
田 | 3,000円 | |||
畑 | 3,000円 | |||
草地 | 3,000円 | |||
採草放牧他 | 3,000円 | |||
備考 一農業者等当たりの受給額の上限は、500万円(役員報酬等集落協定の各担当者の活動に対する経費及び共同取組活動に係る日当として受領した金額を除く。)とする。ただし、多数のオペレーターを雇用する第三セクター及び多数の構成員からなる生産組織等には、適用しないものとする。









