メニュー お探しの情報はこちら よくある質問 防災もしものときは
  1. ホーム>
  2. 市政>
  3. 統計情報>
  4. 人口と世帯(常住人口)>
  5. 町内別人口>
  6. 町内別人口(平成19年10月1日現在)

町内別人口(平成19年10月1日現在)

町名 世帯数 町名 世帯数
宮本町 358 414 772 297 久米町 185 215 400 134
内堀町 306 306 612 212 薬谷町 349 386 735 220
中城町 316 344 660 228 大里町 1,217 1,208 2,425 750
栄町 269 300 569 233 大平町 154 144 298 97
東一町 24 35 59 22 玉造町 60 78 138 54
塙町 161 156 317 119 芦間町 149 163 312 107
金井町 600 641 1,241 453 久米地区計 2,114 2,194 4,308 1,362
東二町 59 61 120 48 花房町 253 265 518 177
東三町 23 25 48 24 新地町 86 81 167 53
木崎一町 236 238 474 176 松栄町 391 374 765 253
木崎二町 457 539 996 373 中野町 148 180 328 107
山下町 854 856 1,710 673 小島町 248 275 523 167
西三町 195 216 411 160 郡戸地区計 1,126 1,175 2,301 757
西二町 22 25 47 21 高柿町 211 239 450 135
西一町 23 31 54 21 大方町 225 247 472 144
寿町 283 299 582 212 竹合町 143 127 270 84
太田地区計 4,186 4,486 8,672 3,272 箕町 155 216 371 93
幡町 1,702 1,723 3,425 1,035 下利員町 141 170 311 100
三才町 229 249 478 147 中利員町 263 256 519 173
西宮町 193 210 403 148 千寿町 49 63 112 45
田渡町 150 182 332 88 岩手町 243 256 499 158
長谷町 26 33 59 23 宮の郷町 0 0 0 0
高貫町 195 204 399 155 金郷地区計 1,430 1,574 3,004 932
機初地区計 2,495 2,601 5,096 1,596 上利員町 213 209 422 149
岡田町 188 186 374 122 下宮河内町 199 216 415 155
小沢町 231 235 466 151 赤土町 139 160 299 124
内田町 390 389 779 277 上宮河内町 177 184 361 152
落合町 72 76 148 53 金砂地区計 728 769 1,497 580
堅磐町 62 78 140 41 金砂郷地区計 5,398 5,712 11,110 3,631
上土木内町 65 67 132 58 松平町 342 321 663 217
沢目町 76 78 154 50 和田町 178 161 339 113
西小沢地区計 1,084 1,109 2,193 752 東連地町 181 181 362 113
上河合町 266 294 560 186 棚谷町 116 128 244 98
下河合町 236 270 506 169 国安町 164 181 345 114
藤田町 190 211 401 127 山田地区計 981 972 1,953 655
粟原町 134 138 272 85 和久町 175 231 406 130
島町 182 185 367 128 町田町 145 144 289 107
幸久地区計 1,008 1,098 2,106 695 西染町 133 129 262 86
磯部町 449 497 946 345 中染町 294 297 591 217
谷河原町 237 293 530 185 東染町 151 154 305 101
天神林町 1,480 1,609 3,089 916 河内西町 18 17 35 18
稲木町 272 284 556 214 染和田地区計 916 972 1,888 659
佐竹地区計 2,438 2,683 5,121 1,660 天下野町 542 601 1,143 435
馬場町 773 878 1,651 606 天下野地区計 542 601 1,143 435
新宿町 672 680 1,352 512 下高倉町 167 166 333 121
増井町 372 419 791 274 上高倉町 177 197 374 132
下大門町 210 210 420 140 高倉地区計 344 363 707 253
上大門町 106 95 201 79 水府地区計 2,783 2,908 5,691 2,002
瑞龍町 510 562 1,072 361 里川町 73 72 145 45
誉田地区計 2,643 2,844 5,487 1,972 徳田町 189 211 400 114
里野宮町 162 167 329 120 小妻町 137 139 276 103
白羽町 273 267 540 180 小中町 313 340 653 217
茅根町 153 151 304 93 大中町 462 504 966 324
常福地町 149 166 315 111 小里地区計 1,174 1,266 2,440 803
春友町 150 166 316 108 折橋町 213 239 452 155
佐都地区計 887 917 1,804 612 小菅町 277 282 559 193
小目町 529 548 1,077 364 大菅町 69 60 129 37
亀作町 469 529 998 368 上深荻町 178 189 367 133
真弓町 1,093 1,203 2,296 779 賀美地区計 737 770 1,507 518
大森町 789 797 1,586 539 里美地区計 1,911 2,036 3,947 1,321
世矢地区計 2,880 3,077 5,957 2,050          
町屋町 431 456 887 311          
西河内下町 85 88 173 73 常陸太田市合計 28,394 30,179 58,573 20,083
西河内中町 94 94 188 78          
西河内上町 71 70 141 58          
河内地区計 681 708 1,389 520          
常陸太田地区 18,302 19,523 37,825 13,129          

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画課 デジタル化推進室です。

本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線305・306

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。

Q.このページはお役に立ちましたか?
ご意見・ご感想はこちらから
スマートフォン用ページで見る