標準小作料の廃止に伴い,農地の賃借料情報を提供します。
単位:円/10アール当たり
地区 | 田の部 | 畑の部 | ||||
最高額(円) | 最低額(円) | 平均額(円) | 最高額(円) | 最低額(円) | 平均額(円) | |
太田 | - | - | - | - | - | - |
機初 | 10,000 | 4,800 | 6,600 | 15,000 | 7,000 | 9,700 |
西小沢 | 10,000 | 2,800 | 5,500 | 5,000 | 4,000 | 4,000 |
幸久 | 12,300 | 3,200 | 7,600 | 10,000 | 3,500 | 4,900 |
佐竹 | 11,700 | 4,400 | 7,800 | - | - | - |
誉田 | 11,800 | 6,600 | 9,000 | 3,500 | 2,200 | 2,700 |
佐都 | 6,000 | 4,200 | 5,000 | - | - | - |
世矢 | 12,800 | 3,500 | 8,000 | - | - | - |
河内 | - | - | - | - | - | - |
久米 | 10,000 | 3,700 | 6,600 | 5,700 | 3,000 | 4,200 |
郡戸 | 11,000 | 3,000 | 8,100 | 5,000 | 4,000 | 4,000 |
金郷 | 12,000 | 3,800 | 8,700 | - | - | - |
金砂 | - | - | - | - | - | - |
山田 | 6,000 | 4,200 | 5,400 | - | - | - |
染和田 | 9,000 | 5,000 | 6,700 | - | - | - |
天下野 | 7,200 | 6,000 | 6,200 | - | - | - |
高倉 | - | - | - | - | - | - |
小里 | 9,000 | 6,900 | 8,000 | - | - | - |
賀美 | 9,000 | 6,800 | 8,300 | - | - | - |
※賃貸借料は,あくまで目安となるものです。圃場の条件や収量等により条件が異なるため,当事者で話し合いの上,料金を取り決めて下さい。
※「-」の表記は,実例がなかった,あるいは無償の貸借の場合です。
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。