平成25年度
校種 | 件数(件) | 医療費(円) | 見舞金(円) | 合計(円) |
中学校 | 214 | 2,672,528 | 28,000,000 | 30,672,528 |
小学校 | 124 | 858,089 | 0 | 858,089 |
幼稚園 | 1 | 4,232 | 0 | 4,232 |
計 | 340 | 3,534,849 | 28,000,000 | 31,534,849 |
平成26年度
校種 | 件数(件) | 医療費(円) | 見舞金(円) | 合計(円) |
中学校 | 194 | 2,327,160 | 0 | 2,327,160 |
小学校 | 140 | 1,532,209 | 0 | 1,532,209 |
幼稚園 | 3 | 18,932 | 0 | 18,932 |
計 |
337 | 3,878,301 | 0 | 3,878,301 |
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。