令和元年度 採択団体
はじめの一歩事業
No. | 団体名 | 事業名 | 事業内容 | 補助額 |
1 |
磯部寺山会 |
磯部寺山自然公園整備 |
室町時代に開基された宝寿院跡地を,各種団体と連携しながら幅広い年代が利用できるような公園に整備し,後世に伝えていきます。また,俳句を詠む会などのイベントや活動をとおして,市内外との交流・親睦を図っていきます。 |
10万円 |
2 |
茨城キリスト教大学アイディアメニュー開発倶楽部 |
常陸太田市の「地場産品を活用した新メニュー開発による」地域活性化・環境整備事業 |
JA常陸が道の駅ひたちおおたで販売中の総菜・弁当について実施したアンケート結果をもとに,地場産食材を利用したヘルシー総菜・減塩弁当を提案します。道の駅の情報発信機能を活用し,地場産食材等の認知度向上や市のPRに取り組みます。 |
10万円 |
市民提案事業
No. | 団体名 | 事業名 | 事業内容 | 補助額 |
1 | 源氏川の彼岸花を保存する会 | 源氏川の彼岸花を保存しながら新宿町を活性化する事業 | 新宿橋下流の源氏川両岸に咲く彼岸花を育成・保護し,新宿町の観光資源として定着させるために活動しています。今年も,9月中旬~下旬に,昨年度好評を得た「彼岸花鑑賞会」を開催し,県内外から訪れる鑑賞者をおもてなしします。 | 30万円 |
2 | 常磐大学道の駅ひたちおおたプロジェクト | 学生による常陸太田市活性化 | 地元企業の協力のもと,市の特産品を使ったスイーツを開発・販売していきます。今年度は,米粉を利用した加工品やジャムを開発し,市内外で販売します。また,常陸太田駅周辺のマップの制作や地域交流イベントの企画・運営,SNSを活用した広報も行っていきます。 | 30万円 |
3 | 馬坂城址保存会 | 馬坂城址の保存整備 | 市指定史跡である馬坂城跡を保存・整備し,地域の誇りを高め,後世に伝承しています。今年度は城跡の全体像が分かるように,表示板の設置やマップの作成,東屋の建設を行います。また,お宝めぐりやハイキング等のイベントも企画し,町内外のつながりを深めていきます。 | 30万円 |
4 | 薬谷倶楽部 | 町会占有河川敷多目的運動広場の整備運営と維持管理 | 山田川河川敷にある多目的運動広場の管理・運営を行っています。広場は町内外のグラウンドゴルフ愛好者に利用されており,地域の交流・健康づくりの場となっています。今後は8コースを16コースに増やすなど,より多くの方に利用してもらえるように整備していきます。 | 30万円 |
5 | 黄門の郷応援団 | 道の駅ひたちおおたの花壇整備による地域活性化事業 | 市の玄関口である道の駅ひたちおおたの国道349号沿いの花壇を整備・管理し,県内外からの来訪者を季節の花でおもてなししています。11月には,一般ボランティアを募り,事業開始から8回目となる植栽イベントを開催し,地域への誇りや愛着を育んでいきます。 | 30万円 |
6 | 歴史友の会 | 総合学習の参考書づくり | 久米地域の歴史や自然,地域の良さを後世に伝えるための冊子を作成し,小・中学校の授業等で活用しています。今年度は,明治から平成にかけての産業,文化,祭事,災害の記録などをまとめた冊子の作成と,昔遊び体験,歴史講座などを行っていきます。 | 30万円 |
7 | 大好きCOCO白羽 | 五厘平見晴しの丘公園づくり及び町内見所整備 | 五厘平の丘陵地にある見晴らしの丘公園を基点に散策できるように,公園周辺への花の植栽,見どころルートの環境整備やマップの作製などを行います。そのほか,星空観察イベントや白羽町内の文化・歴史勉強会などを開催します。 | 19万2千円 |
8 | 河内の文化遺産を守る会 | 地域散策路の整備と桜植樹による旧町屋変電所周辺の公園化 | 河内地区の環境整備や行灯の赤レンガと銀杏まつりの開催などにより,地域の活性化を図っています。今年度は,黒磯バッケの散策路の整備や危険個所の見直しを行うとともに,町屋発電所とその対岸を含めた旧町屋変電所周辺の公園化整備を進め,地域の魅力をさらに高めます。 | 30万円 |
9 | 茨城県立太田第二高等学校 | 高校生によるまちづくり事業(特産品を使用したスイーツ開発・PR) | 9月29日~10月1日に行われる国体で,昨年度開発した梨ジュースを改良した商品を販売し,県内外から集まる選手や応援者の本市への興味を喚起させます。また,地元のおいしい食材などを紹介するパンフレットも作成し,販売の際に配布することで,市の魅力を相乗的に発信します。 | 15万円 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民協働推進課 市民協働推進係です。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線218
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。
- 2016年9月8日
- 印刷する