メニュー お探しの情報はこちら よくある質問 防災もしものときは
  1. ホーム>
  2. 市政>
  3. 統計情報>
  4. 人口と世帯(常住人口)>
  5. 町内別人口>
  6. 町内別人口(令和3年6月1日現在)

町内別人口(令和3年6月1日現在)

町   名 世帯数 町   名 世帯数
宮本町 283 324 607 269 久米町 149 176 325 134
内堀町 321 314 635 249 薬谷町 420 418 838 287
中城町 334 364 698 256 大里町 1,028 1,074 2,102 788
栄町 251 276 527 215 大平町 136 138 274 114
東一町 19 21 40 19 玉造町 55 62 117 49
塙町 164 169 333 129 芦間町 130 138 268 101
金井町 478 498 976 414 久米地区計 1,918 2,006 3,924 1,473
東二町 72 76 148 57 花房町 195 208 403 164
東三町 9 15 24 13 新地町 63 60 123 53
木崎一町 275 293 568 232 松栄町 274 255 529 215
木崎二町 382 486 868 329 中野町 123 137 260 107
山下町 903 863 1,766 781 小島町 189 193 382 142
西三町 198 207 405 161 郡戸地区計 844 853 1,697 681
西二町 25 26 51 21 高柿町 148 192 340 136
西一町 12 17 29 14 大方町 167 163 330 123
寿町 229 283 512 206 竹合町 110 102 212 80
太田地区計 3,955 4,232 8,187 3,365 箕町 137 201 338 93
幡町 1,509 1,674 3,183 1,202 下利員町 110 142 252 94
三才町 173 192 365 143 中利員町 188 184 372 154
西宮町 155 156 311 133 千寿町 36 36 72 27
田渡町 133 150 283 84 岩手町 189 212 401 155
長谷町 12 13 25 16 宮の郷町 0 0 0 0
高貫町 150 142 292 133 金郷地区計 1,085 1,232 2,317 862
機初地区計 2,132 2,327 4,459 1,711 上利員町 168 149 317 126
岡田町 157 155 312 120 下宮河内町 139 144 283 122
小沢町 180 188 368 146 赤土町 96 103 199 93
内田町 333 307 640 237 上宮河内町 110 119 229 95
落合町 58 67 125 49 金砂地区計 513 515 1,028 436
堅磐町 51 52 103 41 金砂郷地区計 4,360 4,606 8,966 3,452
上土木内町 49 93 142 45 松平町 260 265 525 208
沢目町 64 67 131 52 和田町 130 121 251 94
西小沢地区計 892 929 1,821 690 東連地町 150 136 286 106
上河合町 256 250 506 191 棚谷町 74 81 155 75
下河合町 204 220 424 175 国安町 147 165 312 117
藤田町 153 152 305 121 山田地区計 761 768 1,529 600
粟原町 92 92 184 72 和久町 141 200 341 121
島町 151 145 296 116 町田町 107 101 208 87
幸久地区計 856 859 1,715 675 西染町 84 88 172 74
磯部町 428 491 919 381 中染町 202 176 378 166
谷河原町 194 210 404 170 東染町 100 90 190 82
天神林町 1,425 1,506 2,931 1,067 河内西町 10 8 18 10
稲木町 180 175 355 155 染和田地区計 644 663 1,307 540
佐竹地区計 2,227 2,382 4,609 1,773 天下野町 323 338 661 314
馬場町 674 754 1,428 618 天下野地区計 323 338 661 314
新宿町 515 558 1,073 457 下高倉町 101 93 194 88
増井町 289 310 599 247 上高倉町 121 116 237 107
下大門町 153 153 306 131 高倉地区計 222 209 431 195
上大門町 67 69 136 60 水府地区計 1,950 1,978 3,928 1,649
瑞龍町 427 459 886 357 里川町 74 65 139 43
誉田地区計 2,125 2,303 4,428 1,870 徳田町 123 149 272 91
里野宮町 130 133 263 99 小妻町 103 106 209 100
白羽町 229 211 440 182 小中町 203 208 411 159
茅根町 113 99 212 87 大中町 346 348 694 287
常福地町 103 109 212 94 小里地区計 849 876 1,725 680
春友町 115 120 235 93 折橋町 151 156 307 134
佐都地区計 690 672 1,362 555 小菅町 161 159 320 141
小目町 404 414 818 318 大菅町 41 35 76 22
亀作町 402 463 865 316 上深荻町 130 141 271 120
真弓町 934 951 1,885 773 賀美地区計 483 491 974 417
大森町 648 614 1,262 521 里美地区計 1,332 1,367 2,699 1,097
世矢地区計 2,388 2,442 4,830 1,928               
町屋町 333 325 658 264               
西河内下町 62 70 132 60 常陸太田市合計 23,401 24,594 47,995 19,186
西河内中町 68 67 135 67               
西河内上町 31 35 66 30          
河内地区計 494 497 991 421          
常陸太田地区 15,759 16,643 32,402 12,988          
・本表の人口と世帯数は令和2年国勢調査の結果に基づき,住民基本台帳の増減数(出生・死亡・転入・転出)を
加減して算出したものです。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画課 デジタル化推進室です。

本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線305・306

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。

Q.このページはお役に立ちましたか?
ご意見・ご感想はこちらから
スマートフォン用ページで見る