町内別人口(令和4年2月1日現在)
町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
宮本町 | 287 | 328 | 615 | 277 | 久米町 | 147 | 169 | 316 | 133 |
内堀町 | 313 | 311 | 624 | 245 | 薬谷町 | 423 | 424 | 847 | 291 |
中城町 | 330 | 362 | 692 | 255 | 大里町 | 1,020 | 1,064 | 2,084 | 791 |
栄町 | 252 | 271 | 523 | 218 | 大平町 | 135 | 140 | 275 | 118 |
東一町 | 23 | 26 | 49 | 24 | 玉造町 | 54 | 63 | 117 | 49 |
塙町 | 168 | 173 | 341 | 132 | 芦間町 | 131 | 140 | 271 | 102 |
金井町 | 466 | 500 | 966 | 412 | 久米地区計 | 1,910 | 2,000 | 3,910 | 1,484 |
東二町 | 70 | 73 | 143 | 56 | 花房町 | 194 | 204 | 398 | 164 |
東三町 | 10 | 18 | 28 | 14 | 新地町 | 62 | 60 | 122 | 53 |
木崎一町 | 272 | 289 | 561 | 230 | 松栄町 | 268 | 246 | 514 | 212 |
木崎二町 | 375 | 478 | 853 | 325 | 中野町 | 119 | 132 | 251 | 106 |
山下町 | 899 | 850 | 1,749 | 779 | 小島町 | 185 | 188 | 373 | 142 |
西三町 | 196 | 207 | 403 | 161 | 郡戸地区計 | 828 | 830 | 1,658 | 677 |
西二町 | 24 | 25 | 49 | 20 | 高柿町 | 149 | 193 | 342 | 137 |
西一町 | 12 | 16 | 28 | 14 | 大方町 | 160 | 161 | 321 | 121 |
寿町 | 225 | 273 | 498 | 201 | 竹合町 | 111 | 106 | 217 | 81 |
太田地区計 | 3,922 | 4,200 | 8,122 | 3,363 | 箕町 | 137 | 199 | 336 | 94 |
幡町 | 1,476 | 1,651 | 3,127 | 1,191 | 下利員町 | 109 | 138 | 247 | 91 |
三才町 | 175 | 190 | 365 | 143 | 中利員町 | 181 | 178 | 359 | 152 |
西宮町 | 159 | 157 | 316 | 138 | 千寿町 | 35 | 36 | 71 | 27 |
田渡町 | 132 | 148 | 280 | 82 | 岩手町 | 187 | 209 | 396 | 156 |
長谷町 | 10 | 13 | 23 | 14 | 宮の郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高貫町 | 148 | 136 | 284 | 130 | 金郷地区計 | 1,069 | 1,220 | 2,289 | 859 |
機初地区計 | 2,100 | 2,295 | 4,395 | 1,698 | 上利員町 | 165 | 146 | 311 | 125 |
岡田町 | 154 | 155 | 309 | 121 | 下宮河内町 | 134 | 141 | 275 | 122 |
小沢町 | 172 | 181 | 353 | 144 | 赤土町 | 93 | 100 | 193 | 91 |
内田町 | 330 | 305 | 635 | 233 | 上宮河内町 | 106 | 119 | 225 | 95 |
落合町 | 58 | 65 | 123 | 49 | 金砂地区計 | 498 | 506 | 1,004 | 433 |
堅磐町 | 50 | 52 | 102 | 41 | 金砂郷地区計 | 4,305 | 4,556 | 8,861 | 3,453 |
上土木内町 | 48 | 91 | 139 | 44 | 松平町 | 252 | 254 | 506 | 199 |
沢目町 | 65 | 67 | 132 | 51 | 和田町 | 128 | 121 | 249 | 94 |
西小沢地区計 | 877 | 916 | 1,793 | 683 | 東連地町 | 146 | 139 | 285 | 108 |
上河合町 | 247 | 250 | 497 | 186 | 棚谷町 | 71 | 82 | 153 | 75 |
下河合町 | 205 | 220 | 425 | 177 | 国安町 | 147 | 161 | 308 | 116 |
藤田町 | 147 | 150 | 297 | 117 | 山田地区計 | 744 | 757 | 1,501 | 592 |
粟原町 | 92 | 90 | 182 | 71 | 和久町 | 138 | 193 | 331 | 117 |
島町 | 147 | 145 | 292 | 117 | 町田町 | 103 | 98 | 201 | 83 |
幸久地区計 | 838 | 855 | 1,693 | 668 | 西染町 | 81 | 84 | 165 | 70 |
磯部町 | 426 | 489 | 915 | 385 | 中染町 | 197 | 172 | 369 | 163 |
谷河原町 | 185 | 206 | 391 | 165 | 東染町 | 98 | 86 | 184 | 77 |
天神林町 | 1,418 | 1,492 | 2,910 | 1,075 | 河内西町 | 10 | 8 | 18 | 10 |
稲木町 | 173 | 162 | 335 | 144 | 染和田地区計 | 627 | 641 | 1,268 | 520 |
佐竹地区計 | 2,202 | 2,349 | 4,551 | 1,769 | 天下野町 | 322 | 334 | 656 | 313 |
馬場町 | 675 | 761 | 1,436 | 622 | 天下野地区計 | 322 | 334 | 656 | 313 |
新宿町 | 523 | 553 | 1,076 | 455 | 下高倉町 | 95 | 91 | 186 | 87 |
増井町 | 277 | 301 | 578 | 242 | 上高倉町 | 119 | 109 | 228 | 107 |
下大門町 | 155 | 154 | 309 | 131 | 高倉地区計 | 214 | 200 | 414 | 194 |
上大門町 | 63 | 68 | 131 | 58 | 水府地区計 | 1,907 | 1,932 | 3,839 | 1,619 |
瑞龍町 | 418 | 464 | 882 | 354 | 里川町 | 70 | 65 | 135 | 43 |
誉田地区計 | 2,111 | 2,301 | 4,412 | 1,862 | 徳田町 | 123 | 149 | 272 | 92 |
里野宮町 | 126 | 133 | 259 | 99 | 小妻町 | 104 | 103 | 207 | 98 |
白羽町 | 227 | 206 | 433 | 181 | 小中町 | 196 | 201 | 397 | 158 |
茅根町 | 112 | 99 | 211 | 86 | 大中町 | 336 | 341 | 677 | 286 |
常福地町 | 104 | 106 | 210 | 92 | 小里地区計 | 829 | 859 | 1,688 | 677 |
春友町 | 115 | 121 | 236 | 90 | 折橋町 | 144 | 151 | 295 | 133 |
佐都地区計 | 684 | 665 | 1,349 | 548 | 小菅町 | 157 | 153 | 310 | 138 |
小目町 | 394 | 410 | 804 | 313 | 大菅町 | 40 | 31 | 71 | 22 |
亀作町 | 398 | 463 | 861 | 316 | 上深荻町 | 132 | 143 | 275 | 121 |
真弓町 | 928 | 939 | 1,867 | 772 | 賀美地区計 | 473 | 478 | 951 | 414 |
大森町 | 635 | 612 | 1,247 | 525 | 里美地区計 | 1,302 | 1,337 | 2,639 | 1,091 |
世矢地区計 | 2,355 | 2,424 | 4,779 | 1,926 | |||||
町屋町 | 322 | 317 | 639 | 260 | |||||
西河内下町 | 59 | 67 | 126 | 59 | 常陸太田市合計 | 23,081 | 24,314 | 47,395 | 19,097 |
西河内中町 | 68 | 68 | 136 | 68 | |||||
西河内上町 | 29 | 32 | 61 | 30 | |||||
河内地区計 | 478 | 484 | 962 | 417 | |||||
常陸太田地区 | 15,567 | 16,489 | 32,056 | 12,934 | |||||
・本表の人口と世帯数は令和2年国勢調査の結果に基づき,住民基本台帳の増減数(出生・死亡・転入・転出)を 加減して算出したものです。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画課 デジタル化推進室です。
本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線305・306
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。
- 2022年5月9日
- 印刷する