メニュー お探しの情報はこちら よくある質問 防災もしものときは
  1. ホーム>
  2. 市政>
  3. 統計情報>
  4. 人口と世帯(常住人口)>
  5. 町内別人口>
  6. 町内別人口(令和4年10月1日現在)

町内別人口(令和4年10月1日現在)

町   名 世帯数 町   名 世帯数
宮本町 282 318 600 278 久米町 145 167 312 135
内堀町 315 320 635 251 薬谷町 427 423 850 298
中城町 330 365 695

262

大里町 1,006 1,054 2,060 787
栄町 251 266 517 217 大平町 130 142 272 116
東一町 21 28 49 24 玉造町 54 66 120 51
塙町 158 167 325 129 芦間町 130 133 263 101
金井町 470 508 978 419 久米地区計 1,892 1,985 3,877 1,488
東二町 69 73 142 56 花房町 188 196 384 159
東三町 10 17 27 14 新地町 61 58 119 52
木崎一町 251 266 517 220 松栄町 267 245 512 209
木崎二町 384 479 863 334 中野町 117 132 249 108
山下町 866 823 1,689 760 小島町 179 180 359 138
西三町 193 199 392 159 郡戸地区計 812 811 1,623 666
西二町 24 24 48 20 高柿町 148 193 341 137
西一町 16 20 36 16 大方町 161 165 326 121
寿町 221 272 493 206 竹合町 108 104 212 81
太田地区計 3,861 4,145 8,006 3,365 箕町 131 197 328

91

幡町 1,451 1,636 3,087 1,191 下利員町 109 136 245 91
三才町 172 187 359 143 中利員町 174 173 347 151
西宮町 158 153 311 134 千寿町 35 39 74 27
田渡町 133 148 281 82 岩手町 189 211

400

157
長谷町 10 11 21 12 宮の郷町 0 0 0 0
高貫町 149 136 285 134 金郷地区計 1,055 1,218 2,273 856
機初地区計

2,073

2,271 4,344 1,696 上利員町 160 139 299 123
岡田町 155 151 306 120 下宮河内町 129 136 265 114
小沢町 170 180 350 144 赤土町 93 97 190 92
内田町 328 301 629 235 上宮河内町 103 117 220 93
落合町 66 70 136 56 金砂地区計 485 489 974 422
堅磐町 48 51 99 42 金砂郷地区計 4,244 4,503 8,747 3,432
上土木内町 49 92 141 45 松平町 251 248 499 200
沢目町 64 67 131 51 和田町 126 117 243 93
西小沢地区計 880 912 1,792 693 東連地町 143 139 282 107
上河合町 234 246 480 178 棚谷町 69 82 151 75
下河合町 200 213 413 173 国安町 143 158 301 117
藤田町 146 147 293 116 山田地区計 732 744 1,476 592
粟原町 90 87 177 72 和久町 135 194 329 118
島町 145 140 285 114 町田町 99 96 195 81
幸久地区計 815 833 1,648 653 西染町 80 84 164 70
磯部町 417 473 890 376 中染町 193 170 363 163
谷河原町 180 208 388 166 東染町 95 87 182 77
天神林町 1,395 1,461 2,856 1,069 河内西町 10 7 17 9
稲木町 165 156 321 134 染和田地区計 612 638 1,250 518
佐竹地区計 2,157 2,298

4,455

1,745 天下野町 320

323

643 309
馬場町 668 744 1,412 617 天下野地区計 320 323 643 309
新宿町 530 543 1,073 461 下高倉町 88 90 178 86
増井町 271 297 568 241 上高倉町 114 108 222 107
下大門町 150 147 297 129 高倉地区計 202 198 400 193
上大門町 65 69 134 59 水府地区計 1,866 1,903 3,769 1,612
瑞龍町 424 457 881 360 里川町 68 63 131 42
誉田地区計 2,108 2,257 4,365 1,867 徳田町 117 150 267 91
里野宮町 123 133 256 99 小妻町 98 100 198 98
白羽町 227 207 434 182 小中町 187 190 377 154
茅根町 108 98 206 87 大中町 338 329 667 283
常福地町 100 103 203 90 小里地区計 808 832 1,640 668
春友町 113 116 229 87 折橋町 143 155 298 134
佐都地区計 671 657 1,328 545 小菅町 155 151 306 136
小目町 389 411 800 310 大菅町 36 30 66 19
亀作町 397 462 859 315 上深荻町 125 134 259 119
真弓町 913 929 1,842 768 賀美地区計 459 470 929 408
大森町 614 599 1,213 522 里美地区計 1,267 1,302 2,569 1,076
世矢地区計 2,313 2,401 4,714 1,915               
町屋町 312 308 620 254               
西河内下町 57 65 122 61 常陸太田市合計 22,723 23,956 46,679 19,014
西河内中町 69 68 137 68               
西河内上町 30 33 63 32          
河内地区計 468 474 942 415          
常陸太田地区 15,346 16,248 31,594 12,894          
・本表の人口と世帯数は令和2年国勢調査の結果に基づき,住民基本台帳の増減数(出生・死亡・転入・転出)を
加減して算出したものです。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画課 デジタル化推進室です。

本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線305・306

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。

Q.このページはお役に立ちましたか?
ご意見・ご感想はこちらから
スマートフォン用ページで見る