メニュー お探しの情報はこちら よくある質問 防災もしものときは
  1. ホーム>
  2. 市政>
  3. 統計情報>
  4. 人口と世帯(常住人口)>
  5. 町内別人口>
  6. 町内別人口(令和4年11月1日現在)

町内別人口(令和4年11月1日現在)

町   名 世帯数 町   名 世帯数
宮本町 282 315 597 276 久米町 144 163 307 132
内堀町 313 319 632 250 薬谷町 427 424 851 299
中城町 333 368 701

261

大里町 1,005 1,053 2,058 785
栄町 249 263 512 217 大平町 130 145 275 117
東一町 21 28 49 25 玉造町 54 66 120 51
塙町 157 167 324 128 芦間町 130 133 263 101
金井町 472 505 977 419 久米地区計 1,890 1,984 3,874 1,485
東二町 69 73 142 56 花房町 188 196 384 159
東三町 10 17 27 14 新地町 62 58 120 52
木崎一町 251 267 518 220 松栄町 265 245 510 210
木崎二町 384 478 862 334 中野町 117 132 249 109
山下町 865 823 1,688 759 小島町 179 179 358 137
西三町 188 196 384 156 郡戸地区計 811 810 1,621 667
西二町 24 24 48 20 高柿町 147 193 340 136
西一町 16 20 36 16 大方町 161 165 326 122
寿町 221 270 491 204 竹合町 108 103 211 81
太田地区計 3,855 4,133 7,988 3,355 箕町 131 195 326

90

幡町 1,446 1,635 3,081 1,190 下利員町 109 137 246 91
三才町 172 188 360 143 中利員町 174 173 347 151
西宮町 156 153 309 133 千寿町 35 39 74 27
田渡町 133 148 281 82 岩手町 188 211

399

157
長谷町 10 11 21 11 宮の郷町 0 0 0 0
高貫町 149 135 284 133 金郷地区計 1,053 1,216 2,269 855
機初地区計

2,066

2,270 4,336 1,692 上利員町 160 139 299 123
岡田町 152 151 303 120 下宮河内町 129 135 264 114
小沢町 170 180 350 144 赤土町 93 98 191 93
内田町 326 299 625 234 上宮河内町 103 116 219 93
落合町 66 70 136 56 金砂地区計 485 488 973 423
堅磐町 48 51 99 42 金砂郷地区計 4,239 4,498 8,737 3,430
上土木内町 49 90 139 44 松平町 253 250 503 203
沢目町 64 67 131 51 和田町 128 117 245 93
西小沢地区計 875 908 1,783 691 東連地町 143 139 282 107
上河合町 235 246 481 179 棚谷町 69 83 152 75
下河合町 200 211 411 173 国安町 143 158 301 118
藤田町 146 147 293 116 山田地区計 736 747 1,483 596
粟原町 92 87 179 73 和久町 135 193 328 117
島町 144 138 282 113 町田町 97 96 193 81
幸久地区計 817 829 1,646 654 西染町 80 84 164 70
磯部町 418 476 894 378 中染町 193 169 362 162
谷河原町 179 207 386 166 東染町 95 87 182 77
天神林町 1,393 1,461 2,854 1,069 河内西町 10 7 17 9
稲木町 165 155 320 134 染和田地区計 610 636 1,246 516
佐竹地区計 2,155 2,299

4,454

1,747 天下野町 320

321

641 307
馬場町 666 742 1,408 615 天下野地区計 320 321 641 307
新宿町 533 544 1,077 459 下高倉町 87 90 177 85
増井町 272 296 568 240 上高倉町 114 108 222 108
下大門町 149 146 295 130 高倉地区計 201 198 399 193
上大門町 65 69 134 59 水府地区計 1,867 1,902 3,769 1,612
瑞龍町 424 456 880 360 里川町 68 63 131 42
誉田地区計 2,109 2,253 4,362 1,863 徳田町 117 151 268 92
里野宮町 124 133 257 99 小妻町 98 99 197 98
白羽町 225 206 431 180 小中町 187 191 378 154
茅根町 107 98 205 87 大中町 339 329 668 286
常福地町 100 103 203 90 小里地区計 809 833 1,642 672
春友町 112 113 225 86 折橋町 142 154 296 133
佐都地区計 668 653 1,321 542 小菅町 155 150 305 136
小目町 389 409 798 309 大菅町 36 29 65 19
亀作町 399 464 863 317 上深荻町 124 133 257 118
真弓町 912 928 1,840 769 賀美地区計 457 466 923 406
大森町 610 598 1,208 520 里美地区計 1,266 1,299 2,565 1,078
世矢地区計 2,310 2,399 4,709 1,915               
町屋町 310 306 616 253               
西河内下町 56 65 121 61 常陸太田市合計 22,692 23,915 46,607 18,992
西河内中町 70 68 138 68               
西河内上町 29 33 62 31          
河内地区計 465 472 937 413          
常陸太田地区 15,320 16,216 31,536 12,872          
・本表の人口と世帯数は令和2年国勢調査の結果に基づき,住民基本台帳の増減数(出生・死亡・転入・転出)を
加減して算出したものです。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画課 デジタル化推進室です。

本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線305・306

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。

Q.このページはお役に立ちましたか?
ご意見・ご感想はこちらから
スマートフォン用ページで見る