メニュー お探しの情報はこちら よくある質問 防災もしものときは
  1. ホーム>
  2. 市政>
  3. 統計情報>
  4. 人口と世帯(常住人口)>
  5. 町内別人口>
  6. 町内別人口(令和4年12月1日現在)

町内別人口(令和4年12月1日現在)

町   名 世帯数 町   名 世帯数
宮本町 281 312 593 273 久米町 143 159 302 130
内堀町 313 320 633 251 薬谷町 429 424 853 300
中城町 333 367 700

259

大里町 1,005 1,049 2,054 782
栄町 248 263 511 215 大平町 130 145 275 117
東一町 21 27 48 23 玉造町 54 66 120 51
塙町 155 164 319 125 芦間町 130 133 263 101
金井町 470 503 973 415 久米地区計 1,891 1,976 3,867 1,481
東二町 67 70 137 54 花房町 187 195 382 159
東三町 10 17 27 14 新地町 62 57 119 52
木崎一町 251 267 518 222 松栄町 264 245 509 210
木崎二町 383 478 861 334 中野町 117 132 249 109
山下町 868 828 1,696 762 小島町 179 177 356 136
西三町 188 195 383 155 郡戸地区計 809 806 1,615 666
西二町 24 24 48 20 高柿町 147 193 340 136
西一町 16 20 36 16 大方町 162 164 326 123
寿町 219 267 486 203 竹合町 108 104 212 81
太田地区計 3,847 4,122 7,969 3,341 箕町 130 196 326

89

幡町 1,444 1,629 3,073 1,192 下利員町 108 137 245 91
三才町 171 188 359 143 中利員町 173 173 346 151
西宮町 156 152 308 132 千寿町 35 39 74 27
田渡町 133 148 281 82 岩手町 188 211

399

157
長谷町 10 11 21 11 宮の郷町 0 0 0 0
高貫町 147 135 282 133 金郷地区計 1,051 1,217 2,268 855
機初地区計

2,061

2,263 4,324 1,693 上利員町 160 139 299 123
岡田町 152 151 303 121 下宮河内町 128 134 262 114
小沢町 171 182 353 145 赤土町 92 97 189 92
内田町 326 298 624 235 上宮河内町 103 117 220 94
落合町 64 70 134 56 金砂地区計 483 487 970 423
堅磐町 48 51 99 42 金砂郷地区計 4,234 4,486 8,720 3,425
上土木内町 49 90 139 44 松平町 253 248 501 202
沢目町 64 67 131 51 和田町 128 117 245 95
西小沢地区計 874 909 1,783 694 東連地町 143 139 282 107
上河合町 233 246 479 177 棚谷町 68 83 151 75
下河合町 201 209 410 173 国安町 142 158 300 118
藤田町 146 146 292 115 山田地区計 734 745 1,479 597
粟原町 92 87 179 73 和久町 134 190 324 114
島町 144 138 282 113 町田町 97 95 192 81
幸久地区計 816 826 1,642 651 西染町 80 84 164 70
磯部町 417 474 891 376 中染町 192 168 360 161
谷河原町 180 209 389 167 東染町 94 85 179 75
天神林町 1,394 1,458 2,852 1,069 河内西町 10 7 17 9
稲木町 165 155 320 135 染和田地区計 607 629 1,236 510
佐竹地区計 2,156 2,296

4,452

1,747 天下野町 320

320

640 306
馬場町 663 740 1,403 614 天下野地区計 320 320 640 306
新宿町 534 545 1,079 459 下高倉町 87 90 177 85
増井町 271 297 568 240 上高倉町 115 107 222 111
下大門町 148 146 294 130 高倉地区計 202 197 399 196
上大門町 65 69 134 59 水府地区計 1,863 1,891 3,754 1,609
瑞龍町 423 455 878 360 里川町 68 63 131 42
誉田地区計 2,104 2,252 4,356 1,862 徳田町 117 151 268 92
里野宮町 126 133 259 100 小妻町 97 99 196 98
白羽町 225 206 431 181 小中町 188 191 379 154
茅根町 107 98 205 87 大中町 338 329 667 286
常福地町 100 103 203 90 小里地区計 808 833 1,641 672
春友町 112 113 225 86 折橋町 141 153 294 132
佐都地区計 670 653 1,323 544 小菅町 155 149 304 135
小目町 386 408 794 308 大菅町 36 30 66 20
亀作町 403 465 868 319 上深荻町 122 134 256 117
真弓町 911 928 1,839 767 賀美地区計 454 466 920 404
大森町 611 598 1,209 520 里美地区計 1,262 1,299 2,561 1,076
世矢地区計 2,311 2,399 4,710 1,914               
町屋町 310 305 615 252               
西河内下町 56 65 121 61 常陸太田市合計 22,662 23,866 46,528 18,968
西河内中町 69 68 137 68               
西河内上町 29 32 61 31          
河内地区計 464 470 934 412          
常陸太田地区 15,303 16,190 31,493 12,858          
・本表の人口と世帯数は令和2年国勢調査の結果に基づき,住民基本台帳の増減数(出生・死亡・転入・転出)を
加減して算出したものです。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画課 デジタル化推進室です。

本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線305・306

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。

Q.このページはお役に立ちましたか?
ご意見・ご感想はこちらから
スマートフォン用ページで見る