町内別人口(令和5年1月1日現在)
町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
宮本町 | 282 | 312 | 594 | 274 | 久米町 | 143 | 158 | 301 | 129 |
内堀町 | 312 | 320 | 632 | 250 | 薬谷町 | 430 | 426 | 856 | 300 |
中城町 | 332 | 367 | 699 |
259 |
大里町 | 1,005 | 1,052 | 2,057 | 785 |
栄町 | 245 | 261 | 506 | 213 | 大平町 | 131 | 145 | 276 | 117 |
東一町 | 21 | 27 | 48 | 23 | 玉造町 | 55 | 67 | 122 | 52 |
塙町 | 155 | 166 | 321 | 126 | 芦間町 | 130 | 132 | 262 | 100 |
金井町 | 473 | 500 | 973 | 416 | 久米地区計 | 1,894 | 1,980 | 3,874 | 1,483 |
東二町 | 67 | 70 | 137 | 54 | 花房町 | 186 | 193 | 379 | 157 |
東三町 | 10 | 17 | 27 | 14 | 新地町 | 61 | 57 | 118 | 52 |
木崎一町 | 253 | 266 | 519 | 222 | 松栄町 | 263 | 245 | 508 | 210 |
木崎二町 | 381 | 473 | 854 | 330 | 中野町 | 117 | 132 | 249 | 109 |
山下町 | 867 | 828 | 1,695 | 765 | 小島町 | 178 | 178 | 356 | 136 |
西三町 | 188 | 195 | 383 | 155 | 郡戸地区計 | 805 | 805 | 1,610 | 664 |
西二町 | 24 | 24 | 48 | 20 | 高柿町 | 146 | 195 | 341 | 136 |
西一町 | 15 | 20 | 35 | 16 | 大方町 | 163 | 165 | 328 | 124 |
寿町 | 218 | 265 | 483 | 200 | 竹合町 | 108 | 104 | 212 | 81 |
太田地区計 | 3,843 | 4,111 | 7,954 | 3,337 | 箕町 | 129 | 197 | 326 |
90 |
幡町 | 1,442 | 1,619 | 3,061 | 1,190 | 下利員町 | 108 | 138 | 246 | 92 |
三才町 | 168 | 188 | 356 | 141 | 中利員町 | 172 | 173 | 345 | 150 |
西宮町 | 155 | 153 | 308 | 132 | 千寿町 | 34 | 38 | 72 | 26 |
田渡町 | 132 | 147 | 279 | 82 | 岩手町 | 187 | 212 |
399 |
156 |
長谷町 | 9 | 11 | 20 | 11 | 宮の郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高貫町 | 147 | 135 | 282 | 133 | 金郷地区計 | 1,047 | 1,222 | 2,269 | 855 |
機初地区計 |
2,053 |
2,253 | 4,306 | 1,689 | 上利員町 | 160 | 139 | 299 | 123 |
岡田町 | 151 | 152 | 303 | 120 | 下宮河内町 | 128 | 134 | 262 | 114 |
小沢町 | 171 | 180 | 351 | 145 | 赤土町 | 91 | 96 | 187 | 91 |
内田町 | 324 | 297 | 621 | 234 | 上宮河内町 | 103 | 116 | 219 | 94 |
落合町 | 64 | 71 | 135 | 56 | 金砂地区計 | 482 | 485 | 967 | 422 |
堅磐町 | 48 | 51 | 99 | 42 | 金砂郷地区計 | 4,228 | 4,492 | 8,720 | 3,424 |
上土木内町 | 50 | 90 | 140 | 44 | 松平町 | 253 | 248 | 501 | 202 |
沢目町 | 64 | 67 | 131 | 51 | 和田町 | 127 | 117 | 244 | 94 |
西小沢地区計 | 872 | 908 | 1,780 | 692 | 東連地町 | 143 | 139 | 282 | 107 |
上河合町 | 228 | 245 | 473 | 173 | 棚谷町 | 68 | 83 | 151 | 75 |
下河合町 | 200 | 206 | 406 | 173 | 国安町 | 141 | 158 | 299 | 118 |
藤田町 | 146 | 144 | 290 | 113 | 山田地区計 | 732 | 745 | 1,477 | 596 |
粟原町 | 92 | 87 | 179 | 73 | 和久町 | 134 | 192 | 326 | 116 |
島町 | 145 | 138 | 283 | 114 | 町田町 | 98 | 95 | 193 | 82 |
幸久地区計 | 811 | 820 | 1,631 | 646 | 西染町 | 80 | 83 | 163 | 70 |
磯部町 | 418 | 474 | 892 | 377 | 中染町 | 192 | 168 | 360 | 161 |
谷河原町 | 178 | 206 | 384 | 165 | 東染町 | 93 | 84 | 177 | 73 |
天神林町 | 1,393 | 1,459 | 2,852 | 1,067 | 河内西町 | 10 | 7 | 17 | 9 |
稲木町 | 166 | 153 | 319 | 133 | 染和田地区計 | 607 | 629 | 1,236 | 511 |
佐竹地区計 | 2,155 | 2,292 |
4,447 |
1,742 | 天下野町 | 320 |
319 |
639 | 307 |
馬場町 | 663 | 742 | 1,405 | 614 | 天下野地区計 | 320 | 319 | 639 | 307 |
新宿町 | 536 | 547 | 1,083 | 462 | 下高倉町 | 86 | 90 | 176 | 85 |
増井町 | 264 | 295 | 559 | 237 | 上高倉町 | 115 | 106 | 221 | 110 |
下大門町 | 149 | 145 | 294 | 129 | 高倉地区計 | 201 | 196 | 397 | 195 |
上大門町 | 65 | 69 | 134 | 59 | 水府地区計 | 1,860 | 1,889 | 3,749 | 1,609 |
瑞龍町 | 421 | 454 | 875 | 358 | 里川町 | 68 | 63 | 131 | 42 |
誉田地区計 | 2,098 | 2,252 | 4,350 | 1,859 | 徳田町 | 118 | 151 | 269 | 93 |
里野宮町 | 125 | 133 | 258 | 99 | 小妻町 | 97 | 99 | 196 | 99 |
白羽町 | 221 | 206 | 427 | 179 | 小中町 | 187 | 190 | 377 | 154 |
茅根町 | 107 | 98 | 205 | 87 | 大中町 | 336 | 327 | 663 | 284 |
常福地町 | 99 | 103 | 202 | 89 | 小里地区計 | 806 | 830 | 1,636 | 672 |
春友町 | 111 | 112 | 223 | 85 | 折橋町 | 142 | 153 | 295 | 132 |
佐都地区計 | 663 | 652 | 1,315 | 539 | 小菅町 | 155 | 149 | 304 | 135 |
小目町 | 385 | 407 | 792 | 306 | 大菅町 | 36 | 30 | 66 | 20 |
亀作町 | 405 | 465 | 870 | 320 | 上深荻町 | 119 | 132 | 251 | 115 |
真弓町 | 907 | 922 | 1,829 | 766 | 賀美地区計 | 452 | 464 | 916 | 402 |
大森町 | 609 | 596 | 1,205 | 520 | 里美地区計 | 1,258 | 1,294 | 2,552 | 1,074 |
世矢地区計 | 2,306 | 2,390 | 4,696 | 1,912 | |||||
町屋町 | 311 | 305 | 616 | 253 | |||||
西河内下町 | 56 | 65 | 121 | 61 | 常陸太田市合計 | 22,611 | 23,823 | 46,434 | 18,936 |
西河内中町 | 68 | 68 | 136 | 68 | |||||
西河内上町 | 29 | 32 | 61 | 31 | |||||
河内地区計 | 464 | 470 | 934 | 413 | |||||
常陸太田地区 | 15,265 | 16,148 | 31,413 | 12,829 | |||||
・本表の人口と世帯数は令和2年国勢調査の結果に基づき,住民基本台帳の増減数(出生・死亡・転入・転出)を 加減して算出したものです。 |
問い合わせ先
アンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。
- 2023年1月6日
- 印刷する