市政
町内別人口(平成16年12月1日現在)
※平成16年12月1日市町村合併時のデータです。
町名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 町名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
宮本町 | 378 | 436 | 813 | 304 | 粟原町 | 128 | 141 | 269 | 78 |
内堀町 | 309 | 301 | 610 | 211 | 島町 | 184 | 190 | 374 | 125 |
中城町 | 287 | 307 | 594 | 208 | 幸久地区計 | 1,019 | 1,095 | 2,114 | 699 |
栄町 | 287 | 338 | 625 | 237 | 磯部町 | 443 | 487 | 930 | 340 |
東一町 | 28 | 33 | 61 | 27 | 谷河原町 | 246 | 320 | 566 | 193 |
塙町 | 148 | 153 | 301 | 115 | 天神林町 | 1,542 | 1,630 | 3,172 | 910 |
金井町 | 594 | 659 | 1,253 | 473 | 稲木町 | 291 | 297 | 588 | 227 |
東二町 | 63 | 58 | 121 | 45 | 佐竹地区計 | 2,522 | 2,734 | 5,256 | 1,670 |
東三町 | 27 | 37 | 64 | 30 | 馬場町 | 821 | 937 | 1,758 | 641 |
木崎一町 | 247 | 250 | 497 | 184 | 新宿町 | 719 | 730 | 1,449 | 524 |
木崎二町 | 477 | 548 | 1,025 | 364 | 増井町 | 388 | 431 | 819 | 290 |
山下町 | 904 | 876 | 1,780 | 679 | 下大門町 | 209 | 218 | 427 | 147 |
西三町 | 200 | 238 | 438 | 172 | 上大門町 | 115 | 105 | 220 | 82 |
西二町 | 28 | 34 | 62 | 23 | 瑞龍町 | 538 | 584 | 1,122 | 372 |
西一町 | 27 | 33 | 60 | 21 | 誉田地区計 | 2,790 | 3,005 | 5,795 | 2,056 |
寿町 | 262 | 308 | 570 | 210 | 里野宮町 | 157 | 179 | 336 | 115 |
太田地区計 | 4,265 | 4,609 | 8,874 | 3,303 | 白羽町 | 283 | 283 | 566 | 179 |
幡町 | 1,698 | 1,711 | 3,409 | 1,013 | 茅根町 | 167 | 151 | 318 | 95 |
三才町 | 226 | 257 | 483 | 147 | 常福地町 | 152 | 172 | 324 | 112 |
西宮町 | 199 | 212 | 411 | 146 | 春友町 | 145 | 174 | 319 | 108 |
田渡町 | 136 | 130 | 266 | 89 | 佐都地区計 | 904 | 959 | 1,863 | 609 |
長谷町 | 31 | 25 | 56 | 20 | 小目町 | 564 | 588 | 1,152 | 363 |
高貫町 | 202 | 233 | 435 | 158 | 亀作町 | 482 | 512 | 994 | 333 |
機初地区計 | 2,492 | 2,568 | 5,060 | 1,573 | 真弓町 | 1,221 | 1,292 | 2,513 | 780 |
岡田町 | 193 | 192 | 385 | 118 | 大森町 | 848 | 871 | 1,719 | 542 |
小沢町 | 244 | 253 | 497 | 161 | 世矢地区計 | 3,115 | 3,263 | 6,378 | 2,018 |
内田町 | 359 | 386 | 745 | 231 | 町屋町 | 454 | 490 | 944 | 314 |
落合町 | 77 | 83 | 160 | 57 | 西河内下町 | 99 | 108 | 207 | 72 |
堅磐町 | 73 | 84 | 157 | 46 | 西河内中町 | 94 | 101 | 195 | 76 |
上土木内町 | 65 | 80 | 145 | 46 | 西河内上町 | 61 | 65 | 126 | 55 |
沢目町 | 72 | 79 | 151 | 54 | 河内地区計 | 708 | 764 | 1,472 | 517 |
西小沢地区計 | 1,083 | 1,157 | 2,240 | 713 | 常陸太田地区計 | 18,899 | 20,154 | 39,053 | 13,158 |
上河合町 | 259 | 284 | 543 | 194 | 金砂郷地区計 | 5,540 | 5,807 | 11,347 | 3,525 |
下河合町 | 243 | 271 | 514 | 169 | 水府地区計 | 2,892 | 3,060 | 5,952 | 2,030 |
藤田町 | 205 | 209 | 414 | 133 | 里美地区計 | 2,060 | 2,136 | 4,196 | 1,334 |
合計 | 29,391 | 31,157 | 60,548 | 20,047 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画課 デジタル化推進室です。
本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線305・306
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。