消防・防災
緊急避難場所・避難所(水府地区)
市では,避難情報等を発令した時に緊急避難場所や避難所を開設します。開設した場合は,市ホームページや防災行政無線でお知らせします。
※被災状況に応じて開設します。全ての避難所を開設するわけではありません。
緊急避難場所とは
洪水,土砂災害等の災害の危険が切迫した状況時に,緊急に避難する際の場所や施設です。
避難所とは
発災により自宅が倒壊したり,浸水被害を受けるなどして,自宅に戻ることができない人が,一時的に避難生活をする施設です。
※施設内での新型コロナ感染症対策として,3密を防ぐためにも,市民の皆様にも避難所への避難が必要かどうか,以下の内容を確認していただいた上で,判断いただきますようお願いします。
https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page006100.html
施設名 | 所在地 | 緊急避難場所 | 避難所 | 地図 | |
すいふこども園(旧山田小学校) | 松平町1136 | ◯ | ◯ | 地図 | |
旧水府小学校 | 中染町2522 | ◯ | ◯ | 地図 | |
水府小・中学校 | 町田町696 | ◯ | ◯ | 地図 | |
水府総合センター | 町田町163-1 | ◯ | ◯ | 地図 | |
水府海洋センター | 天下野町7233-2 | ◯ | ◯ | 地図 | |
高倉地域交流センター | 下高倉町1 | ◯ | ◯ | 地図 | |
東連地公会堂 | 東連地町916 | ◯ | 地図 | ||
和田農村集落センター | 和田町711-2 | ◯ | 地図 | ||
山田地域交流センター | 松平町1333 | ◯ | 地図 | ||
松平公民館 | 松平町194-1 | ◯ | 地図 | ||
土 | 棚谷ふるさとコミュニティーセンター | 棚谷町83 | ◯ | 地図 | |
国安農村集落センター | 国安町662 | ◯ | 地図 | ||
和久農村集落センター | 和久町386 | ◯ | 地図 | ||
西染生活改善センター | 西染町783 | ◯ | 地図 | ||
土 | 東染林業センター | 東染町1316-1 | ◯ | 地図 | |
土 | 東染一区公民館 | 東染町617 | ◯ | 地図 | |
天下野1区農村集落センター | 天下野町7368 | ◯ | 地図 | ||
土 | 天下野2区農村集落センター | 天下野町8562-1 | ◯ | 地図 | |
土 | 天下野地域交流センター | 天下野町4848 | ◯ | 地図 | |
土 | 天下野4区農村集落センター | 天下野町9228-4 | ◯ | 地図 | |
水府ふるさとセンター | 天下野町1629 | ◯ | 地図 | ||
郷土文化保存伝習施設 | 天下野町7258 | ◯ | 地図 | ||
土 | 坂下農村集落センター | 上高倉町1458-1 | ◯ | 地図 | |
土 | 湯草公民館 | 上高倉町484 | ◯ | 地図 | |
安寺公民館 | 上高倉町2769-1 | ◯ | 地図 | ||
上武生農林技術センター | 上高倉町3051-1 | ◯ | 地図 | ||
土 | 水府竜神ふるさと村 | 下高倉町2367 | ◯ | 地図 |
※災害の種類によって被災するおそれのある施設
洪・・・洪水
土・・・土砂災害
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは防災対策課 防災係です。
〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111(内線351・352) ファックス番号:0294-72-3002
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。