市政
町内別人口(平成22年10月1日現在)
町名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 町名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
宮本町 | 334 | 381 | 715 | 281 | 久米町 | 169 | 214 | 383 | 125 |
内堀町 | 298 | 300 | 598 | 214 | 薬谷町 | 398 | 435 | 833 | 252 |
中城町 | 320 | 342 | 662 | 232 | 大里町 | 1,194 | 1,210 | 2,404 | 775 |
栄町 | 266 | 308 | 574 | 235 | 大平町 | 168 | 150 | 318 | 110 |
東一町 | 27 | 35 | 62 | 23 | 玉造町 | 64 | 75 | 139 | 58 |
塙町 | 156 | 160 | 316 | 120 | 芦間町 | 147 | 157 | 304 | 110 |
金井町 | 571 | 620 | 1,191 | 436 | 久米地区計 | 2,140 | 2,241 | 4,381 | 1,430 |
東二町 | 57 | 52 | 109 | 45 | 花房町 | 242 | 268 | 510 | 177 |
東三町 | 18 | 22 | 40 | 20 | 新地町 | 82 | 76 | 158 | 52 |
木崎一町 | 272 | 287 | 559 | 220 | 松栄町 | 366 | 354 | 720 | 249 |
木崎二町 | 455 | 548 | 1,003 | 373 | 中野町 | 146 | 179 | 325 | 116 |
山下町 | 785 | 774 | 1,559 | 668 | 小島町 | 236 | 254 | 490 | 157 |
西三町 | 180 | 214 | 394 | 156 | 郡戸地区計 | 1,072 | 1,131 | 2,203 | 751 |
西二町 | 23 | 29 | 52 | 22 | 高柿町 | 218 | 248 | 466 | 139 |
西一町 | 20 | 28 | 48 | 20 | 大方町 | 217 | 224 | 441 | 139 |
寿町 | 276 | 301 | 577 | 217 | 竹合町 | 135 | 118 | 253 | 80 |
太田地区計 | 4,058 | 4,401 | 8,459 | 3,282 | 箕町 | 146 | 212 | 358 | 90 |
幡町 | 1,678 | 1,751 | 3,429 | 1,071 | 下利員町 | 137 | 183 | 320 | 102 |
三才町 | 206 | 227 | 433 | 137 | 中利員町 | 249 | 243 | 492 | 162 |
西宮町 | 184 | 187 | 371 | 142 | 千寿町 | 54 | 53 | 107 | 37 |
田渡町 | 140 | 169 | 309 | 92 | 岩手町 | 232 | 240 | 472 | 150 |
長谷町 | 25 | 26 | 51 | 21 | 宮の郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高貫町 | 176 | 194 | 370 | 150 | 金郷地区計 | 1,388 | 1,521 | 2,909 | 899 |
機初地区計 | 2,409 | 2,554 | 4,963 | 1,613 | 上利員町 | 198 | 197 | 395 | 141 |
岡田町 | 193 | 189 | 382 | 130 | 下宮河内町 | 183 | 191 | 374 | 144 |
小沢町 | 224 | 226 | 450 | 154 | 赤土町 | 129 | 145 | 274 | 120 |
内田町 | 379 | 371 | 750 | 242 | 上宮河内町 | 161 | 169 | 330 | 142 |
落合町 | 71 | 76 | 147 | 48 | 金砂地区計 | 671 | 702 | 1,373 | 547 |
堅磐町 | 60 | 72 | 132 | 41 | 金砂郷地区計 | 5,271 | 5,595 | 10,866 | 3,627 |
上土木内町 | 84 | 107 | 191 | 49 | 松平町 | 319 | 317 | 636 | 212 |
沢目町 | 77 | 71 | 148 | 52 | 和田町 | 156 | 150 | 306 | 102 |
西小沢地区計 | 1,088 | 1,112 | 2,200 | 716 | 東連地町 | 167 | 168 | 335 | 111 |
上河合町 | 275 | 280 | 555 | 184 | 棚谷町 | 111 | 117 | 228 | 91 |
下河合町 | 223 | 252 | 475 | 158 | 国安町 | 168 | 181 | 349 | 125 |
藤田町 | 187 | 195 | 382 | 127 | 山田地区計 | 921 | 933 | 1,854 | 641 |
粟原町 | 126 | 127 | 253 | 80 | 和久町 | 167 | 218 | 385 | 127 |
島町 | 177 | 180 | 357 | 132 | 町田町 | 130 | 132 | 262 | 99 |
幸久地区計 | 988 | 1,034 | 2,022 | 681 | 西染町 | 122 | 124 | 246 | 83 |
磯部町 | 425 | 483 | 908 | 341 | 中染町 | 280 | 275 | 555 | 216 |
谷河原町 | 222 | 277 | 499 | 182 | 東染町 | 140 | 141 | 281 | 100 |
天神林町 | 1,408 | 1,543 | 2,951 | 935 | 河内西町 | 14 | 17 | 31 | 16 |
稲木町 | 251 | 255 | 506 | 203 | 染和田地区計 | 853 | 907 | 1,760 | 641 |
佐竹地区計 | 2,306 | 2,558 | 4,864 | 1,661 | 天下野町 | 470 | 516 | 986 | 403 |
馬場町 | 743 | 844 | 1,587 | 610 | 天下野地区計 | 470 | 516 | 986 | 403 |
新宿町 | 672 | 655 | 1,327 | 499 | 下高倉町 | 158 | 144 | 302 | 117 |
増井町 | 355 | 390 | 745 | 271 | 上高倉町 | 168 | 183 | 351 | 121 |
下大門町 | 198 | 205 | 403 | 138 | 高倉地区計 | 326 | 327 | 653 | 238 |
上大門町 | 89 | 83 | 172 | 68 | 水府地区計 | 2,570 | 2,683 | 5,253 | 1,923 |
瑞龍町 | 484 | 518 | 1,002 | 361 | 里川町 | 81 | 79 | 160 | 48 |
誉田地区計 | 2,541 | 2,695 | 5,236 | 1,947 | 徳田町 | 176 | 199 | 375 | 105 |
里野宮町 | 150 | 163 | 313 | 111 | 小妻町 | 169 | 175 | 344 | 123 |
白羽町 | 257 | 247 | 504 | 178 | 小中町 | 276 | 290 | 566 | 191 |
茅根町 | 150 | 133 | 283 | 93 | 大中町 | 453 | 469 | 922 | 317 |
常福地町 | 136 | 157 | 293 | 105 | 小里地区計 | 1,155 | 1,212 | 2,367 | 784 |
春友町 | 147 | 152 | 299 | 104 | 折橋町 | 204 | 230 | 434 | 159 |
佐都地区計 | 840 | 852 | 1,692 | 591 | 小菅町 | 241 | 247 | 488 | 180 |
小目町 | 474 | 503 | 977 | 330 | 大菅町 | 55 | 51 | 106 | 26 |
亀作町 | 478 | 514 | 992 | 341 | 上深荻町 | 174 | 182 | 356 | 134 |
真弓町 | 1,054 | 1,111 | 2,165 | 773 | 賀美地区計 | 674 | 710 | 1,384 | 499 |
大森町 | 763 | 771 | 1,534 | 538 | 里美地区計 | 1,829 | 1,922 | 3,751 | 1,283 |
世矢地区計 | 2,769 | 2,899 | 5,668 | 1,982 | |||||
町屋町 | 399 | 421 | 820 | 300 | |||||
西河内下町 | 80 | 81 | 161 | 71 | 常陸太田市合計 | 27,292 | 28,958 | 56,250 | 19,801 |
西河内中町 | 88 | 94 | 182 | 77 | |||||
西河内上町 | 56 | 57 | 113 | 47 | |||||
河内地区計 | 623 | 653 | 1,276 | 495 | |||||
常陸太田地区 | 17,622 | 18,758 | 36,380 | 12,968 |
・本表の人口と世帯数は、平成22年国勢調査の結果に基づき、住民基本台帳と外国人登録の増減数(出生・死亡・転入・転出等)を加減して算出したものです。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画課 デジタル化推進室です。
本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線305・306
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。