市政
町内別人口(平成23年10月1日現在)
町名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 町名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
宮本町 | 336 | 396 | 732 | 290 | 久米町 | 167 | 207 | 374 | 124 |
内堀町 | 293 | 306 | 599 | 222 | 薬谷町 | 415 | 449 | 864 | 262 |
中城町 | 335 | 356 | 691 | 242 | 大里町 | 1,167 | 1,201 | 2,368 | 775 |
栄町 | 268 | 306 | 574 | 239 | 大平町 | 166 | 148 | 314 | 108 |
東一町 | 26 | 35 | 61 | 22 | 玉造町 | 58 | 70 | 128 | 57 |
塙町 | 160 | 165 | 325 | 123 | 芦間町 | 143 | 162 | 305 | 110 |
金井町 | 551 | 622 | 1,173 | 437 | 久米地区計 | 2,116 | 2,237 | 4,353 | 1,436 |
東二町 | 60 | 50 | 110 | 47 | 花房町 | 232 | 269 | 501 | 176 |
東三町 | 17 | 19 | 36 | 18 | 新地町 | 81 | 76 | 157 | 52 |
木崎一町 | 271 | 286 | 557 | 216 | 松栄町 | 360 | 349 | 709 | 246 |
木崎二町 | 447 | 536 | 983 | 370 | 中野町 | 139 | 179 | 318 | 118 |
山下町 | 794 | 778 | 1,572 | 679 | 小島町 | 230 | 245 | 475 | 149 |
西三町 | 185 | 228 | 413 | 165 | 郡戸地区計 | 1,042 | 1,118 | 2,160 | 741 |
西二町 | 22 | 28 | 50 | 21 | 高柿町 | 215 | 241 | 456 | 138 |
西一町 | 21 | 28 | 49 | 20 | 大方町 | 202 | 214 | 416 | 137 |
寿町 | 266 | 291 | 557 | 215 | 竹合町 | 135 | 116 | 251 | 82 |
太田地区計 | 4,052 | 4,430 | 8,482 | 3,326 | 箕町 | 146 | 211 | 357 | 91 |
幡町 | 1,677 | 1,763 | 3,440 | 1,070 | 下利員町 | 137 | 179 | 316 | 102 |
三才町 | 203 | 222 | 425 | 134 | 中利員町 | 237 | 236 | 473 | 161 |
西宮町 | 183 | 187 | 370 | 143 | 千寿町 | 54 | 53 | 107 | 36 |
田渡町 | 138 | 167 | 305 | 92 | 岩手町 | 227 | 238 | 465 | 149 |
長谷町 | 26 | 26 | 52 | 22 | 宮の郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高貫町 | 175 | 194 | 369 | 151 | 金郷地区計 | 1,353 | 1,488 | 2,841 | 896 |
機初地区計 | 2,402 | 2,559 | 4,961 | 1,612 | 上利員町 | 190 | 187 | 377 | 139 |
岡田町 | 189 | 189 | 378 | 130 | 下宮河内町 | 173 | 184 | 357 | 142 |
小沢町 | 216 | 221 | 437 | 152 | 赤土町 | 129 | 140 | 269 | 120 |
内田町 | 377 | 360 | 737 | 240 | 上宮河内町 | 153 | 166 | 319 | 144 |
落合町 | 70 | 76 | 146 | 47 | 金砂地区計 | 645 | 677 | 1,322 | 545 |
堅磐町 | 60 | 70 | 130 | 41 | 金砂郷地区計 | 5,156 | 5,520 | 10,676 | 3,618 |
上土木内町 | 83 | 107 | 190 | 49 | 松平町 | 314 | 307 | 621 | 211 |
沢目町 | 74 | 69 | 143 | 48 | 和田町 | 153 | 147 | 300 | 101 |
西小沢地区計 | 1,069 | 1,092 | 2,161 | 707 | 東連地町 | 164 | 167 | 331 | 110 |
上河合町 | 274 | 279 | 553 | 185 | 棚谷町 | 107 | 116 | 223 | 92 |
下河合町 | 219 | 242 | 461 | 155 | 国安町 | 164 | 181 | 345 | 125 |
藤田町 | 180 | 192 | 372 | 128 | 山田地区計 | 902 | 918 | 1,820 | 639 |
粟原町 | 127 | 127 | 254 | 79 | 和久町 | 161 | 213 | 374 | 130 |
島町 | 176 | 178 | 354 | 133 | 町田町 | 122 | 129 | 251 | 96 |
幸久地区計 | 976 | 1,018 | 1,994 | 680 | 西染町 | 117 | 111 | 228 | 81 |
磯部町 | 419 | 470 | 889 | 334 | 中染町 | 272 | 272 | 544 | 214 |
谷河原町 | 214 | 266 | 480 | 180 | 東染町 | 134 | 139 | 273 | 100 |
天神林町 | 1,406 | 1,519 | 2,925 | 937 | 河内西町 | 14 | 14 | 28 | 16 |
稲木町 | 238 | 247 | 485 | 200 | 染和田地区計 | 820 | 878 | 1,698 | 637 |
佐竹地区計 | 2,277 | 2,502 | 4,779 | 1,651 | 天下野町 | 445 | 493 | 938 | 394 |
馬場町 | 735 | 837 | 1,572 | 617 | 天下野地区計 | 445 | 493 | 938 | 394 |
新宿町 | 660 | 635 | 1,295 | 496 | 下高倉町 | 154 | 141 | 295 | 120 |
増井町 | 347 | 388 | 735 | 274 | 上高倉町 | 164 | 183 | 347 | 119 |
下大門町 | 203 | 197 | 400 | 141 | 高倉地区計 | 318 | 324 | 642 | 239 |
上大門町 | 89 | 82 | 171 | 69 | 水府地区計 | 2,485 | 2,613 | 5,098 | 1,909 |
瑞龍町 | 475 | 508 | 983 | 362 | 里川町 | 80 | 78 | 158 | 48 |
誉田地区計 | 2,509 | 2,647 | 5,156 | 1,959 | 徳田町 | 166 | 197 | 363 | 104 |
里野宮町 | 143 | 152 | 295 | 106 | 小妻町 | 162 | 168 | 330 | 122 |
白羽町 | 261 | 252 | 513 | 181 | 小中町 | 274 | 288 | 562 | 189 |
茅根町 | 149 | 129 | 278 | 93 | 大中町 | 447 | 471 | 918 | 325 |
常福地町 | 132 | 147 | 279 | 105 | 小里地区計 | 1,129 | 1,202 | 2,331 | 788 |
春友町 | 146 | 152 | 298 | 103 | 折橋町 | 197 | 227 | 424 | 162 |
佐都地区計 | 831 | 832 | 1,663 | 588 | 小菅町 | 233 | 239 | 472 | 180 |
小目町 | 458 | 483 | 941 | 325 | 大菅町 | 55 | 49 | 104 | 26 |
亀作町 | 470 | 507 | 977 | 338 | 上深荻町 | 164 | 180 | 344 | 132 |
真弓町 | 1,035 | 1,082 | 2,117 | 773 | 賀美地区計 | 649 | 695 | 1,344 | 500 |
大森町 | 752 | 751 | 1,503 | 531 | 里美地区計 | 1,778 | 1,897 | 3,675 | 1,288 |
世矢地区計 | 2,715 | 2,823 | 5,538 | 1,967 | |||||
町屋町 | 393 | 410 | 803 | 301 | |||||
西河内下町 | 76 | 77 | 153 | 71 | 常陸太田市合計 | 26,859 | 28,565 | 55,424 | 19,802 |
西河内中町 | 86 | 91 | 177 | 76 | |||||
西河内上町 | 54 | 54 | 108 | 49 | |||||
河内地区計 | 609 | 632 | 1,241 | 497 | |||||
常陸太田地区 | 17,440 | 18,535 | 35,975 | 12,987 |
・本表の人口と世帯数は、平成22年国勢調査の結果に基づき、住民基本台帳と外国人登録の増減数(出生・死亡・転入・転出等)を加減して算出したものです。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画課 デジタル化推進室です。
本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線305・306
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。