市政
町内別人口(平成27年10月1日現在)
町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
宮本町 | 321 | 362 | 683 | 278 | 久米町 | 161 | 201 | 362 | 135 |
内堀町 | 316 | 321 | 637 | 234 | 薬谷町 | 426 | 436 | 862 | 271 |
中城町 | 338 | 347 | 685 | 238 | 大里町 | 1,119 | 1,159 | 2,278 | 779 |
栄町 | 256 | 286 | 542 | 235 | 大平町 | 152 | 138 | 290 | 108 |
東一町 | 22 | 28 | 50 | 19 | 玉造町 | 53 | 66 | 119 | 51 |
塙町 | 170 | 168 | 338 | 132 | 芦間町 | 131 | 138 | 269 | 104 |
金井町 | 536 | 560 | 1,096 | 429 | 久米地区計 | 2,042 | 2,138 | 4,180 | 1,448 |
東二町 | 54 | 48 | 102 | 44 | 花房町 | 220 | 244 | 464 | 169 |
東三町 | 10 | 18 | 28 | 16 | 新地町 | 71 | 70 | 141 | 51 |
木崎一町 | 258 | 281 | 539 | 214 | 松栄町 | 326 | 318 | 644 | 236 |
木崎二町 | 413 | 504 | 917 | 342 | 中野町 | 131 | 160 | 291 | 111 |
山下町 | 836 | 872 | 1,708 | 728 | 小島町 | 209 | 230 | 439 | 153 |
西三町 | 181 | 208 | 389 | 152 | 郡戸地区計 | 957 | 1,022 | 1,979 | 720 |
西二町 | 19 | 26 | 45 | 23 | 高柿町 | 190 | 214 | 404 | 138 |
西一町 | 16 | 23 | 39 | 17 | 大方町 | 181 | 194 | 375 | 132 |
寿町 | 251 | 270 | 521 | 205 | 竹合町 | 109 | 104 | 213 | 75 |
太田地区計 | 3,997 | 4,322 | 8,319 | 3,306 | 箕町 | 140 | 214 | 354 | 93 |
幡町 | 1,692 | 1,780 | 3,472 | 1,171 | 下利員町 | 123 | 166 | 289 | 100 |
三才町 | 201 | 204 | 405 | 140 | 中利員町 | 216 | 217 | 433 | 155 |
西宮町 | 161 | 171 | 332 | 127 | 千寿町 | 44 | 36 | 80 | 31 |
田渡町 | 139 | 164 | 303 | 87 | 岩手町 | 216 | 238 | 454 | 156 |
長谷町 | 16 | 19 | 35 | 19 | 宮の郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高貫町 | 168 | 170 | 338 | 143 | 金郷地区計 | 1,219 | 1,383 | 2,602 | 880 |
機初地区計 | 2,377 | 2,508 | 4,885 | 1,687 | 上利員町 | 178 | 174 | 352 | 134 |
岡田町 | 175 | 177 | 352 | 125 | 下宮河内町 | 157 | 160 | 317 | 135 |
小沢町 | 198 | 213 | 411 | 147 | 赤土町 | 111 | 115 | 226 | 102 |
内田町 | 346 | 323 | 669 | 229 | 上宮河内町 | 133 | 147 | 280 | 114 |
落合町 | 68 | 74 | 142 | 50 | 金砂地区計 | 579 | 596 | 1,175 | 485 |
堅磐町 | 57 | 69 | 126 | 42 | 金砂郷地区計 | 4,797 | 5,139 | 9,936 | 3,533 |
上土木内町 | 79 | 99 | 178 | 49 | 松平町 | 301 | 288 | 589 | 226 |
沢目町 | 68 | 64 | 132 | 51 | 和田町 | 153 | 145 | 298 | 98 |
西小沢地区計 | 991 | 1,019 | 2,010 | 693 | 東連地町 | 153 | 143 | 296 | 108 |
上河合町 | 262 | 248 | 510 | 182 | 棚谷町 | 90 | 102 | 192 | 85 |
下河合町 | 203 | 230 | 433 | 157 | 国安町 | 152 | 173 | 325 | 123 |
藤田町 | 162 | 183 | 345 | 117 | 山田地区計 | 849 | 851 | 1,700 | 640 |
粟原町 | 112 | 114 | 226 | 78 | 和久町 | 163 | 221 | 384 | 119 |
島町 | 174 | 169 | 343 | 118 | 町田町 | 123 | 122 | 245 | 97 |
幸久地区計 | 913 | 944 | 1,857 | 652 | 西染町 | 105 | 98 | 203 | 77 |
磯部町 | 420 | 460 | 880 | 344 | 中染町 | 250 | 228 | 478 | 194 |
谷河原町 | 211 | 247 | 458 | 178 | 東染町 | 112 | 117 | 229 | 91 |
天神林町 | 1,401 | 1,517 | 2,918 | 978 | 河内西町 | 10 | 11 | 21 | 13 |
稲木町 | 206 | 216 | 422 | 183 | 染和田地区計 | 763 | 797 | 1,560 | 591 |
佐竹地区計 | 2,238 | 2,440 | 4,678 | 1,683 | 天下野町 | 396 | 413 | 809 | 357 |
馬場町 | 691 | 775 | 1,466 | 594 | 天下野地区計 | 396 | 413 | 809 | 357 |
新宿町 | 602 | 630 | 1,232 | 480 | 下高倉町 | 126 | 121 | 247 | 103 |
増井町 | 313 | 360 | 673 | 260 | 上高倉町 | 133 | 149 | 282 | 118 |
下大門町 | 180 | 172 | 352 | 130 | 高倉地区計 | 259 | 270 | 529 | 221 |
上大門町 | 82 | 75 | 157 | 67 | 水府地区計 | 2,267 | 2,331 | 4,598 | 1,809 |
瑞龍町 | 472 | 493 | 965 | 353 | 里川町 | 73 | 74 | 147 | 45 |
誉田地区計 | 2,340 | 2,505 | 4,845 | 1,884 | 徳田町 | 141 | 170 | 311 | 97 |
里野宮町 | 139 | 146 | 285 | 102 | 小妻町 | 131 | 142 | 273 | 113 |
白羽町 | 257 | 232 | 489 | 177 | 小中町 | 246 | 251 | 497 | 177 |
茅根町 | 128 | 121 | 249 | 91 | 大中町 | 400 | 413 | 813 | 300 |
常福地町 | 118 | 130 | 248 | 104 | 小里地区計 | 991 | 1,050 | 2,041 | 732 |
春友町 | 136 | 145 | 281 | 104 | 折橋町 | 187 | 198 | 385 | 147 |
佐都地区計 | 778 | 774 | 1,552 | 578 | 小菅町 | 204 | 215 | 419 | 164 |
小目町 | 427 | 461 | 888 | 327 | 大菅町 | 44 | 38 | 82 | 24 |
亀作町 | 440 | 503 | 943 | 327 | 上深荻町 | 144 | 168 | 312 | 128 |
真弓町 | 983 | 1,033 | 2,016 | 783 | 賀美地区計 | 579 | 619 | 1,198 | 463 |
大森町 | 694 | 686 | 1,380 | 512 | 里美地区計 | 1,570 | 1,669 | 3,239 | 1,195 |
世矢地区計 | 2,544 | 2,683 | 5,227 | 1,949 | |||||
町屋町 | 379 | 383 | 762 | 291 | |||||
西河内下町 | 70 | 74 | 144 | 65 | 常陸太田市合計 | 25,382 | 26,912 | 52,294 | 19,436 |
西河内中町 | 76 | 78 | 154 | 71 | |||||
西河内上町 | 45 | 43 | 88 | 40 | |||||
河内地区計 | 570 | 578 | 1,148 | 467 | |||||
常陸太田地区 | 16,748 | 17,773 | 34,521 | 12,899 |
・本表の人口と世帯数は平成27年国勢調査の結果に基づき,住民基本台帳と外国人登録の増減数(出生・死亡・転入・転出)を加減して算出したものです。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画課 デジタル化推進室です。
本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線305・306
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。