市政
町内別人口(令和元年10月1日現在)
町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
宮本町 | 271 | 314 | 585 | 255 | 久米町 | 151 | 178 | 329 | 141 |
内堀町 | 314 | 299 | 613 | 227 | 薬谷町 | 429 | 415 | 844 | 274 |
中城町 | 335 | 347 | 682 | 243 | 大里町 | 1,051 | 1,086 | 2,137 | 788 |
栄町 | 265 | 298 | 563 | 232 | 大平町 | 141 | 131 | 272 | 107 |
東一町 | 20 | 18 | 38 | 18 | 玉造町 | 54 | 64 | 118 | 52 |
塙町 | 162 | 169 | 331 | 133 | 芦間町 | 133 | 147 | 280 | 113 |
金井町 | 507 | 511 | 1,018 | 422 | 久米地区計 | 1,959 | 2,021 | 3,980 | 1,475 |
東二町 | 71 | 78 | 149 | 60 | 花房町 | 198 | 213 | 411 | 165 |
東三町 | 7 | 17 | 24 | 14 | 新地町 | 60 | 58 | 118 | 54 |
木崎一町 | 272 | 293 | 565 | 223 | 松栄町 | 288 | 280 | 568 | 234 |
木崎二町 | 376 | 485 | 861 | 327 | 中野町 | 122 | 139 | 261 | 107 |
山下町 | 875 | 861 | 1,736 | 746 | 小島町 | 203 | 210 | 413 | 163 |
西三町 | 184 | 214 | 398 | 159 | 郡戸地区計 | 871 | 900 | 1,771 | 723 |
西二町 | 24 | 24 | 48 | 24 | 高柿町 | 165 | 199 | 364 | 136 |
西一町 | 13 | 18 | 31 | 15 | 大方町 | 163 | 172 | 335 | 129 |
寿町 | 235 | 288 | 523 | 210 | 竹合町 | 104 | 93 | 197 | 76 |
太田地区計 | 3,931 | 4,234 | 8,165 | 3,308 | 箕町 | 133 | 184 | 317 | 76 |
幡町 | 1,565 | 1,702 | 3,267 | 1,182 | 下利員町 | 108 | 143 | 251 | 96 |
三才町 | 191 | 198 | 389 | 140 | 中利員町 | 192 | 186 | 378 | 145 |
西宮町 | 161 | 168 | 329 | 136 | 千寿町 | 44 | 35 | 79 | 29 |
田渡町 | 131 | 157 | 288 | 88 | 岩手町 | 200 | 220 | 420 | 151 |
長谷町 | 13 | 14 | 27 | 17 | 宮の郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高貫町 | 155 | 160 | 315 | 135 | 金郷地区計 | 1,109 | 1,232 | 2,341 | 838 |
機初地区計 | 2,216 | 2,399 | 4,615 | 1,698 | 上利員町 | 164 | 157 | 321 | 133 |
岡田町 | 160 | 158 | 318 | 130 | 下宮河内町 | 130 | 138 | 268 | 129 |
小沢町 | 178 | 189 | 367 | 145 | 赤土町 | 99 | 100 | 199 | 97 |
内田町 | 342 | 326 | 668 | 241 | 上宮河内町 | 111 | 121 | 232 | 104 |
落合町 | 62 | 69 | 131 | 50 | 金砂地区計 | 504 | 516 | 1,020 | 463 |
堅磐町 | 59 | 58 | 117 | 42 | 金砂郷地区計 | 4,443 | 4,669 | 9,112 | 3,499 |
上土木内町 | 62 | 86 | 148 | 33 | 松平町 | 278 | 262 | 540 | 234 |
沢目町 | 62 | 61 | 123 | 50 | 和田町 | 142 | 131 | 273 | 96 |
西小沢地区計 | 925 | 947 | 1,872 | 691 | 東連地町 | 148 | 135 | 283 | 109 |
上河合町 | 255 | 244 | 499 | 196 | 棚谷町 | 83 | 86 | 169 | 82 |
下河合町 | 196 | 222 | 418 | 171 | 国安町 | 142 | 164 | 306 | 126 |
藤田町 | 149 | 159 | 308 | 118 | 山田地区計 | 793 | 778 | 1,571 | 647 |
粟原町 | 95 | 94 | 189 | 73 | 和久町 | 147 | 198 | 345 | 119 |
島町 | 168 | 157 | 325 | 119 | 町田町 | 116 | 109 | 225 | 95 |
幸久地区計 | 863 | 876 | 1,739 | 677 | 西染町 | 91 | 89 | 180 | 71 |
磯部町 | 418 | 486 | 904 | 375 | 中染町 | 215 | 194 | 409 | 182 |
谷河原町 | 198 | 229 | 427 | 180 | 東染町 | 102 | 95 | 197 | 85 |
天神林町 | 1,393 | 1,495 | 2,888 | 1,048 | 河内西町 | 8 | 10 | 18 | 12 |
稲木町 | 185 | 196 | 381 | 175 | 染和田地区計 | 679 | 695 | 1,374 | 564 |
佐竹地区計 | 2,194 | 2,406 | 4,600 | 1,778 | 天下野町 | 331 | 342 | 673 | 326 |
馬場町 | 688 | 760 | 1,448 | 612 | 天下野地区計 | 331 | 342 | 673 | 326 |
新宿町 | 521 | 557 | 1,078 | 436 | 下高倉町 | 105 | 103 | 208 | 93 |
増井町 | 273 | 320 | 593 | 248 | 上高倉町 | 121 | 122 | 243 | 114 |
下大門町 | 166 | 148 | 314 | 124 | 高倉地区計 | 226 | 225 | 451 | 207 |
上大門町 | 76 | 73 | 149 | 67 | 水府地区計 | 2,029 | 2,040 | 4,069 | 1,744 |
瑞龍町 | 464 | 480 | 944 | 358 | 里川町 | 70 | 65 | 135 | 43 |
誉田地区計 | 2,188 | 2,338 | 4,526 | 1,845 | 徳田町 | 126 | 147 | 273 | 92 |
里野宮町 | 132 | 128 | 260 | 101 | 小妻町 | 105 | 113 | 218 | 102 |
白羽町 | 235 | 216 | 451 | 177 | 小中町 | 216 | 210 | 426 | 171 |
茅根町 | 113 | 105 | 218 | 93 | 大中町 | 369 | 368 | 737 | 298 |
常福地町 | 104 | 115 | 219 | 99 | 小里地区計 | 886 | 903 | 1,789 | 706 |
春友町 | 127 | 123 | 250 | 99 | 折橋町 | 169 | 166 | 335 | 140 |
佐都地区計 | 711 | 687 | 1,398 | 569 | 小菅町 | 165 | 171 | 336 | 148 |
小目町 | 402 | 440 | 842 | 320 | 大菅町 | 35 | 27 | 62 | 18 |
亀作町 | 398 | 451 | 849 | 286 | 上深荻町 | 127 | 150 | 277 | 123 |
真弓町 | 934 | 969 | 1,903 | 808 | 賀美地区計 | 496 | 514 | 1,010 | 429 |
大森町 | 634 | 624 | 1,258 | 504 | 里美地区計 | 1,382 | 1,417 | 2,799 | 1,135 |
世矢地区計 | 2,368 | 2,484 | 4,852 | 1,918 | |||||
町屋町 | 338 | 332 | 670 | 281 | |||||
西河内下町 | 59 | 67 | 126 | 63 | 常陸太田市合計 | 23,751 | 25,007 | 48,758 | 19,308 |
西河内中町 | 70 | 74 | 144 | 67 | |||||
西河内上町 | 34 | 37 | 71 | 35 | |||||
河内地区計 | 501 | 510 | 1,011 | 446 | |||||
常陸太田地区 | 15,897 | 16,881 | 32,778 | 12,930 |
(注)10月2日午後3時に,10月1日現在の山下町の世帯数を修正し,併せて太田地区,常陸太田地区,
市の世帯数を修正いたしました。
・本表の人口と世帯数は平成27年国勢調査の結果にもとづき,住民基本台帳と外国人登録の増減数(出生・死亡・転入・転出)を加算して算出したものです。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画課 デジタル化推進室です。
本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線305・306
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。