閉じる

市政

町内別人口(令和3年9月1日現在)

町   名 世帯数 町   名 世帯数
宮本町 286 326 612 274 久米町 148 175 323 135
内堀町 315 310 625 247 薬谷町 421 417 838 288
中城町 338 366 704 257 大里町 1,024 1,066 2,090 793
栄町 250 274 524 213 大平町 135 137 272 116
東一町 18 21 39 18 玉造町 55 62 117 49
塙町 162 169 331 128 芦間町 132 138 270 101
金井町 477 500 977 413 久米地区計 1,915 1,995 3,910 1,482
東二町 71 73 144 56 花房町 194 206 400 164
東三町 9 15 24 13 新地町 64 60 124 54
木崎一町 273 294 567 231 松栄町 272 253 525 215
木崎二町 377 477 854 323 中野町 123 135 258 107
山下町 899 861 1,760 778 小島町 189 191 380 142
西三町 197 210 407 164 郡戸地区計 842 845 1,687 682
西二町 25 27 52 21 高柿町 147 194 341 136
西一町 11 17 28 15 大方町 165 163 328 123
寿町 228 283 511 208 竹合町 112 104 216 81
太田地区計 3,936 4,223 8,159 3,359 箕町 137 198 335 92
幡町 1,495 1,666 3,161 1,198 下利員町 110 142 252 94
三才町 176 193 369 144 中利員町 186 182 368 154
西宮町 158 155 313 134 千寿町 35 36 71 27
田渡町 132 149 281 83 岩手町 188 212 400 154
長谷町 12 13 25 16 宮の郷町 0 0 0 0
高貫町 150 139 289 133 金郷地区計 1,080 1,231 2,311 861
機初地区計 2,123 2,315 4,438 1,708 上利員町 168 150 318 126
岡田町 158 156 314 121 下宮河内町 139 143 282 122
小沢町 176 187 363 146 赤土町 94 102 196 92
内田町 329 305 634 234 上宮河内町 111 120 231 98
落合町 58 66 124 49 金砂地区計 512 515 1,027 438
堅磐町 50 52 102 41 金砂郷地区計 4,349 4,586 8,935 3,463
上土木内町 49 93 142 45 松平町 258 261 519 208
沢目町 65 67 132 52 和田町 129 120 249 93
西小沢地区計 885 926 1,811 688 東連地町 148 139 287 108
上河合町 249 249 498 185 棚谷町 73 81 154 75
下河合町 204 217 421 175 国安町 147 163 310 116
藤田町 153 151 304 120 山田地区計 755 764 1,519 600
粟原町 91 93 184 72 和久町 139 199 338 119
島町 151 146 297 116 町田町 104 98 202 84
幸久地区計 848 856 1,704 668 西染町 84 87 171 73
磯部町 422 481 903 379 中染町 200 175 375 164
谷河原町 192 212 404 171 東染町 100 87 187 79
天神林町 1,421 1,501 2,922 1,065 河内西町 10 8 18 10
稲木町 180 172 352 155 染和田地区計 637 654 1,291 529
佐竹地区計 2,215 2,366 4,581 1,770 天下野町 322 340 662 315
馬場町 674 757 1,431 619 天下野地区計 322 340 662 315
新宿町 514 553 1,067 452 下高倉町 99 92 191 88
増井町 285 307 592 245 上高倉町 119 113 232 108
下大門町 154 155 309 132 高倉地区計 218 205 423 196
上大門町 66 68 134 59 水府地区計 1,932 1,963 3,895 1,640
瑞龍町 422 462 884 357 里川町 72 66 138 43
誉田地区計 2,115 2,302 4,417 1,864 徳田町 122 150 272 92
里野宮町 128 133 261 100 小妻町 103 104 207 99
白羽町 229 210 439 182 小中町 201 206 407 159
茅根町 113 100 213 87 大中町 344 344 688 283
常福地町 102 107 209 93 小里地区計 842 870 1,712 676
春友町 113 120 233 91 折橋町 147 151 298 132
佐都地区計 685 670 1,355 553 小菅町 159 157 316 140
小目町 400 413 813 317 大菅町 40 35 75 22
亀作町 400 462 862 317 上深荻町 132 145 277 121
真弓町 929 941 1,870 772 賀美地区計 478 488 966 415
大森町 643 613 1,256 521 里美地区計 1,320 1,358 2,678 1,091
世矢地区計 2,372 2,429 4,801 1,927               
町屋町 326 321 647 262               
西河内下町 61 67 128 59 常陸太田市合計 23,267 24,484 47,751 19,149
西河内中町 69 67 136 67               
西河内上町 31 35 66 30          
河内地区計 487 490 977 418          
常陸太田地区 15,666 16,577 32,243 12,955          
・本表の人口と世帯数は令和2年国勢調査の結果に基づき,住民基本台帳の増減数(出生・死亡・転入・転出)を
加減して算出したものです。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画課 デジタル化推進室です。

本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線305・306

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。

Q.このページはお役に立ちましたか?
ご意見・ご感想はこちらから