市政
町内別人口(令和3年11月1日現在)
町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
宮本町 | 285 | 326 | 611 | 273 | 久米町 | 149 | 174 | 323 | 135 |
内堀町 | 317 | 310 | 627 | 248 | 薬谷町 | 421 | 417 | 838 | 289 |
中城町 | 331 | 363 | 694 | 256 | 大里町 | 1,019 | 1,060 | 2,079 | 791 |
栄町 | 251 | 273 | 524 | 214 | 大平町 | 135 | 138 | 273 | 116 |
東一町 | 22 | 25 | 47 | 24 | 玉造町 | 55 | 63 | 118 | 50 |
塙町 | 167 | 173 | 340 | 131 | 芦間町 | 132 | 138 | 270 | 101 |
金井町 | 478 | 501 | 979 | 414 | 久米地区計 | 1,911 | 1,990 | 3,901 | 1,482 |
東二町 | 71 | 73 | 144 | 56 | 花房町 | 194 | 204 | 398 | 163 |
東三町 | 10 | 18 | 28 | 14 | 新地町 | 63 | 60 | 123 | 53 |
木崎一町 | 274 | 294 | 568 | 232 | 松栄町 | 267 | 248 | 515 | 210 |
木崎二町 | 377 | 477 | 854 | 324 | 中野町 | 122 | 135 | 257 | 107 |
山下町 | 896 | 857 | 1,753 | 776 | 小島町 | 187 | 193 | 380 | 142 |
西三町 | 195 | 209 | 404 | 162 | 郡戸地区計 | 833 | 840 | 1,673 | 675 |
西二町 | 25 | 27 | 52 | 21 | 高柿町 | 148 | 194 | 342 | 137 |
西一町 | 12 | 18 | 30 | 16 | 大方町 | 164 | 162 | 326 | 121 |
寿町 | 227 | 281 | 508 | 208 | 竹合町 | 111 | 104 | 215 | 81 |
太田地区計 | 3,938 | 4,225 | 8,163 | 3,369 | 箕町 | 139 | 199 | 338 | 93 |
幡町 | 1,491 | 1,660 | 3,151 | 1,198 | 下利員町 | 110 | 142 | 252 | 94 |
三才町 | 173 | 191 | 364 | 144 | 中利員町 | 182 | 177 | 359 | 151 |
西宮町 | 159 | 155 | 314 | 136 | 千寿町 | 35 | 36 | 71 | 27 |
田渡町 | 132 | 148 | 280 | 82 | 岩手町 | 188 | 210 | 398 | 155 |
長谷町 | 10 | 13 | 23 | 14 | 宮の郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高貫町 | 149 | 138 | 287 | 133 | 金郷地区計 | 1,077 | 1,224 | 2,301 | 859 |
機初地区計 | 2,114 | 2,305 | 4,419 | 1,707 | 上利員町 | 167 | 148 | 315 | 126 |
岡田町 | 158 | 156 | 314 | 121 | 下宮河内町 | 137 | 143 | 280 | 122 |
小沢町 | 172 | 185 | 357 | 144 | 赤土町 | 94 | 102 | 196 | 92 |
内田町 | 329 | 305 | 634 | 234 | 上宮河内町 | 109 | 120 | 229 | 97 |
落合町 | 58 | 66 | 124 | 49 | 金砂地区計 | 507 | 513 | 1,020 | 437 |
堅磐町 | 50 | 52 | 102 | 41 | 金砂郷地区計 | 4,328 | 4,567 | 8,895 | 3,453 |
上土木内町 | 49 | 92 | 141 | 45 | 松平町 | 254 | 257 | 511 | 202 |
沢目町 | 64 | 67 | 131 | 51 | 和田町 | 129 | 120 | 249 | 93 |
西小沢地区計 | 880 | 923 | 1,803 | 685 | 東連地町 | 148 | 138 | 286 | 108 |
上河合町 | 251 | 248 | 499 | 188 | 棚谷町 | 72 | 81 | 153 | 75 |
下河合町 | 205 | 218 | 423 | 176 | 国安町 | 147 | 162 | 309 | 116 |
藤田町 | 151 | 151 | 302 | 120 | 山田地区計 | 750 | 758 | 1,508 | 594 |
粟原町 | 92 | 93 | 185 | 72 | 和久町 | 137 | 200 | 337 | 120 |
島町 | 150 | 146 | 296 | 117 | 町田町 | 105 | 98 | 203 | 84 |
幸久地区計 | 849 | 856 | 1,705 | 673 | 西染町 | 81 | 87 | 168 | 71 |
磯部町 | 424 | 484 | 908 | 381 | 中染町 | 199 | 175 | 374 | 165 |
谷河原町 | 191 | 211 | 402 | 171 | 東染町 | 98 | 86 | 184 | 77 |
天神林町 | 1,418 | 1,496 | 2,914 | 1,068 | 河内西町 | 10 | 8 | 18 | 10 |
稲木町 | 177 | 168 | 345 | 150 | 染和田地区計 | 630 | 654 | 1,284 | 527 |
佐竹地区計 | 2,210 | 2,359 | 4,569 | 1,770 | 天下野町 | 323 | 340 | 663 | 314 |
馬場町 | 673 | 752 | 1,425 | 617 | 天下野地区計 | 323 | 340 | 663 | 314 |
新宿町 | 520 | 550 | 1,070 | 455 | 下高倉町 | 98 | 92 | 190 | 87 |
増井町 | 283 | 306 | 589 | 245 | 上高倉町 | 119 | 110 | 229 | 107 |
下大門町 | 156 | 155 | 311 | 132 | 高倉地区計 | 217 | 202 | 419 | 194 |
上大門町 | 66 | 68 | 134 | 59 | 水府地区計 | 1,920 | 1,954 | 3,874 | 1,629 |
瑞龍町 | 418 | 461 | 879 | 352 | 里川町 | 71 | 66 | 137 | 43 |
誉田地区計 | 2,116 | 2,292 | 4,408 | 1,860 | 徳田町 | 122 | 151 | 273 | 93 |
里野宮町 | 127 | 133 | 260 | 99 | 小妻町 | 103 | 103 | 206 | 98 |
白羽町 | 227 | 210 | 437 | 181 | 小中町 | 201 | 202 | 403 | 159 |
茅根町 | 112 | 100 | 212 | 86 | 大中町 | 340 | 342 | 682 | 284 |
常福地町 | 103 | 105 | 208 | 92 | 小里地区計 | 837 | 864 | 1,701 | 677 |
春友町 | 112 | 119 | 231 | 89 | 折橋町 | 147 | 152 | 299 | 134 |
佐都地区計 | 681 | 667 | 1,348 | 547 | 小菅町 | 159 | 156 | 315 | 139 |
小目町 | 397 | 412 | 809 | 314 | 大菅町 | 41 | 33 | 74 | 23 |
亀作町 | 399 | 460 | 859 | 314 | 上深荻町 | 134 | 143 | 277 | 121 |
真弓町 | 928 | 940 | 1,868 | 771 | 賀美地区計 | 481 | 484 | 965 | 417 |
大森町 | 641 | 614 | 1,255 | 524 | 里美地区計 | 1,318 | 1,348 | 2,666 | 1,094 |
世矢地区計 | 2,365 | 2,426 | 4,791 | 1,923 | |||||
町屋町 | 325 | 321 | 646 | 261 | |||||
西河内下町 | 61 | 67 | 128 | 59 | 常陸太田市合計 | 23,203 | 24,410 | 47,613 | 19,126 |
西河内中町 | 68 | 66 | 134 | 66 | |||||
西河内上町 | 30 | 34 | 64 | 30 | |||||
河内地区計 | 484 | 488 | 972 | 416 | |||||
常陸太田地区 | 15,637 | 16,541 | 32,178 | 12,950 | |||||
・本表の人口と世帯数は令和2年国勢調査の結果に基づき,住民基本台帳の増減数(出生・死亡・転入・転出)を 加減して算出したものです。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画課 デジタル化推進室です。
本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線305・306
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。