市政
町内別人口(令和4年3月1日現在)
町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
宮本町 | 285 | 328 | 613 | 274 | 久米町 | 147 | 168 | 315 | 132 |
内堀町 | 317 | 313 | 630 | 248 | 薬谷町 | 422 | 421 | 843 | 291 |
中城町 | 331 | 362 | 693 |
256 |
大里町 | 1,017 | 1,063 | 2,080 | 790 |
栄町 | 253 | 269 | 522 | 217 | 大平町 | 136 | 141 | 277 | 120 |
東一町 | 23 | 26 | 49 | 24 | 玉造町 | 54 | 63 | 117 | 49 |
塙町 | 166 | 171 | 337 | 131 | 芦間町 | 129 | 135 | 264 | 100 |
金井町 | 461 | 496 | 957 | 409 | 久米地区計 | 1,905 | 1,991 | 3,896 | 1,482 |
東二町 | 71 | 72 | 143 | 56 | 花房町 | 194 | 202 | 396 | 164 |
東三町 | 10 | 18 | 28 | 14 | 新地町 | 61 | 60 | 121 | 53 |
木崎一町 | 273 | 291 | 564 | 231 | 松栄町 | 271 | 244 | 515 | 212 |
木崎二町 | 378 | 479 | 857 | 324 | 中野町 | 119 | 131 | 250 | 106 |
山下町 | 900 | 846 | 1,746 | 781 | 小島町 | 185 | 188 | 373 | 142 |
西三町 | 196 | 205 | 401 | 160 | 郡戸地区計 | 830 | 825 | 1,655 | 677 |
西二町 | 24 | 25 | 49 | 20 | 高柿町 | 148 | 193 | 341 | 137 |
西一町 | 12 | 16 | 28 | 14 | 大方町 | 161 | 164 | 325 | 122 |
寿町 | 225 | 273 | 498 | 202 | 竹合町 | 109 | 106 | 215 | 81 |
太田地区計 | 3,925 | 4,190 | 8,115 | 3,361 | 箕町 | 136 | 198 | 334 |
92 |
幡町 | 1,470 | 1,647 | 3,117 | 1,188 | 下利員町 | 109 | 137 | 246 | 90 |
三才町 | 175 | 189 | 364 | 143 | 中利員町 | 181 | 177 | 358 | 152 |
西宮町 | 159 | 158 | 317 | 138 | 千寿町 | 35 | 36 | 71 | 27 |
田渡町 | 133 | 149 | 282 | 83 | 岩手町 | 186 | 209 | 395 | 155 |
長谷町 | 10 | 12 | 22 | 13 | 宮の郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高貫町 | 148 | 135 | 283 | 130 | 金郷地区計 | 1,065 | 1,220 | 2,285 | 856 |
機初地区計 | 2,095 | 2,290 | 4,385 | 1,695 | 上利員町 | 165 | 145 | 310 | 124 |
岡田町 | 154 | 154 | 308 | 121 | 下宮河内町 | 134 | 140 | 274 | 121 |
小沢町 | 171 | 181 | 352 | 145 | 赤土町 | 93 | 98 | 191 | 91 |
内田町 | 332 | 305 | 637 | 234 | 上宮河内町 | 107 | 121 | 228 | 95 |
落合町 | 58 | 64 | 122 | 49 | 金砂地区計 | 499 | 504 | 1,003 | 431 |
堅磐町 | 50 | 52 | 102 | 41 | 金砂郷地区計 | 4,299 | 4,540 | 8,839 | 3,446 |
上土木内町 | 48 | 91 | 139 | 44 | 松平町 | 252 | 256 | 508 | 199 |
沢目町 | 65 | 67 | 132 | 51 | 和田町 | 127 | 121 | 248 | 94 |
西小沢地区計 | 878 | 914 | 1,792 | 685 | 東連地町 | 145 | 139 | 284 | 108 |
上河合町 | 246 | 249 | 495 | 185 | 棚谷町 | 71 | 82 | 153 | 75 |
下河合町 | 204 | 219 | 423 | 177 | 国安町 | 147 | 162 | 309 | 117 |
藤田町 | 147 | 150 | 297 | 117 | 山田地区計 | 742 | 760 | 1,502 | 593 |
粟原町 | 92 | 89 | 181 | 71 | 和久町 | 137 | 194 | 331 | 118 |
島町 | 147 | 145 | 292 | 117 | 町田町 | 103 | 98 | 201 | 83 |
幸久地区計 | 836 | 852 | 1,688 | 667 | 西染町 | 81 | 84 | 165 | 70 |
磯部町 | 427 | 493 | 920 | 386 | 中染町 | 198 | 172 | 370 | 163 |
谷河原町 | 184 | 209 | 393 | 165 | 東染町 | 97 | 85 | 182 | 76 |
天神林町 | 1,421 | 1,491 | 2,912 | 1,079 | 河内西町 | 10 | 7 | 17 | 9 |
稲木町 | 170 | 158 | 328 | 141 | 染和田地区計 | 626 | 640 | 1,266 | 519 |
佐竹地区計 | 2,202 | 2,351 | 4,553 | 1,771 | 天下野町 | 322 | 332 | 654 | 311 |
馬場町 | 676 | 765 | 1,441 | 625 | 天下野地区計 | 322 | 332 | 654 | 311 |
新宿町 | 520 | 557 | 1,077 | 459 | 下高倉町 | 95 | 91 | 186 | 87 |
増井町 | 277 | 301 | 578 | 242 | 上高倉町 | 117 | 108 | 225 | 107 |
下大門町 | 154 | 150 | 304 | 130 | 高倉地区計 | 212 | 199 | 411 | 194 |
上大門町 | 63 | 68 | 131 | 58 | 水府地区計 | 1,902 | 1,931 | 3,833 | 1,617 |
瑞龍町 | 415 | 461 | 876 | 354 | 里川町 | 69 | 65 | 134 | 43 |
誉田地区計 | 2,105 | 2,302 | 4,407 | 1,868 | 徳田町 | 122 | 148 | 270 | 91 |
里野宮町 | 124 | 133 | 257 | 99 | 小妻町 | 104 | 103 | 207 | 98 |
白羽町 | 227 | 206 | 433 | 182 | 小中町 | 196 | 200 | 396 | 158 |
茅根町 | 112 | 99 | 211 | 86 | 大中町 | 335 | 340 | 675 | 286 |
常福地町 | 103 | 107 | 210 | 94 | 小里地区計 | 826 | 856 | 1,682 | 676 |
春友町 | 115 | 120 | 235 | 90 | 折橋町 | 145 | 151 | 296 | 134 |
佐都地区計 | 681 | 665 | 1,346 | 551 | 小菅町 | 157 | 152 | 309 | 137 |
小目町 | 394 | 412 | 806 | 315 | 大菅町 | 40 | 31 | 71 | 22 |
亀作町 | 396 | 463 | 859 | 315 | 上深荻町 | 132 | 143 | 275 | 121 |
真弓町 | 926 | 937 | 1,863 | 771 | 賀美地区計 | 474 | 477 | 951 | 414 |
大森町 | 633 | 609 | 1,242 | 523 | 里美地区計 | 1,300 | 1,333 | 2,633 | 1,090 |
世矢地区計 | 2,349 | 2,421 | 4,770 | 1,924 | |||||
町屋町 | 323 | 318 | 641 | 260 | |||||
西河内下町 | 59 | 65 | 124 | 59 | 常陸太田市合計 | 23,051 | 24,273 | 47,324 | 19,092 |
西河内中町 | 68 | 68 | 136 | 68 | |||||
西河内上町 | 29 | 33 | 62 | 30 | |||||
河内地区計 | 479 | 484 | 963 | 417 | |||||
常陸太田地区 | 15,550 | 16,469 | 32,019 | 12,939 | |||||
・本表の人口と世帯数は令和2年国勢調査の結果に基づき,住民基本台帳の増減数(出生・死亡・転入・転出)を 加減して算出したものです。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画課 デジタル化推進室です。
本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線305・306
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。