市政
町内別人口(令和4年4月1日現在)
町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
宮本町 | 283 | 328 | 611 | 275 | 久米町 | 145 | 166 | 311 | 133 |
内堀町 | 315 | 315 | 630 | 249 | 薬谷町 | 425 | 420 | 845 | 292 |
中城町 | 329 | 363 | 692 |
256 |
大里町 | 1,017 | 1,059 | 2,076 | 790 |
栄町 | 253 | 267 | 520 | 217 | 大平町 | 132 | 140 | 272 | 119 |
東一町 | 24 | 28 | 52 | 25 | 玉造町 | 55 | 65 | 120 | 51 |
塙町 | 163 | 169 | 332 | 130 | 芦間町 | 129 | 134 | 263 | 101 |
金井町 | 467 | 499 | 966 | 412 | 久米地区計 | 1,903 | 1,984 | 3,887 | 1,486 |
東二町 | 70 | 73 | 143 | 56 | 花房町 | 192 | 202 | 394 | 164 |
東三町 | 10 | 18 | 28 | 14 | 新地町 | 61 | 59 | 120 | 52 |
木崎一町 | 267 | 284 | 551 | 228 | 松栄町 | 269 | 244 | 513 | 214 |
木崎二町 | 379 | 479 | 858 | 327 | 中野町 | 118 | 131 | 249 | 106 |
山下町 | 884 | 836 | 1,720 | 774 | 小島町 | 182 | 181 | 363 | 139 |
西三町 | 193 | 203 | 396 | 160 | 郡戸地区計 | 822 | 817 | 1,639 | 675 |
西二町 | 24 | 25 | 49 | 20 | 高柿町 | 146 | 192 | 338 | 137 |
西一町 | 12 | 16 | 28 | 14 | 大方町 | 160 | 163 | 323 | 121 |
寿町 | 223 | 273 | 496 | 203 | 竹合町 | 109 | 105 | 214 | 81 |
太田地区計 | 3,896 | 4,176 | 8,072 | 3,360 | 箕町 | 132 | 196 | 328 |
90 |
幡町 | 1,455 | 1,639 | 3,094 | 1,188 | 下利員町 | 109 | 137 | 246 | 90 |
三才町 | 175 | 188 | 363 | 143 | 中利員町 | 180 | 176 | 356 | 152 |
西宮町 | 157 | 156 | 313 | 138 | 千寿町 | 35 | 37 | 72 | 27 |
田渡町 | 133 | 149 | 282 | 83 | 岩手町 | 186 | 211 | 397 | 156 |
長谷町 | 10 | 12 | 22 | 13 | 宮の郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高貫町 | 147 | 135 | 282 | 130 | 金郷地区計 | 1,057 | 1,217 | 2,274 | 854 |
機初地区計 | 2,077 | 2,279 | 4,356 | 1,695 | 上利員町 | 164 | 145 | 309 | 124 |
岡田町 | 155 | 155 | 310 | 122 | 下宮河内町 | 133 | 140 | 273 | 121 |
小沢町 | 172 | 181 | 353 | 146 | 赤土町 | 93 | 97 | 190 | 91 |
内田町 | 333 | 305 | 638 | 235 | 上宮河内町 | 106 | 121 | 227 | 95 |
落合町 | 59 | 64 | 123 | 50 | 金砂地区計 | 496 | 503 | 999 | 431 |
堅磐町 | 48 | 51 | 99 | 42 | 金砂郷地区計 | 4,278 | 4,521 | 8,799 | 3,446 |
上土木内町 | 49 | 91 | 140 | 44 | 松平町 | 253 | 253 | 506 | 199 |
沢目町 | 63 | 67 | 130 | 51 | 和田町 | 126 | 119 | 245 | 94 |
西小沢地区計 | 879 | 914 | 1,793 | 690 | 東連地町 | 144 | 139 | 283 | 107 |
上河合町 | 248 | 249 | 497 | 186 | 棚谷町 | 71 | 82 | 153 | 75 |
下河合町 | 203 | 218 | 421 | 176 | 国安町 | 147 | 161 | 308 | 118 |
藤田町 | 147 | 149 | 296 | 117 | 山田地区計 | 741 | 754 | 1,495 | 593 |
粟原町 | 92 | 89 | 181 | 72 | 和久町 | 134 | 197 | 331 | 119 |
島町 | 146 | 145 | 291 | 117 | 町田町 | 102 | 98 | 200 | 83 |
幸久地区計 | 836 | 850 | 1,686 | 668 | 西染町 | 81 | 83 | 164 | 70 |
磯部町 | 420 | 483 | 903 | 382 | 中染町 | 195 | 169 | 364 | 163 |
谷河原町 | 180 | 208 | 388 | 164 | 東染町 | 97 | 86 | 183 | 76 |
天神林町 | 1,413 | 1,479 | 2,892 | 1,076 | 河内西町 | 10 | 7 | 17 | 9 |
稲木町 | 173 | 160 | 333 | 141 | 染和田地区計 | 619 | 640 | 1,259 | 520 |
佐竹地区計 | 2,186 | 2,330 |
4,516 |
1,763 | 天下野町 | 321 | 330 | 651 | 309 |
馬場町 | 681 | 763 | 1,444 | 628 | 天下野地区計 | 321 | 330 | 651 | 309 |
新宿町 | 521 | 552 | 1,073 | 459 | 下高倉町 | 93 | 89 | 182 | 87 |
増井町 | 273 | 297 | 570 | 239 | 上高倉町 | 117 | 108 | 225 | 107 |
下大門町 | 152 | 149 | 301 | 129 | 高倉地区計 | 210 | 197 | 407 | 194 |
上大門町 | 63 | 68 | 131 | 58 | 水府地区計 | 1,891 | 1,921 | 3,812 | 1,616 |
瑞龍町 | 423 | 456 | 879 | 356 | 里川町 | 69 | 65 | 134 | 43 |
誉田地区計 | 2,113 | 2,285 | 4,398 | 1,869 | 徳田町 | 122 | 146 | 268 | 91 |
里野宮町 | 124 | 133 | 257 | 99 | 小妻町 | 101 | 101 | 202 | 96 |
白羽町 | 229 | 208 | 437 | 183 | 小中町 | 194 | 198 | 392 | 156 |
茅根町 | 112 | 99 | 211 | 87 | 大中町 | 336 | 335 | 671 | 285 |
常福地町 | 103 | 109 | 212 | 95 | 小里地区計 | 822 | 845 | 1,667 | 671 |
春友町 | 114 | 116 | 230 | 89 | 折橋町 | 143 | 152 | 295 | 134 |
佐都地区計 | 682 | 665 | 1,347 | 553 | 小菅町 | 156 | 152 | 308 | 137 |
小目町 | 393 | 412 | 805 | 314 | 大菅町 | 39 | 31 | 70 | 22 |
亀作町 | 394 | 461 | 855 | 317 | 上深荻町 | 130 | 142 | 272 | 121 |
真弓町 | 923 | 936 | 1,859 | 770 | 賀美地区計 | 468 | 477 | 945 | 414 |
大森町 | 633 | 607 | 1,240 | 523 | 里美地区計 | 1,290 | 1,322 | 2,612 | 1,085 |
世矢地区計 | 2,343 | 2,416 | 4,759 | 1,924 | |||||
町屋町 | 320 | 317 | 637 | 260 | |||||
西河内下町 | 59 | 65 | 124 | 59 | 常陸太田市合計 | 22,947 | 24,162 | 47,109 | 19,087 |
西河内中町 | 68 | 68 | 136 | 68 | |||||
西河内上町 | 29 | 33 | 62 | 31 | |||||
河内地区計 | 476 | 483 | 959 | 418 | |||||
常陸太田地区 | 15,488 | 16,398 | 31,886 | 12,940 | |||||
・本表の人口と世帯数は令和2年国勢調査の結果に基づき,住民基本台帳の増減数(出生・死亡・転入・転出)を 加減して算出したものです。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画課 デジタル化推進室です。
本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線305・306
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。