市政
町内別人口(令和4年5月1日現在)
町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
宮本町 | 282 | 321 | 603 | 273 | 久米町 | 145 | 166 | 311 | 134 |
内堀町 | 317 | 321 | 638 | 252 | 薬谷町 | 426 | 418 | 844 | 293 |
中城町 | 332 | 364 | 696 |
259 |
大里町 | 1,014 | 1,061 | 2,075 | 790 |
栄町 | 251 | 268 | 519 | 217 | 大平町 | 134 | 143 | 277 | 121 |
東一町 | 23 | 28 | 51 | 25 | 玉造町 | 54 | 65 | 119 | 50 |
塙町 | 160 | 165 | 325 | 128 | 芦間町 | 130 | 133 | 263 | 101 |
金井町 | 464 | 500 | 964 | 409 | 久米地区計 | 1,903 | 1,986 | 3,889 | 1,489 |
東二町 | 70 | 73 | 143 | 56 | 花房町 | 191 | 202 | 393 | 163 |
東三町 | 10 | 18 | 28 | 14 | 新地町 | 61 | 59 | 120 | 52 |
木崎一町 | 264 | 282 | 546 | 228 | 松栄町 | 268 | 244 | 512 | 212 |
木崎二町 | 380 | 478 | 858 | 327 | 中野町 | 118 | 132 | 250 | 108 |
山下町 | 875 | 834 | 1,709 | 765 | 小島町 | 182 | 180 | 362 | 138 |
西三町 | 193 | 203 | 396 | 160 | 郡戸地区計 | 820 | 817 | 1,637 | 673 |
西二町 | 24 | 25 | 49 | 20 | 高柿町 | 145 | 192 | 337 | 136 |
西一町 | 12 | 16 | 28 | 14 | 大方町 | 160 | 163 | 323 | 121 |
寿町 | 222 | 270 | 492 | 202 | 竹合町 | 109 | 105 | 214 | 81 |
太田地区計 | 3,879 | 4,166 | 8,045 | 3,349 | 箕町 | 132 | 194 | 326 |
90 |
幡町 | 1,453 | 1,637 | 3,090 | 1,192 | 下利員町 | 109 | 137 | 246 | 90 |
三才町 | 176 | 189 | 365 | 144 | 中利員町 | 179 | 175 | 354 | 152 |
西宮町 | 157 | 156 | 313 | 138 | 千寿町 | 34 | 38 | 72 | 26 |
田渡町 | 133 | 149 | 282 | 83 | 岩手町 | 189 | 212 | 401 | 157 |
長谷町 | 10 | 12 | 22 | 13 | 宮の郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高貫町 | 146 | 135 | 281 | 130 | 金郷地区計 | 1,057 | 1,216 | 2,273 | 853 |
機初地区計 | 2,075 | 2,278 | 4,353 | 1,700 | 上利員町 | 163 | 144 | 307 | 124 |
岡田町 | 155 | 154 | 309 | 122 | 下宮河内町 | 133 | 139 | 272 | 120 |
小沢町 | 171 | 180 | 351 | 144 | 赤土町 | 93 | 97 | 190 | 91 |
内田町 | 330 | 304 | 634 | 235 | 上宮河内町 | 105 | 121 | 226 | 95 |
落合町 | 67 | 69 | 136 | 57 | 金砂地区計 | 494 | 501 | 995 | 430 |
堅磐町 | 48 | 51 | 99 | 42 | 金砂郷地区計 | 4,274 | 4,520 | 8,794 | 3,445 |
上土木内町 | 49 | 91 | 140 | 44 | 松平町 | 254 | 256 | 510 | 201 |
沢目町 | 64 | 67 | 131 | 51 | 和田町 | 127 | 119 | 246 | 94 |
西小沢地区計 | 884 | 916 | 1,800 | 695 | 東連地町 | 146 | 142 | 288 | 108 |
上河合町 | 247 | 250 | 497 | 187 | 棚谷町 | 70 | 81 | 151 | 75 |
下河合町 | 203 | 217 | 420 | 175 | 国安町 | 146 | 161 | 307 | 118 |
藤田町 | 149 | 149 | 298 | 118 | 山田地区計 | 743 | 759 | 1,502 | 596 |
粟原町 | 92 | 89 | 181 | 72 | 和久町 | 136 | 197 | 333 | 121 |
島町 | 145 | 142 | 287 | 115 | 町田町 | 102 | 98 | 200 | 83 |
幸久地区計 | 836 | 847 | 1,683 | 667 | 西染町 | 81 | 83 | 164 | 70 |
磯部町 | 420 | 480 | 900 | 379 | 中染町 | 194 | 168 | 362 | 162 |
谷河原町 | 180 | 208 | 388 | 164 | 東染町 | 95 | 86 | 181 | 76 |
天神林町 | 1,410 | 1,475 | 2,885 | 1,074 | 河内西町 | 10 | 7 | 17 | 9 |
稲木町 | 171 | 159 | 330 | 138 | 染和田地区計 | 618 | 639 | 1,257 | 521 |
佐竹地区計 | 2,181 | 2,322 |
4,503 |
1,755 | 天下野町 | 320 | 328 | 648 | 310 |
馬場町 | 677 | 752 | 1,429 | 623 | 天下野地区計 | 320 | 328 | 648 | 310 |
新宿町 | 520 | 551 | 1,071 | 458 | 下高倉町 | 92 | 88 | 180 | 87 |
増井町 | 275 | 297 | 572 | 239 | 上高倉町 | 115 | 108 | 223 | 106 |
下大門町 | 152 | 149 | 301 | 129 | 高倉地区計 | 207 | 196 | 403 | 193 |
上大門町 | 65 | 69 | 134 | 59 | 水府地区計 | 1,888 | 1,922 | 3,810 | 1,620 |
瑞龍町 | 425 | 458 | 883 | 358 | 里川町 | 69 | 65 | 134 | 43 |
誉田地区計 | 2,114 | 2,276 | 4,390 | 1,866 | 徳田町 | 122 | 146 | 268 | 91 |
里野宮町 | 123 | 133 | 256 | 99 | 小妻町 | 101 | 101 | 202 | 96 |
白羽町 | 231 | 209 | 440 | 184 | 小中町 | 190 | 193 | 383 | 154 |
茅根町 | 112 | 99 | 211 | 87 | 大中町 | 336 | 331 | 667 | 285 |
常福地町 | 102 | 109 | 211 | 94 | 小里地区計 | 818 | 836 | 1,654 | 669 |
春友町 | 114 | 116 | 230 | 89 | 折橋町 | 142 | 151 | 293 | 133 |
佐都地区計 | 682 | 666 | 1,348 | 553 | 小菅町 | 155 | 151 | 306 | 137 |
小目町 | 392 | 413 | 805 | 313 | 大菅町 | 39 | 31 | 70 | 22 |
亀作町 | 392 | 462 | 854 | 317 | 上深荻町 | 129 | 138 | 267 | 120 |
真弓町 | 922 | 932 | 1,854 | 769 | 賀美地区計 | 465 | 471 | 936 | 412 |
大森町 | 627 | 606 | 1,233 | 523 | 里美地区計 | 1,283 | 1,307 | 2,590 | 1,081 |
世矢地区計 | 2,333 | 2,413 | 4,746 | 1,922 | |||||
町屋町 | 320 | 315 | 635 | 260 | |||||
西河内下町 | 59 | 65 | 124 | 59 | 常陸太田市合計 | 22,907 | 24,114 | 47,021 | 19,072 |
西河内中町 | 69 | 68 | 137 | 68 | |||||
西河内上町 | 30 | 33 | 63 | 32 | |||||
河内地区計 | 478 | 481 | 959 | 419 | |||||
常陸太田地区 | 15,462 | 16,365 | 31,827 | 12,926 | |||||
・本表の人口と世帯数は令和2年国勢調査の結果に基づき,住民基本台帳の増減数(出生・死亡・転入・転出)を 加減して算出したものです。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画課 デジタル化推進室です。
本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線305・306
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。