市政
町内別人口(令和4年6月1日現在)
町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
宮本町 | 283 | 321 | 604 | 275 | 久米町 | 146 | 166 | 312 | 135 |
内堀町 | 319 | 321 | 640 | 254 | 薬谷町 | 423 | 418 | 841 | 293 |
中城町 | 333 | 365 | 698 |
260 |
大里町 | 1,015 | 1,067 | 2,082 | 793 |
栄町 | 249 | 265 | 514 | 216 | 大平町 | 134 | 142 | 276 | 120 |
東一町 | 22 | 29 | 51 | 26 | 玉造町 | 54 | 65 | 119 | 50 |
塙町 | 159 | 165 | 324 | 127 | 芦間町 | 129 | 132 | 261 | 100 |
金井町 | 467 | 499 | 966 | 411 | 久米地区計 | 1,901 | 1,990 | 3,891 | 1,491 |
東二町 | 70 | 73 | 143 | 56 | 花房町 | 191 | 201 | 392 | 162 |
東三町 | 10 | 18 | 28 | 14 | 新地町 | 61 | 59 | 120 | 52 |
木崎一町 | 262 | 282 | 544 | 227 | 松栄町 | 265 | 244 | 509 | 210 |
木崎二町 | 381 | 481 | 862 | 330 | 中野町 | 117 | 131 | 248 | 108 |
山下町 | 870 | 828 | 1,698 | 759 | 小島町 | 182 | 180 | 362 | 138 |
西三町 | 193 | 204 | 397 | 160 | 郡戸地区計 | 816 | 815 | 1,631 | 670 |
西二町 | 24 | 25 | 49 | 20 | 高柿町 | 147 | 193 | 340 | 137 |
西一町 | 14 | 19 | 33 | 15 | 大方町 | 161 | 163 | 324 | 121 |
寿町 | 221 | 272 | 493 | 203 | 竹合町 | 108 | 104 | 212 | 81 |
太田地区計 | 3,877 | 4,167 | 8,044 | 3,353 | 箕町 | 132 | 193 | 325 |
89 |
幡町 | 1,455 | 1,637 | 3,092 | 1,192 | 下利員町 | 109 | 138 | 247 | 91 |
三才町 | 176 | 189 | 365 | 144 | 中利員町 | 178 | 176 | 354 | 153 |
西宮町 | 158 | 157 | 315 | 139 | 千寿町 | 34 | 38 | 72 | 26 |
田渡町 | 133 | 149 | 282 | 83 | 岩手町 | 188 | 211 | 399 | 157 |
長谷町 | 10 | 12 | 22 | 13 | 宮の郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高貫町 | 146 | 135 | 281 | 130 | 金郷地区計 | 1,057 | 1,216 | 2,273 | 855 |
機初地区計 |
2,078 |
2,279 | 4,357 | 1,701 | 上利員町 | 162 | 141 | 303 | 124 |
岡田町 | 156 | 153 | 309 | 121 | 下宮河内町 | 133 | 139 | 272 | 119 |
小沢町 | 171 | 180 | 351 | 144 | 赤土町 | 93 | 96 | 189 | 91 |
内田町 | 330 | 304 | 634 | 235 | 上宮河内町 | 105 | 121 | 226 | 95 |
落合町 | 67 | 69 | 136 | 57 | 金砂地区計 | 493 | 497 | 990 | 429 |
堅磐町 | 48 | 51 | 99 | 42 | 金砂郷地区計 | 4,267 | 4,518 | 8,785 | 3,445 |
上土木内町 | 49 | 91 | 140 | 44 | 松平町 | 251 | 254 | 505 | 201 |
沢目町 | 65 | 67 | 132 | 52 | 和田町 | 127 | 117 | 244 | 93 |
西小沢地区計 | 886 | 915 | 1,801 | 695 | 東連地町 | 146 | 141 | 287 | 107 |
上河合町 | 245 | 251 | 496 | 186 | 棚谷町 | 70 | 81 | 151 | 75 |
下河合町 | 203 | 215 | 418 | 174 | 国安町 | 146 | 161 | 307 | 118 |
藤田町 | 148 | 148 | 296 | 117 | 山田地区計 | 740 | 754 | 1,494 | 594 |
粟原町 | 92 | 89 | 181 | 72 | 和久町 | 138 | 198 | 336 | 122 |
島町 | 145 | 142 | 287 | 115 | 町田町 | 100 | 97 | 197 | 81 |
幸久地区計 | 833 | 845 | 1,678 | 664 | 西染町 | 80 | 83 | 163 | 69 |
磯部町 | 424 | 481 | 905 | 382 | 中染町 | 196 | 169 | 365 | 164 |
谷河原町 | 180 | 208 | 388 | 164 | 東染町 | 95 | 86 | 181 | 76 |
天神林町 | 1,408 | 1,466 | 2,874 | 1,074 | 河内西町 | 10 | 7 | 17 | 9 |
稲木町 | 168 | 157 | 325 | 135 | 染和田地区計 | 619 | 640 | 1,259 | 521 |
佐竹地区計 | 2,180 | 2,312 |
4,492 |
1,755 | 天下野町 | 321 | 327 | 648 | 309 |
馬場町 | 675 | 744 | 1,419 | 620 | 天下野地区計 | 321 | 327 | 648 | 309 |
新宿町 | 520 | 543 | 1,063 | 457 | 下高倉町 | 92 | 88 | 180 | 87 |
増井町 | 274 | 297 | 571 | 240 | 上高倉町 | 115 | 108 | 223 | 106 |
下大門町 | 150 | 149 | 299 | 130 | 高倉地区計 | 207 | 196 | 403 | 193 |
上大門町 | 65 | 69 | 134 | 59 | 水府地区計 | 1,887 | 1,917 | 3,804 | 1,617 |
瑞龍町 | 423 | 455 | 878 | 359 | 里川町 | 69 | 65 | 134 | 43 |
誉田地区計 | 2,107 | 2,257 | 4,364 | 1,865 | 徳田町 | 121 | 146 | 267 | 91 |
里野宮町 | 123 | 133 | 256 | 99 | 小妻町 | 102 | 101 | 203 | 97 |
白羽町 | 229 | 209 | 438 | 184 | 小中町 | 190 | 192 | 382 | 154 |
茅根町 | 112 | 97 | 209 | 87 | 大中町 | 335 | 329 | 664 | 283 |
常福地町 | 102 | 106 | 208 | 92 | 小里地区計 | 817 | 833 | 1,650 | 668 |
春友町 | 112 | 116 | 228 | 87 | 折橋町 | 142 | 151 | 293 | 133 |
佐都地区計 | 678 | 661 | 1,339 | 549 | 小菅町 | 155 | 151 | 306 | 137 |
小目町 | 390 | 411 | 801 | 310 | 大菅町 | 39 | 31 | 70 | 22 |
亀作町 | 393 | 464 | 857 | 317 | 上深荻町 | 128 | 137 | 265 | 120 |
真弓町 | 920 | 932 | 1,852 | 769 | 賀美地区計 | 464 | 470 | 934 | 412 |
大森町 | 624 | 607 | 1,231 | 524 | 里美地区計 | 1,281 | 1,303 | 2,584 | 1,080 |
世矢地区計 | 2,327 | 2,414 | 4,741 | 1,920 | |||||
町屋町 | 320 | 315 | 635 | 260 | |||||
西河内下町 | 59 | 65 | 124 | 60 | 常陸太田市合計 | 22,879 | 24,069 | 46,948 | 19,064 |
西河内中町 | 69 | 68 | 137 | 68 | |||||
西河内上町 | 30 | 33 | 63 | 32 | |||||
河内地区計 | 478 | 481 | 959 | 420 | |||||
常陸太田地区 | 15,444 | 16,331 | 31,775 | 12,922 | |||||
・本表の人口と世帯数は令和2年国勢調査の結果に基づき,住民基本台帳の増減数(出生・死亡・転入・転出)を 加減して算出したものです。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画課 デジタル化推進室です。
本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線305・306
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。