市政
町内別人口(令和4年7月1日現在)
町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 町 名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
宮本町 | 283 | 323 | 606 | 278 | 久米町 | 146 | 168 | 314 | 135 |
内堀町 | 316 | 319 | 635 | 251 | 薬谷町 | 427 | 422 | 849 | 297 |
中城町 | 331 | 366 | 697 |
260 |
大里町 | 1,012 | 1,059 | 2,071 | 791 |
栄町 | 254 | 269 | 523 | 219 | 大平町 | 134 | 142 | 276 | 120 |
東一町 | 22 | 29 | 51 | 26 | 玉造町 | 54 | 65 | 119 | 51 |
塙町 | 159 | 165 | 324 | 127 | 芦間町 | 130 | 133 | 263 | 101 |
金井町 | 466 | 504 | 970 | 415 | 久米地区計 | 1,903 | 1,989 | 3,892 | 1,495 |
東二町 | 70 | 73 | 143 | 56 | 花房町 | 191 | 201 | 392 | 162 |
東三町 | 10 | 18 | 28 | 14 | 新地町 | 61 | 58 | 119 | 52 |
木崎一町 | 257 | 273 | 530 | 224 | 松栄町 | 264 | 243 | 507 | 209 |
木崎二町 | 384 | 483 | 867 | 336 | 中野町 | 117 | 131 | 248 | 108 |
山下町 | 865 | 825 | 1,690 | 756 | 小島町 | 182 | 179 | 361 | 138 |
西三町 | 193 | 204 | 397 | 160 | 郡戸地区計 | 815 | 812 | 1,627 | 669 |
西二町 | 24 | 24 | 48 | 20 | 高柿町 | 148 | 193 | 341 | 137 |
西一町 | 14 | 19 | 33 | 15 | 大方町 | 161 | 164 | 325 | 121 |
寿町 | 223 | 273 | 496 | 205 | 竹合町 | 108 | 104 | 212 | 81 |
太田地区計 | 3,871 | 4,167 | 8,038 | 3,362 | 箕町 | 131 | 193 | 324 |
89 |
幡町 | 1,453 | 1,641 | 3,094 | 1,191 | 下利員町 | 109 | 137 | 246 | 90 |
三才町 | 176 | 188 | 364 | 144 | 中利員町 | 177 | 176 | 353 | 153 |
西宮町 | 159 | 157 | 316 | 139 | 千寿町 | 34 | 38 | 72 | 26 |
田渡町 | 133 | 149 | 282 | 83 | 岩手町 | 187 | 210 | 397 | 157 |
長谷町 | 10 | 11 | 21 | 12 | 宮の郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高貫町 | 147 | 136 | 283 | 131 | 金郷地区計 | 1,055 | 1,215 | 2,270 | 854 |
機初地区計 |
2,078 |
2,282 | 4,360 | 1,700 | 上利員町 | 162 | 141 | 303 | 125 |
岡田町 | 155 | 153 | 308 | 121 | 下宮河内町 | 133 | 138 | 271 | 118 |
小沢町 | 171 | 179 | 350 | 143 | 赤土町 | 92 | 96 | 188 | 91 |
内田町 | 328 | 302 | 630 | 234 | 上宮河内町 | 105 | 121 | 226 | 95 |
落合町 | 68 | 71 | 139 | 58 | 金砂地区計 | 492 | 496 | 988 | 429 |
堅磐町 | 48 | 51 | 99 | 42 | 金砂郷地区計 | 4,265 | 4,512 | 8,777 | 3,447 |
上土木内町 | 49 | 92 | 141 | 45 | 松平町 | 250 | 254 | 504 | 201 |
沢目町 | 64 | 67 | 131 | 51 | 和田町 | 127 | 117 | 244 | 93 |
西小沢地区計 | 883 | 915 | 1,798 | 694 | 東連地町 | 145 | 141 | 286 | 107 |
上河合町 | 244 | 250 | 494 | 185 | 棚谷町 | 70 | 81 | 151 | 75 |
下河合町 | 202 | 213 | 415 | 174 | 国安町 | 146 | 160 | 306 | 117 |
藤田町 | 148 | 148 | 296 | 116 | 山田地区計 | 738 | 753 | 1,491 | 593 |
粟原町 | 92 | 88 | 180 | 72 | 和久町 | 136 | 196 | 332 | 119 |
島町 | 145 | 143 | 288 | 115 | 町田町 | 101 | 97 | 198 | 81 |
幸久地区計 | 831 | 842 | 1,673 | 662 | 西染町 | 80 | 84 | 164 | 70 |
磯部町 | 423 | 481 | 904 | 382 | 中染町 | 195 | 168 | 363 | 164 |
谷河原町 | 181 | 207 | 388 | 165 | 東染町 | 95 | 86 | 181 | 76 |
天神林町 | 1,405 | 1,471 | 2,876 | 1,077 | 河内西町 | 10 | 7 | 17 | 9 |
稲木町 | 167 | 156 | 323 | 135 | 染和田地区計 | 617 | 638 | 1,255 | 519 |
佐竹地区計 | 2,176 | 2,315 |
4,491 |
1,759 | 天下野町 | 321 | 326 | 647 | 310 |
馬場町 | 674 | 742 | 1,416 | 618 | 天下野地区計 | 321 | 326 | 647 | 310 |
新宿町 | 520 | 544 | 1,064 | 456 | 下高倉町 | 91 | 88 | 179 | 87 |
増井町 | 273 | 298 | 571 | 241 | 上高倉町 | 115 | 108 | 223 | 107 |
下大門町 | 150 | 148 | 298 | 129 | 高倉地区計 | 206 | 196 | 402 | 194 |
上大門町 | 65 | 69 | 134 | 59 | 水府地区計 | 1,882 | 1,913 | 3,795 | 1,616 |
瑞龍町 | 424 | 458 | 882 | 360 | 里川町 | 68 | 64 | 132 | 42 |
誉田地区計 | 2,106 | 2,259 | 4,365 | 1,863 | 徳田町 | 120 | 146 | 266 | 90 |
里野宮町 | 123 | 133 | 256 | 99 | 小妻町 | 102 | 101 | 203 | 97 |
白羽町 | 229 | 209 | 438 | 184 | 小中町 | 191 | 193 | 384 | 155 |
茅根町 | 111 | 97 | 208 | 87 | 大中町 | 339 | 331 | 670 | 286 |
常福地町 | 102 | 106 | 208 | 92 | 小里地区計 | 820 | 835 | 1,655 | 670 |
春友町 | 112 | 116 | 228 | 87 | 折橋町 | 142 | 151 | 293 | 133 |
佐都地区計 | 677 | 661 | 1,338 | 549 | 小菅町 | 156 | 152 | 308 | 137 |
小目町 | 389 | 411 | 800 | 310 | 大菅町 | 39 | 31 | 70 | 22 |
亀作町 | 393 | 462 | 855 | 316 | 上深荻町 | 127 | 137 | 264 | 120 |
真弓町 | 920 | 932 | 1,852 | 768 | 賀美地区計 | 464 | 471 | 935 | 412 |
大森町 | 622 | 605 | 1,227 | 522 | 里美地区計 | 1,284 | 1,306 | 2,590 | 1,082 |
世矢地区計 | 2,324 | 2,410 | 4,734 | 1,916 | |||||
町屋町 | 318 | 313 | 631 | 258 | |||||
西河内下町 | 58 | 65 | 123 | 60 | 常陸太田市合計 | 22,852 | 24,061 | 46,913 | 19,068 |
西河内中町 | 69 | 68 | 137 | 68 | |||||
西河内上町 | 30 | 33 | 63 | 32 | |||||
河内地区計 | 475 | 479 | 954 | 418 | |||||
常陸太田地区 | 15,421 | 16,330 | 31,751 | 12,923 | |||||
・本表の人口と世帯数は令和2年国勢調査の結果に基づき,住民基本台帳の増減数(出生・死亡・転入・転出)を 加減して算出したものです。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画課 デジタル化推進室です。
本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線305・306
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。