| 年 | 月 | 件数 | 金額 | 明細 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 1 | 0 | 0円 | ー |
| 2 | 0 | 0円 | ー | |
| 3 | 1 | 10,000円 | 明細 | |
| 4 | 0 | 0円 | ー | |
| 5 | 0 | 0円 | ー | |
| 6 | 1 | 5,000円 | 明細 | |
| 7 | 0 | 0円 | ー | |
| 8 | 1 | 5,000円 | 明細 | |
| 9 | 0 | 0円 | ー | |
| 10 | 0 | 0円 | ー | |
| 11 | 0 | 0円 | ー | |
| 12 | 0 | 0円 | ー |
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。