令和8年7月26日執行常陸太田市議会議員一般選挙の投開票速報についてお知らせします。
選挙当日の有権者数
男 19,509人
女 20,405人
計 39,914人
期日前投票者数
男 6,153人
女 7,275人
計 13,428人
投票状況
| 時間 | 投票者数(投票率) | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 8時00分 | 391人(2.00%) | 234人(1.15%) | 625人(1.57%) |
| 9時00分 | 888人(4.55%) | 624人(3.06%) | 1,512人(3.79%) |
| 10時00分 | 1,471人(7.54%) | 1,140人(5.59%) | 2,611人(6.54%) |
| 11時00分 | 2,024人(10.37%) | 1,646人(8.07%) | 3,670人(9.19%) |
| 12時00分 | 2,495人(12.79%) | 2,062人(10.11%) | 4,557人(11.42%) |
| 13時00分 | 2,734人(14.01%) | 2,263人(11.09%) | 4,997人(12.52%) |
| 14時00分 | 3,054人(15.65%) | 2,537人(12.43%) | 5,591人(14.01%) |
| 15時00分 | 3,390人(17.38%) | 2,822人(13.83%) | 6,212人(15.56%) |
| 16時00分 | 3,674人(18.83%) | 3,094人(15.16%) | 6,768人(16.96%) |
| 17時00分 | 3,955人(20.27%) | 3,361人(16.47%) | 7,316人(18.33%) |
| 18時00分(確定) | 10,422人(53.42%) | 10,940人(53.61%) | 21,362人(53.52%) |
※各時間の投票者数は延べ人数です。
※「18時00分(確定)」については、期日前投票及び不在者投票分を含んでいます。
詳細な投票結果
詳細な投票結果についてはこちら(投票状況調)
開票状況
21時43分確定(開票率100%)
| 届出順 | 候補者氏名 | 得票数(票) | 当選 |
|---|---|---|---|
| 1 | わたなべ 博則 | 1,329 | 当 |
| 2 | かもしだ 悟 | 1,128 | 当 |
| 3 | 石川 あきひろ | 477.582 | |
| 4 | 平山 晶邦 | 1,323 | 当 |
| 5 | 梶間 さとし | 940 | 当 |
| 6 | 高星 勝幸 | 974 | 当 |
| 7 | 益子 だいや | 2,540 | 当 |
| 8 |
井坂 ともや |
1,729 | 当 |
| 9 | 片根 ゆきお | 1,738 | 当 |
| 10 | 森山 かずまさ | 1,030 | 当 |
| 11 | 会沢 ひろし | 679 | 当 |
| 12 | 石川 つよし | 1,163.417 | 当 |
| 13 | 深谷 わたる | 1,476 | 当 |
| 14 | 横田 しんや | 134 | |
| 15 | すわ 一則 | 731 | 当 |
| 16 | 菊池 勝美 | 1,071 | 当 |
| 17 | 郡司 たかなり | 1,319 | 当 |
| 18 | 小室 のぶたか | 1,183 | 当 |
| 19 | 長嶋 悠貴 | 41 | |
| 20 | 寺沼 かずひろ | 157 |
※得票数に小数点以下の数字があるものについては、按分(あんぶん)という仕組みによって生じるものです。
按分とは、候補者の中に同一の氏名、氏または名の候補者が2人以上いる場合、投票用紙にその氏名、氏または名のみを記載した投票を有効とし、それぞれの候補者の得票数の割合に応じて分けることをいいます。
