募集について
【定期募集】
〇募集する団地・部屋につきましては、毎年5・7・9・11・1・3月にお知らせ版で周知をしています。
(募集がない場合は、掲載がありません)
〇申込期間を定め複数の応募があった場合は抽選を行います。
〇定期募集対象団地:幡町団地A~G、磯部町団地
(地図・間取り例は下記「市営住宅」をご覧ください)
【随時募集】
〇申込期間を定めずに1年をとおして募集を行っています。
〇先着順に入居資格要件の審査を行い、入居者の決定をします。
〇最新の募集の状況については、建築住宅課市営住宅係にお問い合わせください。
〇随時募集対象住宅:下記「市営住宅」をご覧ください
※富士山団地、大中宿西団地は募集を停止しています。
申込方法
建築住宅課に備え付けの申込書に記入のうえ、必要書類とともに提出してください。
※同時に2件以上の申し込み・予約はできません。
※必ず事前に申込書を受け取り、説明を受けてください。
詳しくは、市営住宅のページにある「市営住宅申込の手引き(R5.6) [PDF形式/441.42KB]」をご覧ください。
入居審査
入居審査書類を(3週間程度で)揃えていただき、入居資格要件を満たしているか審査させていただきます。
入居資格については、こちらをご覧ください。
入居指定日
【定期募集】
募集を周知した『お知らせ版』、及び建築住宅課に備え付けの『申込みの手引き』に記入してあります。
【随時募集】
申込受付から3か月程度が目安となります。
入居募集市営住宅
●=該当あり。※単身者には要件があります
| 名 称 | 棟番号 | 地図 | 部屋 番号 | 階数 |
間 取(例) |
家賃の 目 安 | 建築年 | 給湯器 | 風呂釜 | 浴 槽 | コンロ | 単身者 | 備 考 |
| 中城町団地 | - | 地図 | 305 | 3 | 3DK | 15,200 ~29,800 | S52 | ● | |||||
| 寿団地 |
B | 地図 |
303 |
3 | 3DK |
15,700 ~30,800 |
S54 |
● | |||||
|
304 |
● | ||||||||||||
| C | 地図 |
104 |
1 | 3DK | 15,700 ~30,800 | S54 | ● | 事故物件 | |||||
| 301 | 3 | ● | |||||||||||
| D | 地図 | 302 | 3 | 3DK | 15,900 ~31,300 | S55 | ● | ||||||
| E | 地図 | 302 | 3 | 3DK | 15,900 ~31,300 | S55 | ● | ||||||
| 303 | ● | ||||||||||||
| 幡町 団地 |
A | 地図 | 2DK、3DK |
22,600 ~55,600 |
H11 | 定期募集対象 | |||||||
| B | 地図 | 2DK、3DK | 23,100 ~50,600 | H13 | 定期募集対象 | ||||||||
| C | 地図 | 2DK、3DK | 23,200 ~50,800 | H14 | 定期募集対象 | ||||||||
| D | 地図 | 2DK、3DK | 22,500 ~55,400 | H10 | 定期募集対象 | ||||||||
| E | 地図 | 2DK、3DK | 22,300 ~50,400 | H9 | 定期募集対象 | ||||||||
| F | 地図 | 2DK、3DK | 21,200 ~47,900 | H8 | 定期募集対象 | ||||||||
| G | 地図 | 2DK、3DK | 23,500 ~51,300 | H15 | 定期募集対象
エレベーターあり |
||||||||
| 小沢町 団地 | - | 地図 | 9 | - | 4DK | 19,600 ~38,500 | H4 | 木造2階建 | |||||
| 10 | 木造2階建 | ||||||||||||
| 磯部町団地 | 地図 | 1LDK | 19,000 ~38,400 | H21 |
|
|
|
|
定期募集対象 | ||||
| 2LDK | 23,700 ~46,600 | 定期募集対象 | |||||||||||
| 馬場町団地1 | 地図 | 3 | 18,600 ~36,600 | S63 | 木造2階建 | ||||||||
| 8 | 木造2階建 | ||||||||||||
| 14 | 木造2階建 | ||||||||||||
| 馬場町団地2 | 地図 | 5 | 4DK | 18,900 ~37,100 | H1 | 木造2階建 | |||||||
| 9 | 木造2階建 | ||||||||||||
| 新宿町団地 | 地図 | 303 |
3 |
3DK | 18,000 ~35,300 | S56 | ● | ||||||
| 305 | ● | ||||||||||||
| 新宿2団地 | A | 地図 | 301 | 3 | 3DK | 18,200 ~35,800 | S57 | ● | |||||
| 302 | ● | ||||||||||||
| 303 | ● | ||||||||||||
| B | 地図 | 303 | 3 | 3DK | 18,500 ~36,400 | S58 | ● | 事故物件 | |||||
| 304 | ● | ||||||||||||
| 増井町団地 | A | 地図 | 301 | 3 | 3DK | 19,000 ~37,300 | S60 | ● | |||||
| 302 | 3 | ● | |||||||||||
| B | 地図 | 301 | 3 | 3DK | 19,300 ~37,900 | S61 | ● | ||||||
| 304 | 3 | ● | |||||||||||
| みどり団地 | - | 地図 | 3 | - | 3DK | 13,100 ~25,800 | S58 | ● | ● | ● | 木造平屋建 | ||
| 7 | - | ● | ● | ● | 木造平屋建 | ||||||||
| 中の町団地2 | 地図 |
10-2 |
- | 3DK |
24,500 ~48,100 |
H13 |
● |
|
● |
|
木造2階建 |
