水道料金
上水道(常陸太田地区・金砂郷地区)
区分 | 使用水量 | 料金 | ||
基本料金 | 8立方メートルまで | 口径 | 13ミリメートル | 1,572円 |
20ミリメートル | 2,095円 | |||
25ミリメートル | 2,619円 | |||
30ミリメートル | 4,925円 | |||
40ミリメートル | 7,963円 | |||
50ミリメートル | 11,837円 | |||
75ミリメートル | 25,248円 | |||
超過料金(1立方メートルにつき) | 8立方メートルを超え30立方メートルまでの分 | 183円 | ||
30立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 215円 | |||
100立方メートルを超える分 | 241円 |
※この料金表は消費税込み(10%)の総額を表示したものです。
※実際の納入金額については、条例に基づき算出されるため、誤差を生じる場合があります。
簡易水道(水府地区・里美地区)
区分 | 基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) | |
水量 | 料金 | ||
一般用 | 8立方メートル | 1,430.0円 | 165.0円 |
官公署用 | 15立方メートル | 1,980.0円 | |
学校用 | 50立方メートル | 6,050.0円 | |
営業用 | 30立方メートル | 4,290.0円 |
※この料金表は消費税込み(10%)の総額を表示したものです。
※実際の納入金額については、条例に基づき算出されるため、誤差を生じる場合があります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは上下水道総務課 料金係です。
水府支所2階 〒313-0292常陸太田市町田町163-1
電話番号:0294-72-3111 水府支所2階 内線527・511
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年1月27日
- 印刷する