市HP掲載物件に関する詳細情報のご案内は、利用登録が必要です。
空き家・空き地の利用を希望される方(買い手・借り手)は、下記リンク「じょうづるホーム」をご覧いただき、利用登録申込みをお願いします。
|
▼もくじ |
空き家 登録物件一覧
※土地・建物面積は登記記録等に記載されている面積です。
※間取り図面と現況に相違がある場合がございます。
|
|
登録物件番号 | 277 |
| 所在地 | 宮本町 | |
| 建築年 | 昭和47年 | |
| 土地面積 | 217.13平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建106.1平方メートル | |
| 売却価格 | 450万円 | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 補修の要否 | 多少の補修が必要 | |
| 補修の費用負担 | ー | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 290 |
| 所在地 | 馬場町 | |
| 建築年 | 昭和31年 | |
| 土地面積 | 207.8平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建116.75平方メートル | |
| 売却価格 | 420万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 286 |
| 所在地 | 上宮河内町 | |
| 建築年 | 大正6年 | |
| 土地面積 | 900.23平方メートル | |
| 建物面積 | 平屋建105.78平方メートル | |
| 売却価格 | 35万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 288 |
| 所在地 | 亀作町 | |
| 建築年 | 昭和35年 | |
| 土地面積 | 372.42平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建110.97平方メートル | |
| 売却価格 | 650万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 |
276 |
| 所在地 |
真弓町 |
|
| 建築年 |
昭和59年 |
|
| 土地面積 | 277.70平方メートル | |
| 建物面積 |
2階建101.84平方メートル |
|
| 売却価格 | 650万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 279 |
| 所在地 | 幡町 | |
| 建築年 | 平成16年 | |
| 土地面積 | 294.86平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建211.75平方メートル | |
| 売却価格 | 2900万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 278 |
| 所在地 | 中染町 | |
| 建築年 | 昭和16年 | |
| 土地面積 | 310.91平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建129.71平方メートル | |
| 売却価格 | 130万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 |
273 |
| 所在地 |
芦間町 |
|
| 建築年 |
昭和50年 |
|
| 土地面積 | 1001.09平方メートル | |
| 建物面積 |
平屋建126.28平方メートル |
|
| 売却価格 | 350万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 |
270 |
| 所在地 |
増井町 |
|
| 建築年 |
昭和43年 |
|
| 土地面積 | 379.34平方メートル | |
| 建物面積 |
2階建196.82平方メートル |
|
| 売却価格 | 680万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 264 |
| 所在地 | 大里町 | |
| 建築年 | 平成10年 | |
| 土地面積 | 362.73平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建107.00平方メートル | |
| 売却価格 | 1250万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 262 |
| 所在地 | 天神林町 | |
| 建築年 | 平成3年 | |
| 土地面積 | 239.61平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建107.21平方メートル | |
| 売却価格 | 800万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 257 |
| 所在地 | 上河合町 | |
| 建築年 | 昭和23年 | |
| 土地面積 | 429.47平方メートル | |
| 建物面積 | 平屋建104.13平方メートル | |
| 売却価格 | 400万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 271 |
| 所在地 | 東二町 | |
| 建築年 | 昭和37年 | |
| 土地面積 | 101.44平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建128.52平方メートル | |
| 売却価格 | 140万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
![]() |
登録物件番号 | 268 |
| 所在地 | 小目町 | |
| 建築年 | 昭和52年 | |
| 土地面積 | 1037.46平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建161.74平方メートル | |
| 売却価格 | 250万円 | |
| 備考 | 付属農地あり | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 267 |
| 所在地 | 薬谷町 | |
| 建築年 | 平成18年 | |
| 土地面積 | 248.77平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建149.88平方メートル | |
| 売却価格 | 1800万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 246 |
| 所在地 | 栄町 | |
| 建築年 | 昭和51年 | |
| 土地面積 | 165.73平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建120.70平方メートル | |
| 賃貸価格 | 7.5万円/月額 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 232 |
| 所在地 | 下大門町 | |
| 建築年 | 昭和46年 | |
| 土地面積 | 379.54平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建167.99平方メートル | |
| 売却価格 | 498万円 | |
| 備考 | 付属農地あり | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 251 |
| 所在地 | 木崎一町 | |
| 建築年 | 大正12年 | |
| 土地面積 | 916.58平方メートル | |
| 建物面積 | 平屋建163.41平方メートル | |
| 賃貸価格 | 4万円/月額 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 243 |
| 所在地 | 里野宮町 | |
| 建築年 | 昭和48年 | |
| 土地面積 | 553.52平方メートル | |
| 建物面積 | 平屋建98.95平方メートル | |
| 売却価格 | 180万円 | |
| 備考 | 付属農地あり | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 248 |
| 所在地 | 小沢町 | |
| 建築年 | 昭和56年 | |
| 土地面積 | 269.65平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建117.33平方メートル | |
| 売却価格 | 499万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 241 |
| 所在地 | 大森町 | |
| 建築年 | 昭和62年 | |
| 土地面積 | 245.32平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建113.41平方メートル | |
| 売却価格 | 460万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 242 |
| 所在地 | 瑞龍町 | |
| 建築年 | 昭和52年 | |
| 土地面積 | 353.69平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建102.67平方メートル | |
| 売却価格 | 350万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 224 |
| 所在地 | 瑞龍町 | |
| 建築年 | 平成3年 | |
| 土地面積 | 456.57平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建130.83平方メートル | |
| 売却価格 | 600万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 204 |
| 所在地 | 島町 | |
| 建築年 | 昭和23年 | |
| 土地面積 | 338.93平方メートル | |
| 建物面積 | 平屋建106.82平方メートル | |
| 売却価格 | 200万円 | |
| 備考 | 付属農地あり | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 174 |
| 所在地 | 東二町 | |
| 建築年 | 大正7年 | |
| 土地面積 | 639.26平方メートル | |
| 建物面積 | 平屋建113.53平方メートル | |
| 賃貸価格 | 4万5千円/月 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 170 |
| 所在地 | 竹合町 | |
| 建築年 | 昭和48年 | |
| 土地面積 | 624.75平方メートル | |
| 建物面積 | 平屋建98.22平方メートル | |
| 売却価格 | 350万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 166 |
| 所在地 | 松平町 | |
| 建築年 | 昭和40年 | |
| 土地面積 | 220.12平方メートル | |
| 建物面積 | 二階建142.98平方メートル | |
| 売却価格 | 250万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 144 |
| 所在地 | 大森町 | |
| 建築年 | 昭和54年 | |
| 土地面積 | 242.46平方メートル | |
| 建物面積 | 二階建 86.75平方メートル | |
| 売却価格 | 630万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
- ---------------------------------------------------
以下交渉中
※所有者と購入希望者の間で契約に向けた交渉を行っている段階となります。
※新たなご相談の受付や、物件詳細に関する情報提供は一旦停止させていただいております。
※交渉中の契約が見送りとなった場合には、ご案内を再開いたします。
- ---------------------------------------------------
|
|
登録物件番号 | 274 |
| 所在地 | 谷河原町 | |
| 建築年 | 昭和44年 | |
| 土地面積 | 719.68平方メートル | |
| 建物面積 | 平屋建109.47平方メートル | |
| 売却価格 | 500万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 287 |
| 所在地 | 久米町 | |
| 建築年 | 昭和19年 | |
| 土地面積 | 651.54平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建144.91平方メートル | |
| 売却価格 | 720万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 282 |
| 所在地 | 磯部町 | |
| 建築年 | 昭和30年 | |
| 土地面積 | 182.97平方メートル | |
| 建物面積 | 平屋建82.8平方メートル | |
| 売却価格 | 670万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 263 |
| 所在地 | 栄町 | |
| 建築年 | 昭和43年 | |
| 土地面積 | 173.43平方メートル | |
| 建物面積 | 3階建98.92平方メートル | |
| 売却価格 | 200万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 283 |
| 所在地 | 久米町 | |
| 建築年 | 昭和50年 | |
| 土地面積 | 412.49平方メートル | |
| 建物面積 | 平屋建137.43平方メートル | |
| 売却価格 | 300万円 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 235 |
| 所在地 | 大中町 | |
| 建築年 | 大正5年 | |
| 土地面積 | 1,298.97平方メートル | |
| 建物面積 | 平屋建160.33平方メートル | |
| 売却価格 | 1万円 | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 211 |
| 所在地 | 里野宮町 | |
| 建築年 | 平成6年 | |
| 土地面積 | 2,102.53平方メートル | |
| 建物面積 | 平屋建192.89平方メートル | |
| 売却価格 | 1,253万円 | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
- ---------------------------------------------------
※成約済物件の情報は、一定期間経過後削除となります。
※成約済物件の売却金額はHP公開時のもので、最終金額とは異なる場合があります。
- ---------------------------------------------------
|
|
登録物件番号 | 284 |
| 所在地 | 瑞龍町 | |
| 建築年 | 昭和50年 | |
| 土地面積 | 265.52平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建91.08平方メートル | |
| 売却価格 | 280万円 | |
| 詳細情報 | ー |
|
|
登録物件番号 | 285 |
| 所在地 | 増井町 | |
| 建築年 | 昭和43年 | |
| 土地面積 | 532.42平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建176.5平方メートル | |
| 賃貸価格 | 5万円/月額 | |
| 詳細情報 | ー |
|
|
登録物件番号 | 207 |
| 所在地 | 下利員町 | |
| 建築年 | 昭和18年 | |
| 土地面積 | 1065.29平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建147.10平方メートル | |
| 売却価格 | 800万円 | |
| 備考 | 付属農地あり | |
| 詳細情報 | ー |
|
|
登録物件番号 | 281 |
| 所在地 | 栄町 | |
| 建築年 | 昭和49年 | |
| 土地面積 | 245.41平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建120.46平方メートル | |
| 売却価格 | 200万円 | |
| 詳細情報 | ー |
|
|
登録物件番号 | 255 |
| 所在地 | 西染町 | |
| 建築年 | 昭和40年 | |
| 土地面積 | 887.68平方メートル | |
| 建物面積 | 平屋建98.24平方メートル | |
| 売却価格 | 150万円 | |
| 備考 | 付属農地あり | |
| 詳細情報 | ー |
































