市HP掲載物件に関する詳細情報のご案内は、利用登録が必要です。
空き家・空き地の利用を希望される方(買い手・借り手)は、下記リンク「じょうづるホーム」をご覧いただき、利用登録申込みをお願いします。
▼もくじ
空き家 登録物件一覧
※土地・建物面積は登記記録等に記載されている面積です。
※間取り図面と現況に相違がある場合がございます。

| 登録物件番号 | 306 |
|---|---|
| 所在地 | 春友町 |
| 建築年 | 平成20年 |
| 土地面積 | 214.00平方メートル |
| 建物面積 | 2階建117.33平方メートル |
| 売却価格 | 2450万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 293 |
|---|---|
| 所在地 | 寿町 |
| 建築年 | 昭和49年 |
| 土地面積 | 160.49平方メートル |
| 建物面積 | 2階建72.86平方メートル |
| 売却価格 | 449万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 303 |
|---|---|
| 所在地 | 上宮河内町 |
| 建築年 | 平成11年 |
| 土地面積 | 410.10平方メートル |
| 建物面積 | 平屋建81.81平方メートル |
| 売却価格 |
298万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 261 |
|---|---|
| 所在地 | 天下野町 |
| 建築年 | 昭和53年 |
| 土地面積 | 637.21平方メートル |
| 建物面積 | 2階建131.25平方メートル |
| 売却価格 |
250万円 |
| 備考 |
付属農地あり |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 298 |
|---|---|
| 所在地 | 薬谷町 |
| 建築年 | 令和4年 |
| 土地面積 | 230.51平方メートル |
| 建物面積 | 2階建119.24平方メートル |
| 売却価格 | 2,580万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 295 |
|---|---|
| 所在地 | 天神林町 |
| 建築年 | 昭和45年 |
| 土地面積 | 1081.68平方メートル |
| 建物面積 | 2階建181.66平方メートル |
| 売却価格 | 1,500万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 280 |
|---|---|
| 所在地 | 木崎一町 |
| 建築年 | 昭和53年 |
| 土地面積 | 411.61平方メートル |
| 建物面積 | 2階建100.8平方メートル |
| 売却価格 | 1,090万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 266 |
|---|---|
| 所在地 | 大菅町 |
| 建築年 | 昭和47年 |
| 土地面積 | 1239.55平方メートル |
| 建物面積 | 平屋建138.80平方メートル |
| 売却価格 |
560万円 |
| 備考 | 付属農地あり |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 277 |
|---|---|
| 所在地 | 宮本町 |
| 建築年 | 昭和47年 |
| 土地面積 | 217.13平方メートル |
| 建物面積 | 2階建106.1平方メートル |
| 売却価格 | 450万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 288 |
|---|---|
| 所在地 | 亀作町 |
| 建築年 | 昭和35年 |
| 土地面積 | 372.42平方メートル |
| 建物面積 | 2階建110.97平方メートル |
| 売却価格 | 650万円 |
| 備考 | 付属農地あり |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 |
276 |
|---|---|
| 所在地 |
真弓町 |
| 建築年 |
昭和59年 |
| 土地面積 | 277.70平方メートル |
| 建物面積 |
2階建101.84平方メートル |
| 売却価格 | 650万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 279 |
|---|---|
| 所在地 | 幡町 |
| 建築年 | 平成16年 |
| 土地面積 | 294.86平方メートル |
| 建物面積 | 2階建211.75平方メートル |
| 売却価格 | 2900万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 278 |
|---|---|
| 所在地 | 中染町 |
| 建築年 | 昭和16年 |
| 土地面積 | 310.91平方メートル |
| 建物面積 | 2階建129.71平方メートル |
| 売却価格 | 130万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 264 |
|---|---|
| 所在地 | 大里町 |
| 建築年 | 平成10年 |
| 土地面積 | 362.73平方メートル |
| 建物面積 | 2階建107.00平方メートル |
| 売却価格 | 1250万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 257 |
|---|---|
| 所在地 | 上河合町 |
| 建築年 | 昭和23年 |
| 土地面積 | 429.47平方メートル |
| 建物面積 | 平屋建104.13平方メートル |
| 売却価格 | 400万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 267 |
|---|---|
| 所在地 | 薬谷町 |
| 建築年 | 平成18年 |
| 土地面積 | 248.77平方メートル |
| 建物面積 | 2階建149.88平方メートル |
| 売却価格 | 1800万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 246 |
|---|---|
| 所在地 | 栄町 |
| 建築年 | 昭和51年 |
| 土地面積 | 165.73平方メートル |
| 建物面積 | 2階建120.70平方メートル |
| 賃貸価格 | 7.5万円/月額 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 251 |
|---|---|
| 所在地 | 木崎一町 |
| 建築年 | 大正12年 |
| 土地面積 | 916.58平方メートル |
| 建物面積 | 平屋建163.41平方メートル |
| 賃貸価格 | 4万円/月額 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 243 |
|---|---|
| 所在地 | 里野宮町 |
| 建築年 | 昭和48年 |
| 土地面積 | 553.52平方メートル |
| 建物面積 | 平屋建98.95平方メートル |
| 売却価格 | 180万円 |
| 備考 | 付属農地あり |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 248 |
|---|---|
| 所在地 | 小沢町 |
| 建築年 | 昭和56年 |
| 土地面積 | 269.65平方メートル |
| 建物面積 | 2階建117.33平方メートル |
| 売却価格 | 499万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 241 |
|---|---|
| 所在地 | 大森町 |
| 建築年 | 昭和62年 |
| 土地面積 | 245.32平方メートル |
| 建物面積 | 2階建113.41平方メートル |
| 売却価格 | 460万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 242 |
|---|---|
| 所在地 | 瑞龍町 |
| 建築年 | 昭和52年 |
| 土地面積 | 353.69平方メートル |
| 建物面積 | 2階建102.67平方メートル |
| 売却価格 | 350万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 174 |
|---|---|
| 所在地 | 東二町 |
| 建築年 | 大正7年 |
| 土地面積 | 639.26平方メートル |
| 建物面積 | 平屋建113.53平方メートル |
| 賃貸価格 | 4万5千円/月 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 170 |
|---|---|
| 所在地 | 竹合町 |
| 建築年 | 昭和48年 |
| 土地面積 | 624.75平方メートル |
| 建物面積 | 平屋建98.22平方メートル |
| 売却価格 | 350万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 166 |
|---|---|
| 所在地 | 松平町 |
| 建築年 | 昭和40年 |
| 土地面積 | 220.12平方メートル |
| 建物面積 | 二階建142.98平方メートル |
| 売却価格 | 250万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 144 |
|---|---|
| 所在地 | 大森町 |
| 建築年 | 昭和54年 |
| 土地面積 | 242.46平方メートル |
| 建物面積 | 二階建 86.75平方メートル |
| 売却価格 | 630万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
以下交渉中
※所有者と購入希望者の間で契約に向けた交渉を行っている段階となります。
※新たなご相談の受付や、物件詳細に関する情報提供は一旦停止させていただいております。
※交渉中の契約が見送りとなった場合には、ご案内を再開いたします。

| 登録物件番号 | 302 |
|---|---|
| 所在地 | 大里町 |
| 建築年 | 平成12年 |
| 土地面積 | 248.19平方メートル |
| 建物面積 | 2階建126平方メートル |
| 売却価格 |
700万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 290 |
|---|---|
| 所在地 | 馬場町 |
| 建築年 | 昭和31年 |
| 土地面積 | 207.8平方メートル |
| 建物面積 | 2階建116.75平方メートル |
| 売却価格 | 420万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 271 |
|---|---|
| 所在地 | 東二町 |
| 建築年 | 昭和37年 |
| 土地面積 | 101.44平方メートル |
| 建物面積 | 2階建128.52平方メートル |
| 売却価格 | 140万円 |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |

| 登録物件番号 | 235 |
|---|---|
| 所在地 | 大中町 |
| 建築年 | 大正5年 |
| 土地面積 | 1,298.97平方メートル |
| 建物面積 | 平屋建160.33平方メートル |
| 売却価格 | 1万円 |
| 賃貸価格 | ー |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
※成約済物件の情報は、一定期間経過後削除となります。
※成約済物件の売却金額はHP公開時のもので、最終金額とは異なる場合があります。

| 登録物件番号 | 204 |
|---|---|
| 所在地 | 島町 |
| 建築年 | 昭和23年 |
| 土地面積 | 338.93平方メートル |
| 建物面積 | 平屋建106.82平方メートル |
| 売却価格 | 200万円 |
| 備考 | 付属農地あり |
| 詳細情報 | ー |

| 登録物件番号 | 262 |
|---|---|
| 所在地 | 天神林町 |
| 建築年 | 平成3年 |
| 土地面積 | 239.61平方メートル |
| 建物面積 | 2階建107.21平方メートル |
| 売却価格 | 680万円 |
| 詳細情報 | ー |

| 登録物件番号 | 286 |
|---|---|
| 所在地 | 上宮河内町 |
| 建築年 | 大正6年 |
| 土地面積 | 900.23平方メートル |
| 建物面積 | 平屋建105.78平方メートル |
| 売却価格 | 35万円 |
| 備考 | 付属農地あり |
| 詳細情報 | ー |

| 登録物件番号 | 224 |
|---|---|
| 所在地 | 瑞龍町 |
| 建築年 | 平成3年 |
| 土地面積 | 456.57平方メートル |
| 建物面積 | 2階建130.83平方メートル |
| 売却価格 | 600万円 |
| 詳細情報 | ー |

| 登録物件番号 | 283 |
|---|---|
| 所在地 | 久米町 |
| 建築年 | 昭和50年 |
| 土地面積 | 412.49平方メートル |
| 建物面積 | 平屋建137.43平方メートル |
| 売却価格 | 300万円 |
| 詳細情報 | ー |
