調整中物件一覧
こちらは、市と連携協定を締結している協会会員向けのページです。
「空き家・空き地バンク」の登録に向けて調整を行っている物件のため、内覧・物件詳細等のご案内は一切行えません。
空き家・空き地バンクの利用を希望される方(買い手・借り手)は、下記リンクをご参照ください。
※調整中物件は、バンクに登録とならない場合もございます。
※協会会員におかれましては、物件詳細は所属される協会へお問い合わせください。
|
|
登録物件番号 |
空き地51 |
| 所在地 |
田渡町 |
|
| 建築年 |
ー |
|
| 土地面積 | 427.1平方メートル | |
| 建物面積 | ー | |
| 売却価格 | ー | |
|
賃貸価格 |
ー | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 293 |
| 所在地 | 寿町 | |
| 建築年 | 昭和49年 | |
| 土地面積 | 160.49平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建72.86平方メートル | |
| 売却価格 | 449万円 | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 補修の要否 | 多少の補修が必要 | |
| 補修の費用負担 | ー | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 291 |
| 所在地 | 小沢町 | |
| 建築年 | 昭和45年 | |
| 土地面積 | 265.91平方メートル | |
| 建物面積 | 平屋建93.09平方メートル | |
| 売却価格 | (要相談) | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 補修の要否 | 大幅な補修が必要 | |
| 補修の費用負担 | ー | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 289 |
| 所在地 | 折橋町 | |
| 建築年 | 昭和43年 | |
| 土地面積 | 439.21平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建165.49平方メートル | |
| 売却価格 | (要相談) | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 補修の要否 | 多少の補修が必要 | |
| 補修の費用負担 | ー | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 280 |
| 所在地 | 木崎一町 | |
| 建築年 | 昭和53年 | |
| 土地面積 | 411.61平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建100.8平方メートル | |
| 売却価格 | (要相談) | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 補修の要否 | 大幅な補修が必要 | |
| 補修の費用負担 | ー | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 |
272 |
| 所在地 |
薬谷町 |
|
| 建築年 |
平成11年 |
|
| 土地面積 | 182.42平方メートル | |
| 建物面積 |
2階建107平方メートル |
|
| 売却価格 | (要相談) | |
| 補修の要否 |
多少の補修が必要 |
|
| 補修の費用負担 | 入居者負担 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 266 |
| 所在地 | 大菅町 | |
| 建築年 | 昭和47年 | |
| 土地面積 | 1239.55平方メートル | |
| 建物面積 | 平屋建138.80平方メートル | |
| 売却価格 | (要相談) | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 補修の要否 | 大幅な補修が必要 | |
| 補修の費用負担 | ー | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 261 |
| 所在地 | 天下野町 | |
| 建築年 | 昭和53年 | |
| 土地面積 | 637.21平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建131.25平方メートル | |
| 売却価格 | (要相談) | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 補修の要否 | 多少の補修が必要 | |
| 補修の費用負担 | ー | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 85 |
| 所在地 | 上深荻町 | |
| 建築年 | 平成元年 | |
| 土地面積 | 1183.00平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建217.75平方メートル | |
| 売却価格 | 800万円 | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 補修の要否 | 多少の補修が必要 | |
| 補修の費用負担 | 購入者負担 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 222 |
| 所在地 | 下大門町 | |
| 建築年 | 昭和51年 | |
| 土地面積 | 1,368.91平方メートル | |
| 建物面積 | 2階建180.85平方メートル | |
| 売却価格 | ー | |
| 賃貸価格 | (要相談) | |
| 補修の要否 | 多少の補修が必要 | |
| 補修の費用負担 | ー | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 空き地39 |
| 所在地 | 磯部町 | |
| 建築年 | ー | |
| 土地面積 | 1,397平方メートル
(2筆合計) |
|
| 建物面積 | ー | |
| 売却価格 | ー | |
| 賃貸価格
|
ー | |
| 補修の要否 | ー | |
| 補修の費用負担 | ー | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 |
空き地37 |
| 所在地 |
大里町 |
|
| 建築年 |
ー |
|
| 土地面積 | 148.84平方メートル | |
| 建物面積 | ー | |
| 売却価格 | ー | |
|
賃貸価格
|
ー | |
| 補修の要否 |
ー |
|
| 補修の費用負担 | ー | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 185 |
| 所在地 | 常福地町 | |
| 建築年 | 昭和49年 | |
| 土地面積 | 2021.46平方メートル | |
| 建物面積 | 平屋建191.83平方メートル | |
| 売却価格 | ー | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 補修の要否 | 大幅な補修が必要 | |
| 補修の費用負担 | ー | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |













