緊急避難場所・避難所(常陸太田地区)
市では,避難情報等を発令した時に緊急避難場所や避難所を開設します。開設した場合は,市ホームページや防災行政無線でお知らせします。
※被災状況に応じて開設します。全ての避難所を開設するわけではありません。
緊急避難場所とは
洪水,土砂災害等の災害の危険が切迫した状況時に,緊急に避難する際の場所や施設です。
避難所とは
発災により自宅が倒壊したり,浸水被害を受けるなどして,自宅に戻ることができない人が,一時的に避難生活をする施設です。
※施設内での新型コロナ感染症対策として,3密を防ぐためにも,市民の皆様にも避難所への避難が必要かどうか,以下の内容を確認していただいた上で,判断いただきますようお願いします。
https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page006100.html
施設名 | 所在地 | 緊急避難場所 | 避難所 | 地図 | |
太田小学校 | 中城町151 | ◯ | ◯ | 地図 | |
洪 | 市民交流センター | 中城町3210 | ◯ | ◯ | 地図 |
洪 | 生涯学習センター | 中城町3280 | ◯ | ◯ | 地図 |
機初小学校 | 幡町929 | ◯ | ◯ | 地図 | |
洪 | 旧西小沢小学校 | 内田町3569-1 | ◯ | ◯ | 地図 |
洪 | 旧幸久小学校 | 上河合町2 | ◯ | ◯ | 地図 |
峰山小学校(旧佐竹小) | 谷河原町298 | ◯ | ◯ | 地図 | |
洪 | 峰山中学校 | 磯部町1620 | ◯ | ◯ | 地図 |
洪 | 総合福祉会館 | 稲木町33 | ◯ | ◯ | 地図 |
誉田小学校 | 増井町1303 | ◯ | ◯ | 地図 | |
常陸太田特別支援学校 | 瑞竜町1032-1 | ◯ | ◯ | 地図 | |
太田中学校 | 新宿町466 | ◯ | ◯ | 地図 | |
瑞竜中学校 | 瑞竜町570 | ◯ | ◯ | 地図 | |
洪 | 山吹運動公園 | 新宿町1 | ◯ | 地図 | |
世矢小学校 | 真弓町1855 | ◯ | ◯ | 地図 | |
世矢中学校 | 真弓町1878 | ◯ | ◯ | 地図 | |
太田進徳幼稚園 | 内堀町256 | ◯ | 地図 | ||
太田第一高等学校 | 栄町58 | ◯ | ◯ | 地図 | |
土 | 太田市民ふれあいセンター | 木崎一町1981-3 | ◯ | 地図 | |
太田地域交流センター | 中城町144-1 | ◯ | 地図 | ||
土 | 機初公民館 | 幡町1311 | ◯ | 地図 | |
洪 | 西小沢公民館 | 内田町3569-1 | ◯ | 地図 | |
洪 | 幸久幼稚園 | 上河合町1287-2 | ◯ | 地図 | |
洪 | 幸久公民館 | 上河合町1334-3 | ◯ | 地図 | |
佐竹公民館 | 稲木町671 | ◯ | 地図 | ||
土 | 太田西山高等学校 | 新宿町210 | ◯ | ◯ | 地図 |
誉田公民館 | 新宿町1283 | ◯ | 地図 | ||
旧佐都小学校 | 茅根町369 | ◯ | 地図 | ||
土,洪 | 佐都公民館 | 常福地町141-2 | ◯ | 地図 | |
洪 | 世矢公民館 | 亀作町359-1 | ◯ | 地図 | |
洪 | 河内公民館 | 町屋町1289 | ◯ | 地図 | |
西河内市民ふれあいセンター | 西河内上町1435 | ◯ | 地図 |
※災害の種類によって被災するおそれのある施設
洪・・・洪水
土・・・土砂災害
オープンデータ
- 避難所位置データ(全地区)CSV8.08KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは防災対策課 防災係です。
〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111(内線351・352) ファックス番号:0294-72-3002
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。
- 2024年4月2日
- 印刷する