市HP掲載物件に関する詳細情報のご案内は、利用登録が必要です。
空き家・空き地の利用を希望される方(買い手・借り手)は、下記リンク「じょうづるホーム」をご覧いただき、利用登録申込みをお願いします。
|
▼もくじ |
空き地 登録物件一覧
※土地面積は登記記録に記載されている面積です。
|
|
登録物件番号 | 空き地50 |
| 所在地 | 国安町 | |
| 土地面積 | 595.41平方メートル | |
| 売却価格 | 35万円 | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 空き地49 |
| 所在地 | 金井町 | |
| 土地面積 | 120.03平方メートル | |
| 売却価格 | 300万円 | |
| 賃貸価格 | 1万円/月 | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 空き地44 |
| 所在地 | 徳田町 | |
| 土地面積 | 1068.7平方メートル | |
| 売却価格 | 969,840円 | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 空き地47 |
| 所在地 | 大里町 | |
| 土地面積 | 534.90平方メートル | |
| 売却価格 | 300万円 | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 空き地46 |
| 所在地 | 松栄町 | |
| 土地面積 | 361.93平方メートル | |
| 売却価格 | 133万円 | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 空き地45 |
| 所在地 | 新宿町 | |
| 土地面積 | 263.36平方メートル | |
| 売却価格 | 300万円 | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 空き地43 |
| 所在地 | 三才町 | |
| 土地面積 | 715.16平方メートル
(2筆合計) |
|
| 売却価格 | 990万円 | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 空き地48 |
| 所在地 | 宮本町 | |
| 土地面積 | 620.74平方メートル | |
| 売却価格 | 1500万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 空き地42 |
| 所在地 | 天神林町 | |
| 土地面積 | 257.15平方メートル | |
| 売却価格 | 470万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 空き地36 |
| 所在地 | 寿町 | |
| 土地面積 | 163.78平方メートル | |
| 売却価格 | 300万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 空き地10 |
| 所在地 | 薬谷町 | |
| 土地面積 | 240.73平方メートル | |
| 売却価格 | 330万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 空き地9 |
| 所在地 | 増井町 | |
| 土地面積 | 216.94平方メートル | |
| 売却価格 | 30万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 空き地26 |
| 所在地 | 大森町 | |
| 土地面積 | 462平方メートル | |
| 売却価格 | 98万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 山林 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 空き地23 |
| 所在地 | 新宿町 | |
| 土地面積 | 403平方メートル | |
| 売却価格 | 150万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 空き地31 |
| 所在地 | 箕町 | |
| 土地面積 | 207.55平方メートル | |
| 売却価格 | 80万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 空き地27 |
| 所在地 | 木崎一町 | |
| 土地面積 | 359.0平方メートル | |
| 売却価格 | 400万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 空き地22 |
| 所在地 | 内堀町 | |
| 土地面積 | 219平方メートル | |
| 売却価格 | 850万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 空き地15 |
| 所在地 | 真弓町 | |
| 土地面積 | 2,196平方メートル | |
| 売却価格 | ⓵⓶1,650万円 ⓷⓸550万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 空き地17 |
| 所在地 | 薬谷町 | |
| 土地面積 | 215平方メートル | |
| 売却価格 | 450万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
|
|
登録物件番号 | 空き地6 |
| 所在地 | 真弓町 | |
| 土地面積 | 343平方メートル | |
| 売却価格 | 311万円 | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 地 目 | 畑 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
![]() |
登録物件番号 | 空き地5 |
| 所在地 | 大里町 | |
| 土地面積 | 389.12平方メートル | |
| 売却価格 | 200万円 | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | こちらをご覧ください |
- ---------------------------------------------------
- ---------------------------------------------------
現在交渉中物件はありません
- ---------------------------------------------------
※成約済物件の写真は、一定期間経過後削除となります。
※成約済物件の売却金額はHP公開時のもので、最終金額とは異なる場合があります。
- ---------------------------------------------------
|
|
登録物件番号 | 空き地35 |
| 所在地 | 大里町 | |
| 土地面積 | 232.00平方メートル
※共有私道:868平方メートルあり |
|
| 売却価格 | 65万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | ー |
|
|
登録物件番号 | 空き地29 |
| 所在地 | 山下町 | |
| 土地面積 | 464.96平方メートル | |
| 売却価格 | ― | |
| 賃貸価格 | 8万円/月 | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | ー |
![]() |
登録物件番号 | 空き地32 |
| 所在地 | 上深荻町 | |
| 土地面積 | 556.13平方メートル | |
| 売却価格 | 150万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | ー |
![]() |
登録物件番号 | 空き地7 |
| 所在地 | 真弓町 | |
| 土地面積 | 380平方メートル | |
| 売却価格 | 200万円 | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 地 目 | 畑 | |
| 詳細情報 | ー |
|
|
登録物件番号 | 空き地33 |
| 所在地 | 町屋町 | |
| 土地面積 | 254.52平方メートル | |
| 売却価格 | 350万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | ー |
|
|
登録物件番号 | 空き地25 |
| 所在地 | 栄町 | |
| 土地面積 | 230.0平方メートル | |
| 売却価格 | 798万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | ー |
|
|
登録物件番号 | 空き地28 |
| 所在地 | 岡田町 | |
| 土地面積 | 350.76平方メートル | |
| 売却価格 | 258万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | ー |
|
|
登録物件番号 | 空き地14 |
| 所在地 | 大方町 | |
| 土地面積 | 1009.25平方メートル | |
| 売却価格 | 300万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地、雑種地 | |
| 詳細情報 | ー |
|
|
登録物件番号 | 空き地30 |
| 所在地 | 増井町 | |
| 土地面積 | 1026.03平方メートル | |
| 売却価格 | 400万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | ー |
|
|
登録物件番号 | 空き地24 |
| 所在地 | 新宿町 | |
| 土地面積 | 480.52平方メートル | |
| 売却価格 | 600万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | ー |
|
|
登録物件番号 | 空き地21 |
| 所在地 | 上河合町 | |
| 土地面積 | 273.41平方メートル | |
| 売却価格 | 198万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | ー |
|
|
登録物件番号 |
空き地18 |
| 所在地 | 木崎二町 | |
| 土地面積 | 360.61平方メートル | |
| 売却価格 |
498万円 |
|
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | ー |
|
|
登録物件番号 |
空き地20 |
| 所在地 | 小島町 | |
| 土地面積 | 560.04平方メートル | |
| 売却価格 |
260万円 |
|
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | ー |
|
|
登録物件番号 |
空き地19 |
| 所在地 | 里野宮町 | |
| 土地面積 | 564.35平方メートル | |
| 売却価格 |
685万円 |
|
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | ー |
|
|
登録物件番号 | 空き地13 |
| 所在地 | 栄町 | |
| 土地面積 | 677.44平方メートル | |
| 売却価格 | ― | |
| 賃貸価格 | 8,500円/月 | |
| 地 目 | 畑 | |
| 詳細情報 | ー |
|
|
登録物件番号 | 空き地16 |
| 所在地 | 上河合町 | |
| 土地面積 | 364.66平方メートル | |
| 売却価格 | 248万円 | |
| 賃貸価格 | ― | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | ー |
![]() |
登録物件番号 |
空き地8 |
| 所在地 | 中城町 | |
| 土地面積 | 192.46平方メートル | |
| 売却価格 | 150万円 | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | ー |
|
|
登録物件番号 |
空き地4 |
| 所在地 | 東三町 | |
| 土地面積 | 447平方メートル | |
| 売却価格 | 570万円 | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 地 目 | 雑種地 | |
| 詳細情報 | ー |
|
|
登録物件番号 | 空き地1 |
| 所在地 | 天神林町 | |
| 土地面積 | 312.09平方メートル | |
| 売却価格 | 430万円 | |
| 賃貸価格 | ー | |
| 地 目 | 宅地 | |
| 詳細情報 | ー |














